Contacts
E-mail: full name.surname@finmin.lt
Position | Name and Surname | Telephone and Fax Numbers |
---|---|---|
Minister | GINTARĖ SKAISTĖ | +370 5 239 0100 |
|
Tel. +370 5 239 0005, fax. +370 5 212 6387 | |
Chancellor of the Ministry | Remigijus Skilandis | +370 5 239 0001 |
|
Jūratė Savukynienė | Tel. +370 5 239 0111, fax. +370 5 239 0149 |
Vice-Minister | Gediminas Norkūnas | +370 5 239 004 |
Vice-Minister | Vaida Česnulevičiūtė | +370 5 239 006 |
Vice-Minister | Mindaugas Liutvinskas | +370 5 239 002 |
|
Indrė Patamsienė | Tel. +370 5 239 010, fax. +370 5 239 9272 |
Vice-Minister | Rūta Bilkštytė | +370 5 239 0003 |
|
Jūratė Savukynienė | Tel. +370 5 239 0010, fax. +370 5 212 5282 |
Adviser to the Minister | Hermantė Brandišauskaitė | +370 5 239 0023 |
Adviser to the Minister | Gytis Žakevičius | +370 5 239 0022 |
Adviser to the Minister | Darius Sadeckas | +370 5 239 0162 |
Adviser to the Minister | ||
Head of the Communication Division | ||
Head of the Internal Audit Division | Rolandas Pauža | +370 5 219 4475 |
DIRECTOR OF THE BUDGET DEPARTMENT | Daiva Kamarauskienė | +370 5 239 0130 |
Head of the Municipal Budgets Preparation Division | Audronė Čekanavičienė | +370 5 239 0255 |
Head of the Economy Sectors Division | Diana Dirgėlaitė - Uktverienė | +370 5 239 0040 |
Head of the Education, Culture and Social Sectors Division | Vida Žagūnienė | +370 5 239 0027 |
Head of the Short-Term Investment Planning Division | Robertas Miškinis | +370 5 239 0041 |
Head of the State Governance and Defence Sectors Division | Irena Džervienė | +370 5 239 0191 |
DIRECTOR OF THE STATE TREASURY DEPARTMENT | Audrius Želionis | +370 5 239 0021 |
Deputy Director of the State Treasury Department | Rasa Kavolytė | +370 5 239 0270 |
Head of the Treasury Accounting and Reporting Division | Gerda Voisiatienė | +370 5 219 9399 |
Head of the Financing and Analysis Division | Brigita Šidlauskaitė-Riazanova | +370 5 239 0043 |
Head of the Borrowing and Cash Management Division | Toma Sasnauskienė | +370 5 219 9398 |
Head of the Forecasting and Risk Management Division | Daiva Raščiauskaitė | +370 5 239 0155 |
INTERNAL AUDIT AND CONTROL METHODOLOGY GROUP | Darius Matusevičius | +370 5 239 0147 |
DIRECTOR OF THE FINANCIAL POLICY DEPARTMENT | Irmantas Mikulėnas | +370 5 219 9342 |
Deputy Director of the Financial Policy Department | Audronė Miknevičienė | +370 5 239 0150 |
Senior adviser | Ričardas Kasperavičius | +370 5 239 0159 |
Head of the Macroeconomics Division | Rasa Šliogerienė | +370 5 239 0279 |
Head of the Economic Analysis and Evaluation Division | Vilija Šemetienė | +370 5 219 4496 |
Head of the Revenue Analysis and Planning Division | Eglė Bajorinienė | +370 5 219 9377 |
Head of the Fiscal Surveillance Division | Eglė Radzevičienė | +370 5 219 9361 |
DIRECTOR OF THE TAX POLICY DEPARTMENT | Jūratė Laurikėnaitė | +370 5 239 0151 |
Deputy Director of the Tax Department | Audronė Misiūnaitė | +370 5 239 0291 |
Head of the Direct Taxes and International Taxation Division | Evaldas Putrimas | +370 5 219 4476 |
Head of the Tax and Customs Duty Administration Division | Paulius Majauskas | +370 5 239 0093 |
Head of the Indirect Taxes Division | Asta Zelo | +370 5 219 9383 |
DIRECTOR OF THE EU INVESTMENT DEPARTMENT | Rūta dapkutė - Stankevičienė | +370 5 219 4436 |
Deputy Director of the EU Investment Department | Raimonda Eidžiūnė | +370 5 239 0137 |
Deputy Director of the EU Investment Department | Vaida Žukauskaitė | +370 5 239 0296 |
Head of the Management and Control Systems Maintenance Division | Rasa Baltronaitė | +370 5 239 0257 |
Head of the Investment Policy Division | Simona Daukilaitė - Džibladzė | +370 5 239 0060 |
Head of the Quality Assurance Division | Eliza Miškinytė-Šlempo | +370 5 219 9384 |
Head of the Social Investment Division | Rima Martinėnienė | +370 5 239 0273 |
Head of the Investment for Growth Division | Irma Patapienė | +370 5 219 4443 |
Head of the Financial Instruments Division | Agnė Kazlauskaitė | +370 5 219 4495 |
Head of the Investment Analysis Division | Gražina Meiduvienė | +370 5 219 9323 |
DIRECTOR OF THE EU AND INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT | Miglė Tuskienė | +370 5 239 0288 |
Deputy Directr of the EU and International Affairs Department | Darius Trakelis | +370 5 239 0188 |
Deputy Director of the EU and International Affairs Department | Jurgita Uzielienė | +370 5 239 0297 |
Head of the EU Budget Division | +370 5 219 9331 | |
Head of the EU Affair Coordination and Analysis Division | Simona Narkevičienė | +370 5 219 4447 |
Head of the International Affairs Division | Dovilė Jasaitienė | +370 5 219 4430 |
DIRECTOR OF THE INVESTMENT EXPENDITURE DECLARATION DEPARTMENT | Aušra Baliukonienė | +370 5 239 0112 |
Head of the Expenditure Declaration Division | Aušra Urniežė | +370 5 239 0125 |
Head of the Recoveries and Expenditure at Risk Assessment Division | Natalija Ranceva | +370 5 239 0133 |
DIRECTOR OF THE FINANCIAL MARKETS POLICY DEPARTMENT | Vilma Mačerauskienė | +370 5 239 0174 |
Deputy director of the Financial Markets Policy Departament | Lora Gogelytė | +370 5 219 9306 |
Head of the Credit and Payment Markets Division | Akvilė Kalantaitė | +370 5 239 0223 |
Head of the Insurance Activities Division | Lolita Šumskaitė | +370 5 239 0180 |
Head of the Capital Markets Division | Ramunė Radvilienė | +370 5 239 0088 |
HEAD OF THE PUBLIC FINANCE SYSTEM MANAGEMENT GROUP | Ineta Baltrušaitienė | +370 5 239 0030 |
DIRECTOR OF THE REPORTING, AUDIT, PROPERTY VALUATION AND INSOLVENCY POLICY DEPARTMENT | Ingrida Muckutė | +370 5 239 0164 |
Deputy Head of the Reporting, Audit, Property Valuation and Insolvency Policy Department | Paulė Svorobovičienė | +370 5 239 0165 |
Head of the Audit, Property Valuation and Insolvency Management Division | Siuzana Ščerbina-Dalibagienė | +370 5 239 0052 |
Head of the Reporting and Accounting Methodology Division | Daiva Žibutienė | +370 5 219 4334 |
HEAD OF THE PROJECT MANAGEMENT DIVISION | Živilė Turevičienė | +370 5 239 0105 |
DIRECTOR OF THE LAW DEPARTMENT | Evaldas Kašėta | +370 5 239 0206 |
Deputy Director of the Law Department | Viktorija Jakubonienė | +370 5 239 0202 |
Head of the Law Application Division | Rolandas Mockus | +370 5 239 0201 |
Head of the Legislation Evaluation Division | Skirmantė Gavutienė | +370 5 2390 204 |
DIRECTOR OF THE STATE ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT | Aušra Vičkačkienė | +370 5 239 0122 |
Head of the Public Sector Financial Reports Consolidation Division | Simona Tuminienė | +370 5 219 4469 |
Head of the State Assets Management Policy Division | Laima Kalinauskienė | +370 5 239 0127 |
HEAD OF THE PERSONNEL MANAGEMENT DIVISION | Livijus Čižikas | +370 5 239 0219 |
HEAD OF THE OPERATIONAL MANAGEMENT DEPARTMENT | Daiva Pipirienė | +370 5 239 0230 |
Head of the Finance Division | Kristina Čatrauskienė | +370 5 219 9366 |
Head of the Organisation Development Division | Marius Radžiūnas | +370 5 219 9356 |
Head of the Public Procurement Division | Šarūnas Leišis | +370 5 219 9355 |
Head of the Operational Welfare and Safety Division | Rūta Muzikevičienė | +370 5 239 0183 |
RECEPTION AND DOCUMENT MANAGEMENT DIVISION | Raimonda Žutautienė | +370 5 239 0044 |
DIRECTOR OF THE IT DEPARTMENT | Gytis Pamarnackas | +370 5 219 9330 |
Head of the IT Infrastructure Division | Saulius Tallat-Kelpša | +370 5 239 0213 |
Head of the IS Division | Julija Pugačiauskienė | +370 5 239 0244 |
Head of the Government Budgeting, Accounting and Payment System Division | ||
Last updated: 14-01-2021