2015 m. kovas (projekcijos)
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | ESS 2010 kodas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė, mln. Eur | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | ||
1. BVP palyginamosiomis kainomis | B1*g | 32792,1 | 2,9 | 2,5 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
2. BVP to meto kainomis | B1*g | 36287,9 | 3,8 | 3,0 | 5,4 | 6,0 | 6,5 |
BVP sudedamosios dalys (palyginamosiomis kainomis) | |||||||
3. Namų ūkių vartojimo išlaidos | P.3 | 21302,4 | 5,6 | 4,1 | 4,4 | 4,7 | 4,9 |
4. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | P.3 | 5762,5 | 1,3 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
5. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | P.51 | 6430,7 | 8,0 | 5,2 | 2,5 | 4,3 | 5,2 |
6. Prekių ir paslaugų eksportas | P.6 | 26704,2 | 3,4 | -2,8 | 3,8 | 4,9 | 5,9 |
7. Prekių ir paslaugų importas | P.7 | 26342,0 | 5,4 | -1,2 | 4,6 | 5,7 | 6,4 |
Kainų rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | |
1. BVP defliatorius (2010 m. = 100) | 110,7 | 0,9 | 0,5 | 2,2 | 2,4 | 2,5 |
2. Privataus vartojimo defliatorius (2010 m. = 100) | 108,5 | 0,1 | -0,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
3. Suderintas vartotojų kainų indeksas (2005 m. = 100) |
140,1 | 0,2 | -0,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
4. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius (2010 m. = 100) | 107,4 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
5. Investicijų defliatorius (2010 m. = 100) | 108,4 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6. Eksporto (prekių ir paslaugų) kainų defliatorius (2010 m. = 100) | 111,1 | -2,4 | -3,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
7. Importo (prekių ir paslaugų) kainų defliatorius (2010 m. = 100) | 112,2 | -3,1 | -5,2 | 1,9 | 2,3 | 2,4 |
Darbo rinkos rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | pokytis, proc. | |
1. Užimti gyventojai, tūkst. asmenų (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžimą) | 1319,0 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,9 |
2. Nedarbo lygis*, proc. (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžimą) | 10,7 | -1,1 | 9,9 | 9,1 | 8,1 | 7,1 |
3. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 676,4 | 4,6 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,2 |
4. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 8501,0 | 6,6 | 5,5 | 5,9 | 6,6 | 7,1 |
5. Darbo našumas, realus BVP vienam užimtam gyventojui, tūkst. Eur | 24,8 | 1,2 | 1,9 | 2,5 | 2,6 | 3,0 |
* Rodiklio reikšmė 2015-2018 m. |
Pagrindinės prielaidos
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. USD / EUR keitimo kursas | 1.3285 | 1.1690 | 1.1686 | 1.1686 | 1.1686 |
2. Pasaulio BVP augimas, proc. | 3.3 | 3.6 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
3. ES BVP augimas, proc. | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 |
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas*, proc. |
1.0 | 0.2 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
5. Naftos kainos (brent, JAV dol. už barelį) |
99.7 | 53.0 | 61.5 | 61.5 | 61.5 |
* Eksporto rinkų augimas apskaičiuotas kaip svertinis ES ir NVS BVP vidurkis. Svoriai atitinka Lietuvos eksporto į šiuos šalių blokus dalį. |