BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2020 m. gruodžio mėn. ekonominės raidos scenarijus

1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas ESS 2010 kodas 2019 2020 2021 2022 2023
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais B1*g 4,3 -1,5 2,8 3,1 3,1
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur B1*g 43298,4 42656,7 43872,3 45241,5 46635,7
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais B1*g 7,3 -0,6 4,3 5,0 5,1
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur B1*g 48797,4 48491,5 50578,4 53084,1 55790,1
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais   4,1 0,4 2,1 2,2 3,2
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos P.3 3,3 -3,4 3,0 3,1 3,4
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos P.3 0,1 6,2 2,5 0,2 0,2
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas P.51 6,2 -5,2 4,7 3,9 4,4
9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 9,5 -2,2 6,4 5,6 5,6
10. Prekių ir paslaugų importas P.7 6,3 -6,3 6,7 6,3 6,3

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas 2019 2020 2021 2022 2023
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius 2,8 0,9 1,4 1,8 2,0
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius 2,1 1,0 1,4 1,8 2,0
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius 9,9 7,5 4,0 2,0 2,0
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius 3,0 1,7 1,7 1,7 1,7
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius 0,9 -4,7 1,0 1,6 1,5
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius -0,7 -6,3 0,8 1,5 1,3
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) 2,2 1,0 1,4 1,8 2,0

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai*

 Rodiklio pavadinimas 2019 2020 2021 2022 2023
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų 1378,4 1352,9 1362,6 1374,4 1373,1
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais 0,3 -1,9 0,7 0,9 -0,1
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais  6,3 8,8 8,2 7,2 6,6
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 1296,4 1417,4 1475,9 1542,7 1619,9
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais 8,8 9,3 4,1 4,5 5,0
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur 17216,9 18295,1 19242,6 20294,0 21417,5
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais 10,9 6,3 5,2 5,5 5,5

* Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Perkėlus 28,9 proc. dydžio socialinio draudimo tarifą darbuotojui bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas 2019 2020 2021 2022 2023
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas* 1,12 1,14 1,18 1,18 1,18
2. Pasaulio BVP augimas, procentais* 2,7 -4,3 4,6 3,6 3,6
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* 1,5 -7,4 4,1 3,0 3,0
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais 1,4 -6,4 3,7 2,8 2,8
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)* 64,1 42,6 44,6 46,4 46,4

* Techninė prielaida, kurią 2020 m. lapkričio mėn. viešai paskelbė Europos Komisija

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11