BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2021 m. birželio mėn. ekonominės raidos scenarijus

1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas ESS 2010 kodas 2020 2021 2022 2023 2024
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais B1*g -0,9 4,1 4,4 3,5 3,5
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur B1*g 42920,9 44687,9 46645,8 48287,7 49990,0
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais B1*g 0,2 6,8 6,7 5,6 5,6
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur B1*g 48929,7 52263,4 55749,2 58886,5 62201,2
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais   0,6 3,7 3,1 3,3 3,9
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos P.3 -2,0 4,0 3,6 3,9 3,9
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos P.3 0,6 0,8 0,1 0,1 0,1
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas P.51 -0,2 6,4 7,9 8,0 8,0
9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 0,0 8,0 6,6 7,2 7,2
10. Prekių ir paslaugų importas P.7 -5,3 8,6 7,7 8,0 8,0

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas 2020 2021 2022 2023 2024
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius 1,1 2,6 2,2 2,0 2,0
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius 0,8 2,6 2,2 2,0 2,0
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius 10,2 10,2 4,4 2,5 1,5
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius 1,7 3,0 3,0 3,0 3,0
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius -4,1 2,6 1,4 1,2 1,2
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius -5,6 6,5 1,3 1,0 1,0
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) 1,1 2,6 2,2 2,0 2,0

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai

 Rodiklio pavadinimas 2020 2021 2022 2023 2024
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų 1358,1 1363,0 1379,8 1382,6 1378,1
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais -1,5 0,4 1,2 0,2 -0,3
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais  8,5 7,6 6,8 6,2 5,8
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 1428,6 1541,7 1621,5 1707,7 1802,3
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais 10,2 7,9 5,2 5,3 5,5
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur 18602,8 20147,6 21451,3 22637,9 23813,5
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais 8,0 8,3 6,5 5,5 5,2

 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas 2020 2021 2022 2023 2024
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas* 1,14 1,20 1,20 1,20 1,20
2. Pasaulio BVP augimas, procentais* -3,4 5,6 4,3 4,3 4,3
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* -6,1 4,2 4,4 4,4 4,4
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais -5,5 3,9 4,0 4,0 4,0
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)* 43,4 63,9 61,6 61,6 61,6

* Techninė prielaida, kurią 2021 m. gegužės mėn. viešai paskelbė Europos Komisija

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11