Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos 2009 m. kovas
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai | BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų | Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos |
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Makroekonominiai rodikliai | 2008 | Projekcija 2009-03-30 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
BVP augimas, grandine susietos apimties augimas, proc. | 3,1 | -10,5 | -2,6 | 4,3 | 4,5 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. | 11,1 | 5,4 | -0,7 | -1,2 | 0,1 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (gruodžio mėn. pabaigoje), proc. | 8,5 | 1,2 | -1,2 | -0,5 | 0,6 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 | 120,6 | 95,6 | 95,0 | 99,7 | 100,5 |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt | 2174,0 | 2078,3 | 1974,4 | 1968,4 | 1978,0 |
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo jėgos tyrimų duomenimis | 5,8 | 13,5 | 15,4 | 11,5 | 11,5 |
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP | -11,4 | -4,2 | -3,4 | -3,1 | -3,3 |
Vartojimo augimas, grandine susietos apimties augimas, proc. | 5,5 | -13,4 | -8,1 | 2,5 | 3,2 |
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas, grandine susietos apimties augimas, proc. | -6,4 | -34,6 | 5,8 | 9,5 | 9,5 |
BVP augimas to meto kainomis, proc. | 13,6 | -10,0 | -7,2 | 2,8 | 3,9 |
BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų
Rodikliai | 2008 | Projekcija 2009-03-30 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Galutinio vartojimo išlaidos | 93952 | 85787 | 78283 | 79295 | 81749 |
dalis nuo BVP, proc. | 84,2 | 85,4 | 84,0 | 82,8 | 82,2 |
nominalus augimas, proc. | 15,5 | -8,7 | -8,7 | 1,3 | 3,1 |
Namų ūkių vartojimo išlaidos | 73387 | 67617 | 61831 | 63955 | 66670 |
dalis nuo BVP, proc. | 65,8 | 67,3 | 66,4 | 66,8 | 67,0 |
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | 20330 | 17956 | 16256 | 15142 | 14874 |
dalis nuo BVP, proc. | 18,2 | 17,9 | 17,4 | 15,8 | 14,9 |
NPI 1 vartojimo išlaidos | 235 | 214 | 196 | 198 | 204 |
dalis nuo BVP, proc. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Bendrojo kapitalo formavimas | 30258 | 18805 | 18044 | 19478 | 21078 |
dalis nuo BVP, proc. | 27,1 | 18,7 | 19,4 | 20,3 | 21,2 |
nominalus augimas, proc. | 1,0 | -37,9 | -4,0 | 7,9 | 8,2 |
Prekių ir paslaugų balansas | 65982 | 58648 | 57760 | 61761 | 66267 |
dalis nuo BVP, proc. | 59,2 | 58,4 | 62,0 | 64,5 | 66,6 |
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis | 111520 | 100403 | 93187 | 95770 | 99503 |
vertės (nominalus) augimas, proc. | 13,6 | -10,0 | -7,2 | 2,8 | 3,9 |
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis | 80597 | 72174 | 70312 | 73315 | 76592 |
apimties (realus) augimas, proc. | 3,1 | -10,5 | -2,6 | 4,3 | 4,5 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 - NPI - ne pelno institucijos. |
Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos
Rodikliai | Matavimo vienetas | 2008 | Projekcija 2009-03-30 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Lt | 2174,0 | 2078,3 | 1974,4 | 1968,4 | 1978,0 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 | 120,6 | 95,6 | 95,0 | 99,7 | 100,5 | |
Metinis darbo užmokesčio fondas | mln.Lt | 30324,7 | 26924,3 | 25063,5 | 24842,4 | 24945,4 |
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1520,0 | 1411,7 | 1383,3 | 1375,3 | 1374,3 |
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius1,darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1162,4 | 1079,6 | 1057,8 | 1051,7 | 1051,0 |
Darbo jėga, darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1614,3 | 1632,1 | 1634,2 | 1553,9 | 1553,2 |
Vidutinis metinis bedarbių skaičius, darbo jėgos tyrimo duomenimis | tūkst. | 94,3 | 220,4 | 251,0 | 178,6 | 179,0 |
Vidutinis metinis nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimų duomenimis | proc. | 5,8 | 13,5 | 15,4 | 11,5 | 11,5 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis: | ||||||
gruodžio mėnesio pabaigoje | proc. | 8,5 | 1,2 | -1,2 | -0,5 | 0,6 |
vidutinis metinis | proc. | 11,1 | 5,4 | -0,7 | -1,2 | 0,1 |
1 - samdomieji darbuotojai, perskaičiuoti į dirbančius visą darbo dieną. |