Lietuvos ekonominių rodiklių projekcijos 2009 m. rugsėjis
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai | BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų | Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos |
Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Makroekonominiai rodikliai | 2008 | Projekcija 2009-09-04 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
BVP augimas /grandine susietos apimties augimas, proc. | 3,0 | -18,2 | -4,3 | 4,5 | 2,1 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (vidutinis metinis), proc. | 11,1 | 3,6 | -3,0 | -2,8 | -0,5 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis (gruodžio mėn. pabaigoje), proc. | 8,5 | -0,7 | -4,0 | -1,5 | 0,1 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 | 119,4 | 93,2 | 91,3 | 99,1 | 99,9 |
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Lt | 2151,7 | 2005,1 | 1829,9 | 1812,6 | 1811,6 |
Vidutinis metinis nedarbo lygis, proc., darbo jėgos tyrimų duomenimis | 5,8 | 14,6 | 19,8 | 15,0 | 14,1 |
Prekių ir paslaugų balansas, proc. BVP | -11,2 | -0,7 | 5,0 | 5,3 | 6,3 |
Vartojimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. | 4,6 | -16,7 | -14,0 | 4,5 | 0,7 |
Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo augimas / grandine susietos apimties augimas, proc. | -6,1 | -45,0 | 18,2 | 2,5 | 2 |
BVP augimas to meto kainomis, proc. | 13,6 | -18,3 | -8,3 | 2,1 | 2,0 |
BVP išlaidų metodu, veikusiomis kainomis, mln. litų
Rodikliai | 2008 | Projekcija 2009-09-04 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||
Galutinio vartojimo išlaidos | 94272 | 81356 | 67867 | 68946 | 69361 |
dalis nuo BVP, proc. | 84,6 | 89,3 | 81,3 | 80,8 | 79,7 |
nominalus augimas, proc. | 15,9 | -13,7 | -16,6 | 1,6 | 0,6 |
Namų ūkių vartojimo išlaidos | 72697 | 63398 | 47959 | 49858 | 50422 |
dalis nuo BVP, proc. | 65,2 | 69,6 | 57,4 | 58,4 | 57,9 |
Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | 21339 | 17754 | 19738 | 18915 | 18765 |
dalis nuo BVP, proc. | 19,1 | 19,5 | 23,6 | 22,2 | 21,6 |
NPI 1 vartojimo išlaidos | 236 | 204 | 170 | 173 | 174 |
dalis nuo BVP, proc. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Bendrojo kapitalo formavimas | 29710 | 10328 | 11481 | 11875 | 12153 |
dalis nuo BVP, proc. | 26,6 | 11,3 | 13,7 | 13,9 | 14,0 |
nominalus augimas, proc. | -0,8 | -65,2 | 11,2 | 3,4 | 2,3 |
Prekių ir paslaugų balansas | -12484 | -625 | 4176 | 4493 | 5514 |
dalis nuo BVP, proc. | -11,2 | -0,7 | 5,0 | 5,3 | 6,3 |
Bendrasis vidaus produktas, veikusiomis kainomis | 111499 | 91058 | 83524 | 85314 | 87029 |
vertės (nominalus) augimas, proc. | 13,6 | -18,3 | -8,3 | 2,1 | 2,0 |
Bendrasis vidaus produktas, susieta grandininė apimtis | 80545 | 65885 | 63022 | 65848 | 67208 |
apimties (realus) augimas, proc. | 3,0 | -18,2 | -4,3 | 4,5 | 2,1 |
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
1 - NPI - ne pelno institucijos |
Darbo rinka, darbo užmokestis ir kainos
Rodikliai | Matavimo vienetas | 2008 | Projekcija 2009-09-04 | |||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |||
Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis | Lt | 2151,7 | 2005,1 | 1829,9 | 1812,6 | 1811,6 |
Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio indeksai, ankstesnis laikotarpis = 100 | 119,4 | 93,2 | 91,3 | 99,1 | 99,9 | |
Metinis darbo užmokesčio fondas | mln.Lt | 30124,7 | 24054,0 | 21640,1 | 21311,6 | 21284,3 |
Vidutinis metinis užimtųjų skaičius, darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1520,0 | 1410,5 | 1328,3 | 1320,3 | 1319,3 |
iš jų: vidutinis metinis sąlyginis darbuotojų skaičius1,darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1166,7 | 999,7 | 985,5 | 979,8 | 979,1 |
Darbo jėga, darbo jėgos tyrimų duomenimis | tūkst. | 1614,3 | 1652,2 | 1657,3 | 1553,9 | 1535,6 |
Vidutinis metinis bedarbių skaičius, darbo jėgos tyrimo duomenimis | tūkst. | 94,3 | 241,7 | 329,0 | 233,6 | 216,3 |
Vidutinis metinis nedarbo lygis, darbo jėgos tyrimų duomenimis | proc. | 5,8 | 14,6 | 19,8 | 15,0 | 14,1 |
Suderinto vartojimo prekių ir paslaugų kainų indekso pokytis: | ||||||
gruodžio mėnesio pabaigoje | proc. | 8,5 | -0,7 | -4,0 | -1,5 | 0,1 |
vidutinis metinis | proc. | 11,1 | 3,6 | -3,0 | -2,8 | -0,5 |
1 - samdomieji darbuotojai, perskaičiuoti į dirbančius visą darbo dieną. |