2015 m. rugsėjo mėn. ekonominės raidos scenarijus
1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | ESS 2010 kodas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė, mln. Eur | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | ||
1. BVP palyginamosiomis kainomis | B1*g | 32798,8 | 2,9 | 1,9 | 3,2 | 3,5 | 3,9 |
2. BVP to meto kainomis | B1*g | 36308,9 | 3,9 | 1,9 | 4,7 | 5,7 | 6,4 |
BVP sudedamosios dalys (palyginamosiomis kainomis) | |||||||
3. Namų ūkių vartojimo išlaidos | P.3 | 21313,3 | 5,6 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,9 |
4. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | P.3 | 5776,8 | 1,5 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
5. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | P.51 | 6430,7 | 8,0 | 6,9 | 4,2 | 4,4 | 5,2 |
6. Prekių ir paslaugų eksportas | P.6 | 26719,8 | 3,4 | 0,8 | 3,2 | 4,5 | 5,3 |
7. Prekių ir paslaugų importas | P.7 | 26410,4 | 5,7 | 3,9 | 4,2 | 5,3 | 5,9 |
2 lentelė. Kainų rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | |
1. BVP defliatorius (2010 m. = 100) | 110,7 | 0,9 | 0,0 | 1,5 | 2,2 | 2,5 |
2. Privataus vartojimo defliatorius (2010 m. = 100) | 108,5 | 0,1 | -0,4 | 1,4 | 1,9 | 2,1 |
3. Suderintas vartotojų kainų indeksas (2005 m. = 100) | 140,1 | 0,2 | -0,4 | 1,4 | 1,9 | 2,2 |
4. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius (2010 m. = 100) | 107,4 | 3,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5. Investicijų defliatorius (2010 m. = 100) | 108,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
6. Eksporto (prekių ir paslaugų) kainų defliatorius (2010 m. = 100) | 111,1 | -2,3 | -2,4 | 1,1 | 1,5 | 1,5 |
7. Importo (prekių ir paslaugų) kainų defliatorius (2010 m. = 100) | 112,2 | -3,1 | -3,8 | 1,3 | 0,5 |
0,5 |
3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
reikšmė | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | pokytis, procentais | |
1. Užimti gyventojai, tūkst. asmenų (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžimą) | 1319,0 | 2,0 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,6 |
2. Nedarbo lygis*, proc. (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžimą) | 10,7 | -1,1 | 9,4 | 8,8 | 7,8 | 6,5 |
3. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 677,4 | 4,8 | 4,8 | 5,3 | 5,7 | 6,2 |
4. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 8505,1 | 6,6 | 6,1 | 6,0 | 6,3 | 6,8 |
5. Darbo našumas, realus BVP vienam užimtam gyventojui, tūkst. Eur | 24,8 | 0,9 | 0,6 | 2,3 | 2,8 | 3,2 |
* Rodiklio reikšmė 2015-2018 m. |
4 lentelė. Pagrindinės prielaidos
Rodiklio pavadinimas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
1. USD / EUR keitimo kursas | 1,3285 | 1,0845 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
2. Pasaulio BVP augimas, proc. | 3,4 | 3,5 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
3. ES BVP augimas, proc. | 1,4 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas*, proc. | 1,0 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 1,8 |
5. Naftos kainos (brent, JAV dol. už barelį) | 99,7 | 54,5 | 66 | 66 | 66 |
* Eksporto rinkų augimas apskaičiuotas kaip svertinis ES ir NVS BVP vidurkis. Svoriai atitinka Lietuvos eksporto į šiuos šalių blokus dalį. |