BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2016 m. kovo mėn. ekonominės raidos scenarijus

1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas ESS 2010 kodas 2015 2016 2017 2018 2019
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais B1*g 1,6 2,5 3,2 3,1 3,1
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur B1*g 33449,7 34274,2 35361,9 36457,7 37597,1
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais B1*g 2,0 3,6 5,2 5,5 5,5
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur B1*g 37189,7 38528,3 40531,0 42757,1 45113,7
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais   0,4 1,9 2,9 3,0 3,1
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos P.3 4,9 4,3 4,1 4,0 3,9
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos P.3 2,0 0,9 0,6 0,6 0,6
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas P.51 10,3 2,1 5,2 5,3 5,5
9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 1,2 3,6 4,4 4,5 4,8
10. Prekių ir paslaugų importas P.7 7,0 4,7 5,3 5,5 5,6

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius 0,4 1,1 2,0 2,3 2,3
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius -0,9 0,7 2,2 2,5 2,5
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius 1,3 2,0 2,0 2,0 2,0
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius -4,0 -2,1 2,0 2,0 2,0
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius -6,9 -3,0 2,5 2,3 2,3
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) -0,7 0,7 2,2 2,5 2,5

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai 

 Rodiklio pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų 1334,9 1342,2 1345,7 1346,5 1347,2
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais 1,2 0,6 0,3 0,1 0,1
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais  9,1 8,0 7,1 6,3 5,4
5. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 712,1 753,4 798,2 847,2 899,9
6. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais 5,1 5,8 6,0 6,1 6,2
7. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur 9075,0 9695,5 10325,4 10991,4 11711,8
8. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais 6,7 6,8 6,5 6,5 6,6

 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas 2015 2016 2017 2018 2019
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas  1,110 1,085 1,085 1,085 1,085
2. Pasaulio BVP augimas, procentais  3,0 3,3 3,5 3,5 3,5
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais 1,9 1,9 2,0 2,0 2,0
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais 0,5 1,3 1,8 1,8 1,8
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį) 53,4 35,8 42,5 42,5 42,5

Eksporto rinkų augimas apskaičiuotas kaip svertinis ES ir NVS BVP pokyčių vidurkis. Svoriai atitinka Lietuvos eksporto į šiuos šalių blokus dalį

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11