BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


2022 m. gruodžio mėn. ekonominės raidos scenarijus

 

1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai

Rodiklio pavadinimas ESS 2010 kodas 2021 2022 2023 2024 2025
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais B1*g 6,0 2,4 0,7 3,0 3,0
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur B1*g 46029,2 47124,6 47471,0 48875,5 50327,8
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais B1*g 12,9 20,0 10,2 5,3 5,1
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur B1*g 56179,1 67399,5 74293,2 78243,6 82209,7
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais   5,2 -1,9 1,4 3,0 3,0
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais 
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos P.3 8,1 1,4 0,8 3,4 3,4
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos P.3 0,9 0,5 0,8 0,0 0,0
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas P.51 7,8 2,1 3,0 5,4 5,4
9. Prekių ir paslaugų eksportas P.6 17,0 11,3 0,7 3,7 3,7
10. Prekių ir paslaugų importas P.7 19,9 10,6 0,8 4,1 4,1

ESS – Europos sąskaitų sistema

2 lentelė. Kainų rodikliai

Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
pokytis, procentais
1. BVP defliatorius 6,5 17,2 9,4 2,3 2,0
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius 4,6 18,9 9,4 2,3 2,0
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius 5,9 17,5 12,9 4,1 3,2
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius 5,0 13,6 6,0 2,7 2,4
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius 6,0 16,3 4,5 1,5 1,2
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius 11,9 26,6 5,5 1,4 1,1
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) 4,6 18,9 9,4 2,3 2,0

 

3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai

 Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
1.  Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų 1368,6 1427,7 1418,2 1417,7 1416,8
2.  Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais 0,8 4,3 -0,7 0,0 -0,1
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais  7,1 5,9 7,0 6,8 6,5
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur 1579,4 1784,8 1946,9 2044,3 2146,4
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais 10,6 13,0 9,1 5,0 5,0
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur 21136,2 24554,8 26606,8 27926,0 29302,1
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais 13,6 16,2 8,4 5,0 4,9

 

4 lentelė. Pagrindinės prielaidos

Rodiklio pavadinimas 2021 2022 2023 2024 2025
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas* 1,18 1,04 0,98 0,98 0,98
2. Pasaulio (be ES) BVP augimas, procentais* 6,0 3,1 2,9 3,4 3,4
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* 5,4 3,3 0,3 1,6 1,6
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais 5,3 2,5 0,0 1,5 1,5
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)* 70,7 101,8 85,0 78,0 78,0

* Techninė prielaida, kurią 2022 m. lapkričio 11 d. viešai paskelbė Europos Komisija.         

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-11