Delspinigiai už nesumokėtus ar pavėluotai sumokėtus mokesčius
Metai | Laikotarpis | Delspinigiai (proc.)* |
---|---|---|
2022 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2021 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2020 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2019 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2018 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2017 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2016 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2015 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2014 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2013 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2012 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2011 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2010 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,04 | |
II ketvirtis | 0,04 | |
I ketvirtis | 0,05 | |
2009 | ||
IV ketvirtis | 0,05 | |
III ketvirtis | 0,05 | |
II ketvirtis | 0,05 | |
I ketvirtis | 0,04 | |
2008 | ||
IV ketvirtis | 0,04 | |
III ketvirtis | 0,04 | |
II ketvirtis | 0,04 | |
I ketvirtis | 0,04 | |
2007 | ||
IV ketvirtis | 0,04 | |
III ketvirtis | 0,04 | |
II ketvirtis | 0,04 | |
I ketvirtis | 0,04 | |
2006 | ||
IV ketvirtis | 0,04 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2005 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2004 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,03 | |
II ketvirtis | 0,03 | |
I ketvirtis | 0,03 | |
2003 | ||
IV ketvirtis | 0,03 | |
III ketvirtis | 0,04 | |
II ketvirtis | 0,04 | |
I ketvirtis | 0,04 | |
2002 | ||
IV ketvirtis | 0,04 | |
III ketvirtis | 0,04 | |
II ketvirtis | 0,04 | |
I ketvirtis | 0,04 | |
2001 | ||
IV ketvirtis | 0,04 | |
III ketvirtis | 0,05 / 0,06** | |
II ketvirtis | 0,05 / 0,06** | |
I ketvirtis | 0,05 / 0,06** | |
2000 | ||
IV ketvirtis | 0,05 / 0,06** | |
III ketvirtis | 0,05 / 0,07** | |
II ketvirtis | 0,06 / 0,07** | |
I ketvirtis | 0,06 / 0,07** | |
1999 | ||
IV ketvirtis | 0,06 / 0,07** | |
III ketvirtis | 0,06 / 0,07** | |
II ketvirtis | 0,06 / 0,07** | |
I ketvirtis | 0,05 / 0,07** |
* - už kiekvieną pavėluotą dieną
** - padidintų delspinigių dydis