2025 metų sausio mėnesio pajamų į valstybės biudžetą surinkimas
Pajamos, mln. eurų | Valstybės biudžetas | |||
Metinis 2025 metų planas, mln. eurų | Pajamos per 2025 m. sausio mėn., mln. eurų | Pajamų dalis nuo metinio plano, proc. | Pajamų augimas, palyginti su 2024 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc. | |
Gyventojų pajamų mokestis | 3 389,2 | 176,3 | 5,2 % | 10,5 % |
Pelno mokestis | 1 880,6 | 7,5 | 0,4 % | -42,9 % |
Pridėtinės vertės mokestis | 6 831,9 | 773,2 | 11,3 % | 7,1 % |
Akcizai | 2 181,1 | 209,4 | 9,6 % | 39,8 % |
Kitos mokesčių pajamos | 448 | 37,6 | 8,4 % | 2 % |
Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų) | 802,1 | 18,3 | 2,3 % | 174,4 % |
PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų) | 15 532,8 | 1 222,3 | 7,9 % | 12,3 % |
Atnaujinimo data: 2025-03-05
Varėnos rajono savivaldybės įmonei – valstybės paspirtis įgyvendinant investicinį projektą
Supaprastinama akcizais apmokestinamų prekių ženklinimo banderolėmis tvarka