2024 metų sausio–spalio mėnesių pajamų į valstybės biudžetą surinkimas
Pajamos, mln. eurų | Valstybės biudžetas | |||
Metinis 2024 m. planas, mln. eurų | Pajamos per 2024 m. sausio–spalio mėn., mln. eurų | Sausio–spalio mėn. pajamų dalis nuo metinio plano, proc. | Pajamų augimas, palyginti su 2023 m. tuo pačiu laikotarpiu, proc. | |
Gyventojų pajamų mokestis | 2 843,8 | 2 383,7 | 83,8 % | 8,5 % |
Pelno mokestis | 1 810,6 | 1 438,7 | 79,5 % | 1,2 % |
Pridėtinės vertės mokestis | 6 647 | 5 282,5 | 79,5 % | 4,1 % |
Akcizai | 1 859,7 | 1 588,8 | 85,4 % | 9,4 % |
Kitos mokesčių pajamos | 619,8 | 537,6 | 86,7 % | 53,6 % |
Kitos (nemokestinės) pajamos (be ES lėšų) | 710,9 | 788,5 | 110,9 % | -0,2 % |
PAJAMOS IŠ VISO (be ES lėšų) | 14 491,7 | 12 019,8 | 82,9 % | 6,5 % |
Atnaujinimo data: 2024-11-29
Pareigas pradėjo eiti naujasis finansų ministras Rimantas Šadžius
Šiemet vidaus rinkos aukcionuose pasiskolinta 2,2 mlrd. eurų
Lietuva ir EIB susivienijo dėl 100 mln. eurų vertės ekologiškesnio būsto iniciatyvos
Finansų ministerija siūlo palankesnes sąlygas Lietuvos ir Taivano verslo bendradarbiavimui