FABIS nustatymų pakeitimai
FVAIS nustatymų įmonėje centralizuotai valdomi FVAIS nustatymai automatiškai atnaujinami Ministerijos, Biudžetinės įstaigos ir Asignavimų valdytojų lygiais.
FVAIS naudotojai gali pasitikrinti, kada buvo atnaujinti FVAIS nustatymų pakeitimai. Pasirinkite Naršymo srityje Didžioji knyga / Sąskaitų planas, veiksmų juostos skirtuko ORIENTUOTIS komandų grupėje Nustatymai komandą FVAIS nust. importo protokolai
2023-03-15 | Valiutų kodų sąrašas papildytas verte AZN „Azerbaidžano manatas“. | 00001038 | NUST_0501 | ||
2023-03-02 |
| 00001037 | NUST_0500 | ||
2023-02-23 | FVAIS sąskaitų planas papildytas sąskaitomis, priedas - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas. | 00001036 | NUST_0424 | ||
2023-01-24 | FVAIS sąskaitų planas papildytas sąskaitomis, priedas - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas. | 00001014 | NUST_0423 | ||
2023-01-03 | FVAIS sąskaitų planas papildytas nuo 2023-01-01 įsigaliosiančiomis sąskaitomis, priedas - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas. Kitoms 6 951 sąskaitų grupės registravimo sąskaitoms nurodyta pabaigos data – 2022-12-31. | 00001021 | NUST_0422 | ||
2022-12-22 | FVAIS sąskaitų planas papildytas sąskaita 0 142002 Turtas, perduotas patikėjimo teise viešojo sektoriaus subjektams. | 00001020 | NUST_0421 | ||
2022-11-23 | Atsižvelgiant į FVAIS naudotojų pastabas dėl informacijos surinkimo į 18-ojo VSAFAS „Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai, neapibrėžtasis turtas ir poataskaitiniai įvykiai“ 4 priedą, FVAIS sąskaitų planas papildytas sąskaitomis arba patikslinti sąskaitų pavadinimai, priedas - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas. | 00001016 | NUST_0420 | ||
2022-10-24 | DK sąskaitų planas papildytas registravimo sąskaitomis bei sąskaitų grupėmis - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas. | 00001009 | NUST_0419 | ||
2022-10-06 | Mato vienetų klasifikatorius papildytas mato vienetais ir aprašais (nurodyti mato vienetų trumpiniai lietuvių kalba) anglų kalba išrašomoms sąskaitoms: PCS – vnt. PTS – tšk. HRS – val. | 00000999 | NUST_0418 | ||
2022-08-22 | Atsižvelgiant į FVAIS naudotojų pastabas dėl vietinės rinkliavos mokesčio informacijos įtraukimo į FVAIS VSAFAS ataskaitas bei į gautą atsakymą, pateikus klausimą [email protected] (pridedama), papildytas FVAIS sąskaitų planas sąskaitomis ir patikslinti sąskaitų pavadinimai bei VSAFAS ataskaitų nustatymai: 7 711001 Apskaičiuotos valstybės rinkliavos (pagrindinė veikla) | 00000979 | NUST_0417 | ||
2022-07-01 | Atsižvelgiant į FVAIS naudotojų pastabas dėl vadovavimosi bendruoju apskaitos principu – pastovumu, pakeisti sąskaitos 8 870001 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01) nustatymai : pavadinimas ir laukelių, susijusių su finansavimo pajamų pripažinimu, žymos. Iki 2022-01-01 galiojusios sąskaitos 8 842006 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina laukelis Reg. susijusias fin. pajamas pardavimas turėjo žymą. Sąskaita 8 870001 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01) turėjo žymą laukelyje Reg. susijusias fin. pajamas. Šiai sąskaitai panaikinta žyma laukelyje Reg. susijusias fin. pajamas, o uždėta laukelyje Reg. susijusias fin. pajamas pardavimas, taip kaip buvo sąskaitoje 8 842006. Patikslintas 8 870001 sąskaitos pavadinimas - Parduotų atsargų sąvikaina . Sukurtos 8 87 sąskaitų grupėje sąskaitos: 8 870002 Sunaudotų atsargų savikaina , kuri turi žymą laukelyje Reg. susijusias fin. pajamas ir 8 870003 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (nedalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo pagal sąnaudas funkcijoje). | 00000960 | NUST_0416 | ||
2022-06-14 | Atsižvelgiant į 2022 m. birželio 13 d. finansų ministro įsakymą Nr. 1K-211 „Dėl finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 1K-455 „Dėl Privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“ pakeitimo“, atitinkamai koreguotas FVAIS DK sąskaitų planas, kurio pakeitimas išdėstytas pridėtoje rinkmenoje. | 00000953 | NUST_0415 | ||
2022-03-17 | DK sąskaitų planas papildytas registravimo sąskaitomis bei sąskaitų grupėmis - DK sąskaitų plano papildymų sąrašas | 00000923 | NUST_0413 | ||
2021-11-15 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaitomis: 6 940003 Ateinančių laikotarpių pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose 6 940004 Gauti išankstiniai apmokėjimai už mokslą aukštosiose mokyklose 7 411003 Apskaičiuotos pajamos už biologinio turto produkciją (pagrindinė veikla) 7 411051 Apskaičiuotos pajamos už biologinio turto produkciją (kita veikla) 7 413003 Apskaičiuotas pelnas iš biologinio turto perleidimo (pagrindinė veikla) 7 413051 Apskaičiuotas pelnas iš biologinio turto perleidimo (kita veikla) 7 421105 Pervestinos sumos už biologinio turto produkciją (pagrindinė veikla) (-) 7 421106 Pervestinų sumų už biologinio turto produkciją sumažėjimas (pagrindinė veikla) 7 421205 Pervestinos sumos už biologinio turto produkciją (kita veikla) (-) 7 421206 Pervestinų sumų už biologinio turto produkciją sumažėjimas (kita veikla) 8 713206 Piniginių dovanų ir laimėjimų (prizų) sąnaudos 8 861001 Komandiruočių sąnaudos Lietuvoje 8 861002 Komandiruočių sąnaudos užsienyje 8 862001 Šildymo sąnaudos 8 862002 Elektros energijos sąnaudos 8 862003 Vandentiekio ir kanalizacijos sąnaudos 8 862004 Ryšių paslaugų sąnaudos 8 862005 Kitų komunalinių paslaugų sąnaudos 8 863001 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos 8 864001 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos 8 865001 Nuomos sąnaudos Pakeistas sąskaitų pavadinimas į : 6 952001 Mokėtini tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčiai 8 713201 Tarptautinių ir kitų organizacijų narystės mokesčių sąnaudos Sąskaitoms nustatytas galiojimo laikotarpis: 8 842006 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja iki 2021.12.31) 8 850002 Kitos veiklos paslaugų sąnaudos (galioja iki 2021.12.31) 8 860001 Kitos veiklos paslaugų sąnaudos (galioja nuo 2022.01.01) 8 870001 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina (galioja nuo 2022.01.01) | 00000826, 00000829, 00000830 | NUST_410 | ||
2021-10-25 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaitomis: 8 701105 Išeitinių išmokų atidėjinių sąnaudos 8 702006 Išeitinių išmokų atidėjinių socialinio draudimo sąnaudos | 00000864 | NUST_409 | ||
2021-10-05 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaitomis: 2 073 Biologinis turtas, skirtas parduoti 2 073001 Biologinio turto, skirto parduoti, įsigijimo savikaina 2 073003 Biologinio turto, skirto parduoti, nuvertėjimas (-) 8 709107 Biologinio turto nuvertėjimo sąnaudos 8 841006 Biologinio turto nuvertėjimo sąnaudos 8 842007 Biologinio turto nurašymo sąnaudos | 00000857 | NUST_408 | ||
2021-08-04 | Finansavimo šaltiniams 1. 1.1.1. 8 "Valstybės biudžeto lėšos, skirtos Nacionaliniam pažangos planui administruoti" ir 1. 3.3.1.58 "Prisitaikymo prie „Brexit’o“ rezervo lėšos" sukurtos finansavimo registravimo grupės, kurios dalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo pagal sąnaudas funkcijos veikime. | 00000847 | NUST_406 | ||
2021-07-19 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaita - 1 650004 Kito ilgalaikio finansinio turto amortizacija. | 00000843 | NUST_405 | ||
2021.06.15 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaita - 8 713105 Pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos. | 00000835 | NUST_403 | ||
2021.06.03 | Įvestas naujas matavimo vienetas: PORCIJA – Porcija. | 00000831 | NUST_402 | ||
2021.06.01 | Dimensija - finansavimo šaltiniai - papildyta nauju šaltiniu - 3.11.1.1. 4 Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos ir šiam šaltiniui sukurtos finansavimo registravimo grupės, kurios dalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo pagal sąnaudas funkcijos veikime ir susijusios su finansavimo sumomis iš kitų šaltinių. Dimensija – ekonominė klasifikacija - papildyta nauju centralizuotai platinamu ekonominės klasifikacijos postraipsniu - 2. 8. 1. 1. 1.02-06F Kitiems einamiesiems tikslams – baudos ir delspinigiai (PSA III. 11 eil.). | 00000826, 00000828 | NUST_401 | ||
2021.05.06 | Dimensija - finansavimo šaltiniai - papildyta nauju šaltiniu - 3.10.1.1. 3 Nuosavos lėšos ir šiam šaltiniui sukurtos finansavimo registravimo grupės, kurios nedalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo funkcijos veikime. Finansavimo šaltinio - 3.13.1.1. 1 pavadinimas pakeistas iš Nuteistųjų depozitinės lėšos į Depozitinės lėšos. | 00000816, 00000817, 00000820 | NUST_400 | ||
2021.04.29 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaita - 2 282102 Sukauptos finansavimo pajamos (nedalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo pagal sąnaudas funkcijoje) | 00000814 | NUST_399 | ||
2021.04.21 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaitomis: 2 268001 Gautinos įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose 2 268003 Gautinų įmokų už mokslą aukštosiose mokyklose nuvertėjimas (-) 6 820001 Pervestinos vietinės rinkliavos 6 952010 Mokėtinos sumos pagal vykdomuosius dokumentus 6 955001 Mokėtinos deponuotos sumos 7 416001 Apskaičiuotos pajamos už mokslą aukštosiose mokyklose 7 711002 Apskaičiuotos vietinės rinkliavos 7 712201 Pervestinos vietinės rinkliavos (-) | 00000808, 00000810 | NUST_398 | ||
2021.04.13 | Dimensija - finansavimo šaltiniai - papildyta nauju šaltiniu - 3.10.1.1. 2 Dalininkų kapitalas ir šiam šaltiniui sukurtos finansavimo registravimo grupės, kurios nedalyvauja finansavimo pajamų pripažinimo funkcijos veikime. | 00000806 | NUST_397 | ||
2021.01.11 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaitomis: 2 273001 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą 2 273003 Gautinų sumų už konfiskuotą turtą nuvertėjimas (-) 6 731001 Grąžintinos baudų permokos 6 732001 Grąžintinos delspinigių permokos 6 733001 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą permokos 6 734001 Grąžintinos kitų netesybų permokos 6 810014 Pervestinos sumos už konfiskuotą turtą | 00000773 | NUST_395 | ||
2021.01.07 | Įvestas naujas valiutos kodas UAH Ukrainos grivina. | 00000772 | NUST_394 | ||
2021.01.06 | Įvestas naujas valiutos kodas TRY Turkijos lira. | 00000771 | NUST_393 | ||
2020.12.31 | Įvesti nauji matavimo vienetai: KARTAS – Kartas, LOVADIENIS - Lovadienis, REISAS - Reisas. | 00000770 | NUST_392 | ||
2020.11.26 | Centralizuotas banko sąskaitų reg. grupių sąrašas papildytas nauja grupe – 2 412001-F, kurios nustatymuose banko mokesčių sąskaitai priskirta 8 712001 sąskaita – Kitų paslaugų sąnaudos. | 00000764 | NUST_391 | ||
2020.11.17 | Papildytas DK sąskaitų planas sąskaitomis: 6 952009 "Mokėtinos stipendijos", 8 713205 "Stipendijų studentams sąnaudos". | 00000761 | NUST_390 | ||
2020.10.29 | Įvesti nauji matavimo vienetai: DALYVIS – Dalyvis, PARA – Para. | 00000758 | NUST_389 | ||
2020.10.28 | Papildytas DK sąskaitų planas 1 720001 sąskaita "Mineraliniai ištekliai" | 00000756 | NUST_388 | ||
2020.10.20 | Įvesti nauji matavimo vienetai DM – Decimetras, ERDM – Erdmetris. | 00000753 | NUST_387 | ||
2020.10.16 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniui 1.3.3.1.57. | 00000752 | NUST_386 | ||
2020.10.16 | Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas RIT - Ritė. | 00000751 | NUST_385 | ||
2020.09.30 | Papildytas DK sąskaitų planas 6 95208 sąskaita "Mokėtinos sumos nuteistiesiems". | 00000747 | NUST_384 | ||
2020.09.10 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniui 1.2.3.1.28 | 00000743 | NUST_381 | ||
2020.07.07 | Įvesti nauji matavimo vienetai: CAPS - Kapsulė, TAB - Tabletė. | 00000727 | NUST_379 | ||
2020.07.03 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43.PapildytasPapildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams 1.2.3.1.37, 1.3.3.1.37, 1.2.3.1.42 ir 1.3.3.1.42. | 00000724 | NUST_378 | ||
2020.06.05 | Papildytas DK sąskaitų planas, pridedame sąskaitų sąrašą. | 00000719 | |||
2020.04.15 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.43 ir 1.3.3.1.43. | 00000716 | NUST_376 | ||
2020.04.09 | Papildytas DK sąskaitų planas: 018 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas; 0 183001 Mineraliniai ištekliai; 0 183009 Mineralinių išteklių balansavimo sąskaita | 00000715 | NUST_375 | ||
2020.04.08 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.47 ir 1.3.3.1.47. | 00000714 | NUST_374 | ||
2020.04.01 | Naujam finasavimo šaltiniui 1. 1.1.1. 5 "Valstybės biudžeto lėšos, skirtos biudžeto sąmatai padidinti iš skolintų lėšų" papildyta finansavimo registravimo grupė. | 00000713 | NUST_373 | ||
2020.03.10 | Sukurtas naujas valiutos kodas AED Jungtinių Arabų Emyratų dirhamai | 00000712 | NUST_372 | ||
2020.02.21 | Papildytas DK sąskaitų planas: 6 831 Pervestinos sumos Privalomojo sveikatos draudimo fondui 6 831001 Pervestinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos 6 832 Pervestinos sumos Garantiniam fondui 6 832001 Pervestinos sumos Garantiniam fondui 6 833 Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui 6 833001 Pervestinos sumos Rezerviniam (stabilizavimo) fondui | 00000711 | NUST_371 | ||
2020.02.04 | Papildytas DK sąskaitų planas: 2 250 Gautinos sumos už turto nuomą 2 253 Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 2 253001 Kitos gautinos sumos už turto naudojimą 2 253003 Kitų gautinų sumų už turto naudojimą nuvertėjimas (-) | 00000708 | NUST_369 | ||
2020.01.14 | Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvestas naujas matavimo vienetas 100VNTĮvesti nauji matavimo vienetai BUT - Butelis, DEZUTE - Dėžutė. | 00000705 | NUST_368 | ||
2019.12.19 | Papildytas finansavimo registravimo grupių sąrašas finansavimo šaltiniams: 1.2.3.1.46 ir 1.3.3.1.46. | 00000702.stp | NUST_367 | ||
2019.12.12 | Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 1.1.1. 3 | 00000701.stp | NUST_366 | ||
2019.11.06 | Patikslinti Finansavimo šaltinių pavadinimai 3.10 Kitos Lėšos 3.10.1.1. 1 Kitos lėšos 3.11 Tikslinės lėšos 3.11.1.1. 1 Tikslinės lėšos 3.11.1.1. 2 Tikslinės lėšos (ES) Atitinkamai pakoreguoti pavadinimai Finansavimo registravimo grupėse. Atnaujintas Finansavimo šaltinių vadovas. | 00000698.stp | NUST_365 | ||
2019.10.28 | Papildytas VSS sąrašas nauju subjektu 165438848 VšĮ Lazdijų kultūros centras. | 00000690.stp00000690.stp00000692.stp | NUST_362 | ||
2019.10.11 | Sukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro dolerisSukurtas naujas valiutos kodas BYN Baltarusijos rublis | 00000690.stp | NUST_361 | ||
2019.09.03 | Sukurtas naujas valiutos kodas SGD Singapūro doleris | 00000685.stp | NUST_359 | ||
2019.08.10 | Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 2.3.2. 1 Papildytas DK sąskaitų planas šia sąskaita 7 722202 Pervestinos kitos pajamos (kita veikla) VSS sąrašas papildytas naujais subjektais: 121738687 Kertinis valstybės telekomunikacijos centras ir 300845435 Mokslo ir studijų stebėsenos ir analizės centras | 00000683.stp | NUST_358 | ||
2019.06.19 | Papildyti IT registravimo grupių 1012, 223, 224, 225, 61 Nuvertėjimo sąskaitos ir Nuvertėjimo dėl perleidimo sąskaitos stulpeliai. | 00000680.stp | NUST_355 | ||
2019.06.18 | Įvestas naujas matavimo vienetas 100VNT | 00000679.stp | NUST_354 | ||
2019.04.12 | Įvestas naujas matavimo vienetas LAS Lašai | 00000678.stp | NUST_353 | ||
2019.04.11 | Papildytas Finansavimo registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 3.3.1.44 | 00000677.stp | NUST_352 | ||
2019.04.04 | Papildytas DK sąskaitų planas: | 00000673.stp | NUST_349 | ||
2019.03.28 | Papildytas DK sąskaitų planas: | 00000672.stp | NUST_348 | ||
2019.02.13 | Sukurtas naujas valiutos kodas HKD Honkongo doleris | 00000669.stp | NUST_347 | ||
2019.02.11 | Eksportuotas 2018 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. | 00000668.stp | NUST_346 | ||
2018.12.10 | Valiutų kodų klasifikatoriuje įvestas kodas AUD - Australijos doleriai | 00000667.stp | NUST_345 | ||
2018.09.18 | Įvestas naujas matavimo vienetas cm2. | 00000666.stp | NUST_344 | ||
2018.05.21 | Dėl pakeistos Viešojo sektoriaus subjektų privalomojo bendrojo sąskaitų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 1K-455 „Dėl privalomojo bendrojo sąskaitų plano patvirtinimo“, 1 klasės 19 sąskaitos „Biologinis turtas“, FVAIS-o DK sąskaitų planas papildytas, pakeistas naujomis sąskaitomis. | 00000657.stp | NUST_343 | ||
2018.05.11 | DK sąskaitai 2 030001 "Nebaigtos gaminti produkcijos pasigaminimo savikaina" nuimtas dimensijos FINPASK ribojimas vertei ATS. | 00000655.stp | NUST_342 | ||
2018.04.19 | Papildytas DK sąskaitų planas: 8 321001 "Dotacijų užsienio valstybėms sąnaudos", 8 322001 "Dotacijų tarptautinėms organizacijoms sąnaudos". Papildytas ekonominės klasifikacijos straipsnis 1. 4. 3. 1. 1.08 "Kitos netesybos". Papildytas VSS sąrašas naujais subjektais 304766622 Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos, 304768872 Nacionalinis bendrųjų funkcijų centras. | 00000648.stp | NUST_339 | ||
2018.02.15 | Papildytas DK sąskaitų planas. 2 221004 "Gautinos finansavimo sumos pagal valstybės biudžeto užskaitas", 2 264001 "Gautinas konsulinis mokestis", 2 264003 "Gautino konsulinio mokesčio nuvertėjimas (-)". DK 8 709104 sąskaitai nuimtas požymis "Registruoti susijusias fin.pajamas". | 00000643.stp 00000644.stp 00000645.stp | NUST_336 NUST_337 | ||
2018.02.07 | Išeksportuoti 2017 metų subjektų sąrašo pakeitimai: Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos administruojamas rezervo fondas MS0053 (naujai įvestas subjektas 2017 metais) nebegalioja, Viešoji įstaiga sanatorija "Pušyno kelias" (123072287) reorganizuota 2017 m. gruodžio 31 d. prijungimo būdu prie Viešosios įstaigos Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės (124243848) (duomenis teikia tarpiniame laikotarpyje). | 00000642.stp | NUST_335 | ||
2018.02.02 | Patikslinti centralizuotai valdomų ekonominės klasifikacijos postraipsnių pavadinimai 2. 7. 3 grupėje. | 00000641.stp | NUST_334 | ||
2018.02.01 | Eksportuotas 2017 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. | 00000640.stp | NUST_335 | ||
2018.01.31 | Sukurti centralizuotai valdomi ekonominės klasifikacijos postraipsniai (su „F“ raide): 2. 7. 3. 1. 1.01-04F - Kompensacijos už darbą užsienyje (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-05F - Vaikų mokslas ir ikimokyklinis ugdymas (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-06F - Vienkartinės įsikūrimo pašalpos (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-07F - Išeitinės išmokos (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-08F - Mirties pašalpa (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-09F - Kompensacija apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis (PSA A.III.8), 2. 7. 3. 1. 1.01-10F - Kitos socialinės išmokos (PSA A.III.8). Ekonominės klasifikacijos postraipsnio 2. 7. 3. 1. 1.01-03F pavadinimas pakeistas į „NENAUDOJAMAS“. | 00000639.stp | NUST_334 | ||
2018.01.11 | Sukurti nauji matavimo vienetai MĖN (Mėnuo) ir MWH (Megavatvalandė) | 00000634.stp | NUST_330 | ||
2017.12.27 | Sukurtos naujos DK sąskaitos 7 414001 "Apskaičiuotas konsulinis mokestis", 7 424001 "Pervestinas konsulinis mokestis (-)", 7 424004 "Pervestinų sumų už konsulinį mokestį sumažėjimas", 6 817004 "Pervestinas konsulinis mokestis". Papildyta tiekėjų registravimo grupė nauju kodu 6 817004 "Pervestinas konsulinis mokestis". | 00000630.stp | NUST_329 | ||
2017.10.05 | DK sąskaitai 1 613301 "Investicijų į kitus subjektus įsigijimo savikaina" priskirtas tiesioginio registravimo požymis. | 00000624.stp | NUST_328 | ||
2017.10.03 | Sukurtos DK sąskaitos 1 650001 "Kitas ilgalaikis finansinis turtas" ir 1 650003 "Kito ilgalaikio finansinio turto nuvertėjimas (-)" | 00000623.stp | NUST_327 | ||
2017.09.21 | Dimensijos OPERPASK sąraše sukurta nauja reikšmė 7.1.70 „Gautų finansavimo sumų mažinimas“. | 00000619.stp | NUST_326 | ||
2017.08.28 | Atlikti nustatymai Bibliotekų fondų apskaitai tvarkyti 1. sukurtos naujos DK sąskaitos 1 209209P "Prekės perkėlimui į Bibliotekų fondą (tarpinė)" ir 1 209209S "Sumos pajamuotinos į Bibliotekų fondą (tarpinė)" 2. sukurta nauja atsargų registravimo grupė 1 209209P "Prekės pajamavimui į Bibliotekų fondą" 3. sukurta nauja Bendr.verslo reg. grupė ATS-NUR-BF "Prekių perkėlimas į IT BF korteles" | 00000617.stp | NUST_325 | ||
2017.06.30 | Sukurtas naujas valiutos kodas KZT Kazachstano tengė | 00000611.stp | NUST_323 | ||
2017-06-22 | Sukurtos DK sąskaitos 1 204102 "Kultūros paveldo statinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 204202 "Kitų nekilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas kilnojamųjų kultūros vertybių verčių sąskaitomis", 1 207102 "Muziejinių vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 207202 "Antikvarinių ir meno kūrinių vertės padidėjimas arba sumažėjimas", 1 207302 "Kitų kilnojamųjų kultūros vertybių vertės padidėjimas arba sumažėjimas". PapildytI IT registravimo grupių 72, 73, 93, susijusių su vertybių apskaita, laukeliai: „Atstatymo sąskaita“: 1 207202; 1 207302; 1 209302; „Atstatymo dėl perleidimo sąsk.“: 1 207202; 1 207302; 1 209302; „Atstatymo dėl perleidimo bal. sąsk.“ – 8 960002. Kadangi ilgalaikiam materialiajam turtui, kuriam taikomas tikrosios vertės metodas, nusidėvėjimas neskaičiuojamas, laukeliuose „Sukaupto nusidėv. sąskaita“, „Nusidėvėjimo sąnaudų sąsk.“, „Sukaupto nusid. dėl perleidimo sąsk.“ panaikintos sąskaitų nuorodos. | 00000610.stp | NUST_322 | ||
2017-06-13 | Pakeisti bendro registravimo nustatymai Bendr. verslo reg. grupės BENDRA ir Bendra prekės reg. grupėms KITOS ATS, MEDZIAGOS, PASLAUGOS, UKINIS INV „PPS sąskaitos stulpelyje“ - vietoje 8 710201 įrašyti 8 842006 sąskaitą. | 00000609.stp | NUST_321 | ||
2017-04-14 | Pirkėjų registravimo grupei 2 298201"Kitos gautinos sumos (analitinė)" nustatymų lentelėje priskirta Nuvertėjimo sąskaita 2 298203 "Kitų gautinų sumų nuvertėjimas (-)" | 00000606.stp | NUST_319 | ||
2017-04-06 | OPERPASK kodų sąrašas papildytas nauju kodu 5.1.20 "Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo išmokos". Apie kodo paskirtį skaitykite FVAIS Operacijos priežasties kodų vadove (versija 6.0) | 00000605.stp | NUST_318 | ||
2017-02-24 | DK sąskaitos 8 842006 "Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina" kortelėje uždėtas požymis "Reg. susijusias fin. pajamas pardavimas" ir nuimtas požymis "Reg. susijusias fin.pajamas" | 00000602.stp | NUST_316 | ||
2017-02-01 | Eksportuotas 2016 metų Viešojo sektoriaus subjektų (VSS) sąrašas. | 00000600.stp | NUST_314 | ||
2016-12-09 | Postraipsnio 2.7.3.1.1.01-03F pavadinimas pakeistas į „Kitos išmokos (PSAnetraukiamas) - Darbdavių socialinė parama pinigais“ | 00000593.stp | NUST_311 | ||
2016-11-16 | Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 2.2.7. 1 "2014–2020 m. ES struktūrinės paramos bendrojo finansavimo lėšos" | 00000591.stp | NUST_0310 | ||
2016-11-10 | Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 3.3.1.48 "2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos" ir 1. 3.3.1.49 "2014–2021 m. Norvegijos finansinio mechanizmo techninės paramos ir programų valdymo lėšos". | 00000590.stp | NUST_0309 | ||
2016-10-07 | Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniams 1. 2.3.1.40 "Vidaus saugumo fondo bendrojo finansavimo lėšos" ir 1. 3.3.1.40 "Vidaus saugumo fondo lėšos". | 00000587.stp | NUST_0307 | ||
2016-05-02 | DK sąskaitose 4 2xxxx3 laukelio „Uždaroma pagal“ reikšmė pakeista į "Sąskaitos likutį'. | 00000576.stp | NUST_0303 | ||
2016-02-29 | Papildytas Viešojo sektoriaus subjektų sąrašas nauju subjektu 304157094 Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos. | 00000569.stp | NUST_0301 | ||
2016-02-02 | Atnaujintas Viešojo sektoriaus subjektų (VSS), ataskaitiniu konsolidavimo laikotarpiu (2015 m.) dalyvaujančių konsolidavimo procese, sąrašas. | 00000566.stp | NUST_0299 | ||
2016-01-19 | Sukurtos naujos DK sąskaitos: 8 701104 Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų sąnaudos ir 8 702004 Grąžintino darbo užmokesčio kompensacijų socialinio draudimo sąnaudos | 00000562.stp | NUST_0297 | ||
2015-12-02 | Papildytas fin.registravimo grupių sąrašas Finansavimo šaltiniui 1. 6.1.1. 8 "Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšos" | 00000556.stp | NUST_0296 | ||
2015-11-30 | Papildyta pajamų ekonominė klasifikacija (1.4.3 ir 1.4.5 grupės) pagal 2014.06.26 įsakymą Nr. 1K-193 | 00000555.stp | NUST_0295 | ||
2015-11-27 | DK sąskaitų planas papildytas sąskaita 7 433104 Pervestinos sumos už parduotą turtą į savivaldybių biudžetus sumažėjimas (pagrindinė veikla). | 00000553.stp | NUST_0294 | ||
