2021 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI
Emisijos Nr.* |
Aukciono data |
Apmokėjimo data |
Išpirkimo data |
Nominali vertė |
Valiuta |
VVP trukmė (dienos) |
Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) |
Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) |
Gauta (sumokėta) lėšų suma |
Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) % |
Patvirtintų pelningumų diapazonas |
Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų |
VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis |
|
LT0000630089 | 2021-01-04 | 2021-01-06 | 2024-06-02 | 100 | EUR | 1243 | 253.000.000,00 | 70.000.000,00 | 70.698.722,66 | -0,291 | 0,015 | 0,001 | 3,614 |
|
LT0000610081 | 2021-01-11 | 2021-01-13 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3149 | 126.950.000,00 | 30.000.000,00 | 30.678.897,76 | -0,053 | 0,020 | 0,003 | 4,132 | |
LT0000670044 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 2026-11-27 | 100 | EUR | 2137 | 161.100.000,00 | 45.000.000,00 | 45.849.398,44 | -0,218 | 0,060 | 0,013 | 3,580 | |
LT0000630089 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 2024-06-02 | 100 | EUR | 1222 | 171.500.000,00 | 55.000.000,00 | 55.585.139,75 | -0,316 | 0,005 | 0,001 | 4,936 | |
LT0000610081 | 2021-02-01 | 2021-02-03 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3128 | 173.750.000,00 | 45.000.000,00 | 46.037.965,97 | -0,058 | 0,030 | 0,008 | 3,861 | |
LT0000650061 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 2026-01-22 | 100 | EUR | 1807 | 284.000.000,00 | 50.000.000,00 | 50.642.860,39 | -0,258 | 0,005 | 0,003 | 5,680 | |
LT0000612012 | 2021-02-15 | 2021-02-17 | 2032-02-12 | 100 | EUR | 4012 | 74.450.000,00 | 20.000.000,00 | 20.461.548,33 | 0,089 | 0,040 | 0,011 | 3,723 | |
LT0000630089 | 2021-02-22 | 2021-02-24 | 2024-06-02 | 100 | EUR | 1194 | 315.700.000,00 | 75.000.000,00 | 75.817.898,76 | -0,331 | 0,005 | 0,001 | 4,209 |
*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbta.
Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriuje tel. (8 5) 2390 139, 2390 131, 2390 144.