BDAR
gdpr

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


VVP aukcionų rezultatai

2023 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

ISIN kodas*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta) lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

LT0000630097 2023-01-02 2023-01-04 2025-08-04 100 EUR 943 93.010.000,00 30.000.000,00 28.674.094,09 3,475 0,330 0,075 3,100
LT0000670069 2023-01-09 2023-01-11 2029-12-15 100 EUR 2530 79.850.000,00 55.000.000,00 50.106.714,04 3,921 0,090 0,029 1,452
LT0000650087 2023-01-16 2023-01-18 2027-07-13 100 EUR 1637 126.000.000,00 45.000.000,00 43.099.908,07 3,628 0,340 0,062 2,800
LT0000630097 2023-01-23 2023-01-25 2025-08-04 100 EUR 922 123.975.000,00 50.000.000,00 47.996.420,17 3,377 0,160 0,043 2,480
LT0000670069 2023-01-30 2023-02-01 2029-12-15 100 EUR 2509 101.750.000,00 50.000.000,0 45.764.097,83 3,881 0,190 0,019 2,035
LT0000650087 2023-02-06 2023-02-08 2027-07-13 100 EUR 1616 101.800.000,00 55.000.000,00 52.767.533,76 3,636 0,195 0,044 1,851
XS2487342649 2023-02-13 2023-02-20 2032-06-01 1000 EUR 3389 66.900.000,00 45.000.000,00 40.169.513,85 3,712 0,110 0,048 1,487
LT0000630097 2023-02-20 2023-02-22 2025-08-04 100 EUR 894 145.780.000,00 65.000.000,00 62.470.223,93 3,435 0,205 0,065 2,243
LT0000670069 2023-02-27 2023-03-01 2029-12-15 100 EUR 2481 123.800.000,00 40.000.000,00 36.446.463,11 4,004 0,190 0,056 3,095
LT0000650087 2023-03-06 2023-03-08 2027-07-13 100 EUR 1588 126.595.000,00 55.000.000,00 52.201.165,06 3,977 0,150 0,023 2,302
XS2487342649 2023-03-13 2023-03-20 2032-06-01 1000 EUR 3361 100.200.000,00 60.000.000,00 53.042.944,00 3,869 0,110 0,041 1,670
LT0000630097LT0000630097LT0000630097 2023-03-20 2023-03-22 2025-08-04 100 EUR 866 140.740.800,00 60.000.000,00 57.689.348,08 3,531 0,160 0,019 2,346

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbiama.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriuje tel. (8 5) 2199 398, [email protected]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-03-20