BDAR
Close

Jūsų asmens duomenų valdymas

Šiame tinklapyje gali būti naudojami slapukai ar kiti jūsų asmens duomenys tinklapio funkcionalumo tikslais. Kai kurie iš šių slapukų yra būtini, o kiti padeda mums patobulinti jūsų patirtį ir gauti duomenų, kaip ši svetainė yra naudojama.


VVP aukcionų rezultatai

2023 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI

ISIN kodas*

Aukciono data

Apmokėjimo data

Išpirkimo data

Nominali vertė

Valiuta

VVP trukmė (dienos)

Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą)

Gauta (sumokėta) lėšų suma

Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) %

Patvirtintų pelningumų diapazonas

Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų

VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis

LT0000630097 2023-01-02 2023-01-04 2025-08-04 100 EUR 943 93.010.000,00 30.000.000,00 28.674.094,09 3,475 0,330 0,075 3,100
LT0000670069 2023-01-09 2023-01-11 2029-12-15 100 EUR 2530 79.850.000,00 55.000.000,00 50.106.714,04 3,921 0,090 0,029 1,452
LT0000650087 2023-01-16 2023-01-18 2027-07-13 100 EUR 1637 126.000.000,00 45.000.000,00 43.099.908,07 3,628 0,340 0,062 2,800
LT0000630097 2023-01-23 2023-01-25 2025-08-04 100 EUR 922 123.975.000,00 50.000.000,00 47.996.420,17 3,377 0,160 0,043 2,480
LT0000670069 2023-01-30 2023-02-01 2029-12-15 100 EUR 2509 101.750.000,00 50.000.000,0 45.764.097,83 3,881 0,190 0,019 2,035
LT0000650087 2023-02-06 2023-02-08 2027-07-13 100 EUR 1616 101.800.000,00 55.000.000,00 52.767.533,76 3,636 0,195 0,044 1,851
XS2487342649 2023-02-13 2023-02-20 2032-06-01 1000 EUR 3389 66.900.000,00 45.000.000,00 40.169.513,85 3,712 0,110 0,048 1,487
LT0000630097 2023-02-20 2023-02-22 2025-08-04 100 EUR 894 145.780.000,00 65.000.000,00 62.470.223,93 3,435 0,205 0,065 2,243
LT0000670069 2023-02-27 2023-03-01 2029-12-15 100 EUR 2481 123.800.000,00 40.000.000,00 36.446.463,11 4,004 0,190 0,056 3,095
LT0000650087 2023-03-06 2023-03-08 2027-07-13 100 EUR 1588 126.595.000,00 55.000.000,00 52.201.165,06 3,977 0,150 0,023 2,302
XS2487342649 2023-03-13 2023-03-20 2032-06-01 1000 EUR 3361 100.200.000,00 60.000.000,00 53.042.944,00 3,869 0,110 0,041 1,670
LT0000630097LT0000630097LT0000630097 2023-03-20 2023-03-22 2025-08-04 100 EUR 866 140.740.800,00 60.000.000,00 57.689.348,08 3,531 0,160 0,019 2,346
LT0000670069 2023-03-27 2023-03-29 2029-12-15 100 EUR 2453 101.300.000,00 35.000.000,00 31.997.891,02 3,998 0,255 0,052 2,894
LT0000650087  LT0000650087LT0000650087vLT0000650087LT0000650087LT0000650087 2023-04-03 2023-04-05 2027-07-13 100 EUR 1560 107.000.000,00 35.000.000,00 33.385.249,64 3,926 0,195 0,059 3,057
XS2487342649 2023-04-11 2023-04-18 2032-06-01 1000 EUR 3332 43.960.000,00 10.000.000,00 8.852.798,21 3,890 0,130 0,060 4,396
LT0000650087  LT0000650087LT0000650087vLT0000650087LT0000650087LT0000630097 2023-03-202023-04-17 2023-04-19 2025-08-04 100 EUR 838 80.400.000,00 40.000.000,00 38.499.444,59 3,606 0,110 0,054 2,010
LT0000670069 2023-04-24 2023-04-26 2029-12-15 100 EUR 2425 69.330.000,00 25.000.000,00 22.721.235,00 4,149 0,135 0,046 2,773
LT0000650087LT0000650087vLT0000650087LT0000650087LT0000630097 2023-05-02 2023-05-04 2025-08-04 100 EUR 823 40.220.000,00 15.000.000,00 14.402.604,63 3,788 0,225 0,082 2,681
LT0000670069 2023-05-08 2023-05-10 2029-12-15 100 EUR 2411 91.410.000,00 40.000.000,00 36.370.514,14 4,168 0,180 0,032 2,285
LT0000650087 2023-05-15 2023-05-17 2027-07-13 100 EUR 1518 80.200.000,00 45.000.000,00 43.089.880,36 3,941 0,120 0,049 1,782
LT0000650087LT0000650087vLT0000650087LT0000650087LT0000630097 2023-05-22 2023-05-24 2025-08-04 100 EUR 803 62.600.000,00 20.000.000,00 19.191.272,37 3,917 0,150 0,033 3,130
XS2487342649 2023-05-29 2023-06-05 2032-06-01 1000 EUR 3284 31.345.000,00 10.000.000,00 8.672.437,40 3,908 0,080 0,042 3,135
LT0000650087 2023-06-05 2023-06-07 2027-07-13 100 EUR 1497 89.450.000,00 40.000.000,00 38.332.767,71 3,979 0,070 0,041 2,236
LT0000670069 2023-06-12 2023-06-14 2029-12-15 100 EUR 2376 42.650.000,00 10.000.000,00 9.183.357,14 4,064 0,060 0,026 4,265
LT0000630097 2023-06-19 2023-06-21 2025-08-04 100 EUR 775 71.850.000,00 20.000.000,00 19.239.415,30 3,939 0,210 0,051 3,593
XS2487342649 2023-06-26 2023-07-03 2032-06-01 1000 EUR 3256 31.085.000,00 15.000.000,00 13.126.962,84 3,830 0,030 0,000 2,072
LT0000630097 2023-07-03 2023-07-05 2025-08-04 100 EUR 761 126.750.000,00 50.000.000,00 48.161.040,19 3,948 0,035 0,007 2,535
LT0000670069 2023-07-10 2023-07-12 2029-12-15 100 EUR 2348 33.150.000,00 10.000.000,00 9.112.394,38 4,254 0,150 0,046 3,315
LT0000650087 2023-07-17 2023-07-19 2027-07-13 100 EUR 1455 50.800.000,00 35.000.000,00 32.731.404,62 4,107 0,080 0,043 1,451
XS2487342649 2023-07-24 2023-07-31 2032-06-01 1000 EUR 3228 46.000.000,00 25.000.000,00 21.863.660,17 3,875 0,030 0,025 1,840
LT0000630105 2023-07-31 2023-08-02 2026-08-02 100 EUR 1096 232.715.000,00 70.000.000,00 69.904.070,54 3,949 0,020 0,001 3,325
LT0000650087 2023-08-07 2023-08-09 2027-07-13 100 EUR 1434 83.830.000,00 40.000.000,00 37.648.382,14 3,994 0,145 0,096 2,096
LT0000670069 2023-08-14 2023-08-17 2029-12-15 100 EUR 2312 89.300.000,00 30.000.000,00 27.577.309,64 4,171 0,190 0,069 2,977
LT0000630105 2023-08-21 2023-08-23 2026-08-02 100 EUR 1075 139.400.000,00 65.000.000,00 65.019.733,68 3,969 0,105 0,016 2,145
LT0000650087 2023-08-28 2023-08-30 2027-07-13 100 EUR 1413 77.085.000,00 30.000.000,00 28.259.226,79 4,034 0,230 0,066 2,570
XS2487342649 2023-09-04 2023-09-11 2032-06-01 1000 EUR 3186 32.800.000,00 10.000.000,00 8.788.746,30 3,868 0,060 0,032 3,280
LT0000630105 2023-09-11 2023-09-13 2026-08-02 100 EUR 1054 95.300.000,00 50.000.000,00 50.120.999,84 3,974 0,080 0,016 1,906
LT0000670069 2023-09-18 2023-09-20 2029-12-15 100 EUR 2278 49.550.000,00 15.000.000,00 13.762.499,36 4,275 0,130 0,045 3,303
LT0000650087 2023-09-25 2023-09-27 2027-07-13 100 EUR 1385 104.250.000,00 50.000.000,00 47.284.070,37 4,009 0,150 0,091 2,085

*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbiama.

Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir investavimo skyriuje tel. (8 5) 2199 398, [email protected].

Paskutinė atnaujinimo data: 2023-09-25