2019 m. VVP aukcionų rezultatai
2019 M. VYRIAUSYBĖS VERTYBINIŲ POPIERIŲ AUKCIONŲ REZULTATAI
Emisijos Nr.* |
Aukciono data |
Apmokėjimo data |
Išpirkimo data |
Nominali vertė |
Valiuta |
VVP trukmė (dienos) |
Gautų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) |
Patenkintų pasiūlymų apimtis (pagal nominalą) |
Gauta (sumokėta) lėšų suma |
Vidutinis svertinis pelningumas (pagal patenkintas paraiškas) % |
Patvirtintų pelningumų diapazonas |
Skirtumas tarp didž.(maž.) patv. ir vidut. pelningumų |
VVP paklausos ir išplatintos sumos santykis |
|
65003 | 2019-01-07 | 2019-01-09 | 2022-09-27 | 100 | EUR | 1357 | 77.967.700,00 | 45.000.000,00 | 45.049.876,69 | 0,293 | 0,060 | 0,017 | 1,733 |
|
61007 |
2019-01-14 | 2019-01-16 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 3022 | 6.500.000,00 | 4.000.000,00 | 4.022.115,66 | 1,131 | 0,030 | 0,009 | 1,625 | |
67003 | 2019-01-21 | 2019-01-23 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2494 | 15.900.000,00 | 10.000.000,00 | 9.964.132,56 | 0,875 | 0,035 | 0,010 | 1,590 | |
65004 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 2023-08-16 | 100 | EUR | 1659 | 76.050.000,00 | 40.000.000,00 | 39.951.817,33 | 0,468 | 0,035 | 0,002 | 1,901 | |
61007 | 2019-02-04 | 2019-02-06 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 3001 | 31.450.000,00 | 15.000.000,00 | 15.107.328,37 | 1,119 | 0,035 | 0,006 | 2,097 | |
67003 | 2019-02-11 | 2019-02-13 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2473 | 34.250.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.032,24 | 0,828 | 0,060 | 0,017 | 1,370 | |
65002 | 2019-02-18 | 2019-02-20 | 2021-05-04 | 100 | EUR | 804 | 233.450.000,00 | 38.000.000,00 | 38.337.487,76 | 0,005 | 0,035 | 0,015 | 6,143 | |
61007 | 2019-02-25 | 2019-02-27 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2980 | 23.300.000,00 | 10.000.000,00 | 10.120.477,18 | 1,064 | 0,050 | 0,021 | 2,330 | |
65004 | 2019-03-04 | 2019-03-06 | 2023-08-16 | 100 | EUR | 1624 | 76.400.000,00 | 35.000.000,00 | 35.048.371,95 | 0,419 | 0,030 | 0,011 | 2,183 | |
67003 | 2019-03-12 | 2019-03-14 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2444 | 24.420.000,00 | 15.000.000,00 | 15.064.050,09 | 0,772 | 0,060 | 0,008 | 1,628 | |
63006 | 2019-03-18 | 2019-03-20 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 1096 | 128.225.000,00 | 30.000.000,00 | 29.947.352,76 | 0,159 | 0,065 | 0,006 | 4,274 | |
65004 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 2023-08-16 | 100 | EUR | 1603 | 86.085.000,00 | 40.000.000,00 | 40.179.315,61 | 0,353 | 0,025 | 0,007 | 2,152 | |
67003 | 2019-04-01 | 2019-04-03 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2424 | 36.200.000,00 | 20.000.000,00 | 20.194.322,87 | 0,695 | 0,035 | 0,020 | 1,810 | |
63006 | 2019-04-08 | 2019-04-10 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 1075 | 86.050.000,00 | 30.000.000,00 | 29.990.552,01 | 0,113 | 0,050 | 0,027 | 2,868 | |
65005 | 2019-04-15 | 2019-04-17 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1827 | 107.500.000,00 | 30.000.000,00 | 29.982.719,98 | 0,412 | 0,030 | 0,008 | 3,583 | |
67003 | 2019-04-23 | 2019-04-25 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2402 | 47.955.000,00 | 20.000.000,00 | 20.258.865,27 | 0,651 | 0,045 | 0,019 | 2,398 | |
63006 | 2019-04-29 | 2019-05-02 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 1053 | 54.900.000,00 | 25.000.000,00 | 25.002.004,19 | 0,101 | 0,065 | 0,024 | 2,196 | |
61007 | 2019-05-06 | 2019-05-08 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2910 | 35.360.000,00 | 16.000.000,00 | 16.315.036,69 | 0,848 | 0,040 | 0,012 | 2,210 | |
65005 | 2019-05-13 | 2019-05-15 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1799 | 85.545.000,00 | 35.000.000,00 | 35.066.652,76 | 0,367 | 0,040 | 0,013 | 2,444 | |
67003 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2375 | 75.642.300,00 | 30.000.000,00 | 30.642.245,42 | 0,527 | 0,020 | 0,013 | 2,521 | |
63006 | 2019-05-27 | 2019-05-29 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 1026 | 102.800.00,00 | 40.000.000,00 | 40.075.007,63 | 0,040 | 0,000 | 0,000 | 2,570 | |
61007 | 2019-06-03 | 2019-06-05 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2882 | 70.640.000,00 | 20.000.000,00 | 20.713.428,44 | 0,650 | 0,020 | 0,010 | 3,532 | |
65005 | 2019-06-10 | 2019-06-12 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1771 | 152.670.000,00 | 45.000.000,00 | 45.436.839,95 | 0,211 | 0,030 | 0,009 | 3,393 | |
67003 | 2019-06-17 | 2019-06-19 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2347 | 59.092.300,00 | 25.000.000,00 | 25.861.376,94 | 0,330 | 0,045 | 0,040 | 2,364 | |
65004 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 2023-08-16 | 100 | EUR | 1511 | 95.175.000,00 | 30.000.000,00 | 30.514.711,38 | 0,068 | 0,050 | 0,027 | 3,173 | |
61007 | 2019-07-01 | 2019-07-03 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2854 | 46.450.000,00 | 20.000.000,00 | 21.082.516,00 | 0,421 | 0,020 | 0,009 | 2,323 | |
67003 | 2019-07-08 | 2019-07-10 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2326 | 67.700.000,00 | 30.000.000,00 | 31.281.685,61 | 0,204 | 0,045 | 0,016 | 2,257 | |
65005 | 2019-07-15 | 2019-07-17 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1736 | 76.400.000,00 | 30.000.000,00 | 30.437.832,56 | 0,113 | 0,045 | 0,022 | 2,547 | |
63006 | 2019-07-22 | 2019-07-24 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 970 | 81.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.052.612,43 | -0,019 | 0,010 | 0,004 | 5,400 | |
67003 | 2019-07-29 | 2019-07-31 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2305 | 59.050.000,00 | 20.000.000,00 | 20.924.451,12 | 0,151 | 0,020 | 0,004 | 2,953 | |
61007 | 2019-08-05 | 2019-08-07 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2819 | 90.500.000,00 | 17.000.000,00 | 18.243.194,21 | 0,185 | 0,015 | 0,005 | 5,324 | |
65005 | 2019-08-12 | 2019-08-14 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1708 | 76.070.000,00 | 30.000.000,00 | 30.624.329,77 | -0,017 | 0,070 | 0,017 | 2,536 | |
63006 | 2019-08-19 | 2019-08-21 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 942 | 43.365.500,00 | 15.000.000,00 | 15.095.805,68 | -0,131 | 0,055 | 0,016 | 2,891 | |
61008 | 2019-08-26 | 2019-08-28 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3653 | 65.230.000,00 | 25.000.000,00 | 24.923.455,53 | 0,231 | 0,175 | 0,059 | 2,729 | |
67003 | 2019-09-02 | 2019-09-04 | 2025-11-21 | 100 | EUR | 2270 | 64.880.000,00 | 25.000.000,00 | 26.403.972,85 | -0,002 | 0,045 | 0,007 | 2,595 | |
63006 | 2019-09-09 | 2019-09-11 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 921 | 57.000.000,00 | 15.000.000,00 | 15.101.994,90 | -0,150 | 0,000 | 0,000 | 3,800 | |
65005 | 2019-09-16 | 2019-09-18 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1673 | 121.750.000,00 | 40.000.000,00 | 40.834.080,88 | -0,018 | 0,080 | 0,018 | 3,044 | |
61008 | 2019-09-23 | 2019-09-25 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3625 | 58.600.000,00 | 20.000.000,00 | 19.871.799,36 | 0,267 | 0,080 | 0,013 | 2,930 | |
63006 | 2019-09-30 | 2019-10-02 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 900 | 78.800.000,00 | 25.000.000,00 | 25.146.090,61 | -0,115 | 0,090 | 0,050 | 3,152 | |
65005 | 2019-10-07 | 2019-10-09 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1652 | 132.400.000,00 | 45.000.000,00 | 45.951.820,37 | -0,025 | 0,040 | 0,005 | 2,942 | |
61008 | 2019-10-14 | 2019-10-16 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3604 | 61.100.000,00 | 20.000.000,00 | 19.890.259,39 | 0,259 | 0,095 | 0,031 | 3,055 | |
63006 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 879 | 101.800.000,00 | 30.000.000,00 | 30.156.684,06 | -0,092 | 0,040 | 0,022 | 3,393 | |
61007 | 2019-10-28 | 2019-10-30 | 2027-04-26 | 100 | EUR | 2735 | 94.850.000,00 | 28.000.000,00 | 30.115.644,86 | 0,160 | 0,055 | 0,025 | 3,388 | |
65005 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1624 | 79.600.000,00 | 30.000.000,00 | 30.615.712,73 | -0,012 | 0,025 | 0,007 | 2,653 | |
61008 | 2019-11-11 | 2019-11-13 | 2029-08-28 | 100 | EUR | 3576 | 37.150.000,00 | 15.000.000,00 | 14.798.371,93 | 0,344 | 0,080 | 0,046 | 2,477 | |
63006 | 2019-11-18 | 2019-11-20 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 851 | 58.500.000,00 | 19.000.000,00 | 19.087.502,14 | -0,069 | 0,055 | 0,029 | 3,079 | |
67004 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 2026-11-27 | 100 | EUR | 2557 | 65.850.000,00 | 25.000.000,00 | 24.854.014,69 | 0,184 | 0,060 | 0,016 | 2,634 | |
65005 | 2019-12-02 | 2019-12-04 | 2024-04-17 | 100 | EUR | 1596 | 105.050.000,00 | 28.000.000,00 | 28.553.602,01 | 0,005 | 0,050 | 0,035 | 3,752 | |
63006 | 2019-12-09 | 2019-12-11 | 2022-03-20 | 100 | EUR | 800 | 76.900.000,00 | 30.000.000,00 | 30.128.951,24 | -0,057 | 0,015 | 0,007 | 2,563 |
*Maksimali emisijos apimtis iš anksto neskelbta.
Informacija apie Vyriausybės vertybinius popierius teikiama Valstybės iždo departamento Skolinimosi ir pinigų valdymo skyriuje tel. (8 5) 2390 139, 2390 131, 2390 144.