Contacts
E-mail: first name. last [email protected]
Position | Full name | Telephone |
---|---|---|
MINISTER | Rimantas Šadžius | +370 5 239 0100 |
| Raimonda Banionienė | +370 6 9682059 |
CHANCELLOR OF THE MINISTRY | Mindaugas Šima | +370 6 5878370 |
| Jūratė Savukynienė | +370 6 8982825 |
VICE-MINISTER | Darius Sadeckas | +370 6 3190510 |
VICE-MINISTER | Januš Kizenevič | +370 6 9842108 |
| Indrė Patamsienė | +370 6 4826585 |
VICE-MINISTER | Kristupas Vaitiekūnas | +370 6 0792080 |
| Jūratė Savukynienė | +370 6 8982825 |
Adviser to the Minister | Aloyzas Vitkauskas | +370 6 5665635 |
Adviser to the Minister | Mindaugas Pakštys | +370 6 5878334 |
Adviser to the Minister | Dalius Simėnas | +370 6 9488344 |
Senior Adviser | Ričardas Kasperavičius | +370 6 2041547 |
HEAD OF THE COMMUNICATION DIVISION | Arūnas Malinovskis | +370 6 9032007 |
HEAD OF THE CENTRALISED INTERNAL AUDIT DIVISION | ||
HEAD OF THE AUDIT DEPARTMENT | Rolandas Pauža | +370 6 1002971 |
Head of the Investment Audit Division | Džilda Grybaitė | +370 6 9031937 |
Head of the Expert Assessment Division | ||
DIRECTOR OF THE BUDGET DEPARTMENT | Daiva Kamarauskienė | +370 6 5978702 |
Head of the Municipal Budgets Preparation Division | Daiva Žibutienė | +370 6 5877681 |
Head of the Economy Sectors Division | Diana Dirgėlaitė - Uktverienė | +370 6 5886782 |
Head of the Education, Culture and Social Sectors Division | Vida Žagūnienė | +370 6 5886781 |
Head of the Short-Term Investment Planning Division | Alicija Penkovskaja | +370 6 4718353 |
Head of the State Governance and Defence Sectors Division | Andrius Jautakis | +370 6 9031996 |
DIRECTOR OF THE STATE TREASURY DEPARTMENT | Rasa Kavolytė | +370 6 0792003 |
Senior Adviser | Toma Sasnauskienė | +370 6 5886784 |
Senior Adviser | Brigita Šidlauskaitė-Riazanova | +370 6 5877651 |
Head of the Borrowing and Investment Division | Edmundas Kiškis | +370 6 9032190 |
Head of the Liquidity and Risk Management Division | Daiva Raščiauskaitė | +370 6 5886785 |
Head of the Payment Transactions and Account Management Division | Živilė Grigienė | +370 6 9031927 |
Head of the Financing and Analysis Division | Vilma Jankaitienė | +370 6 9032059 |
Head of the Treasury Accounting and Reporting Division | ||
INTERNAL AUDIT AND CONTROL METHODOLOGY GROUP | Inesa Šumskienė | +370 6 9031971 |
DIRECTOR OF THE FINANCIAL POLICY DEPARTMENT | Irmantas Mikulėnas | +370 6 0636382 |
Senior Adviser | Audronė Miknevičienė | +370 6 8365947 |
Head of the Macroeconomics Division | Andrius Kurklietis | +370 6 9032198 |
Head of the Revenue Analysis and Planning Division | Eglė Bajorinienė | +370 6 5877691 |
Head of the Fiscal Governance Division | Eglė Radzevičienė | +370 6 5878039 |
DIRECTOR OF THE TAX POLICY DEPARTMENT | Jūratė Laurikėnaitė | +370 6 0459101 |
Chief Adviser | Daiva Brasiūnaitė | +370 6 9032008 |
Senior Adviser | Audronė Misiūnaitė | +370 6 8366092 |
Head of the Direct Taxes and International Taxation Division | Jurgita Lisauskienė | +370 6 9031930 |
Head of the Tax and Customs Duty Administration Division | Ramunė Fabijonavičiutė | +370 6 4417299 |
Head of the Indirect Taxes Division | Rūta Pileckienė | +370 6 5878045 |
DIRECTOR OF THE INVESTMENT DEPARTMENT | Vaida Žukauskaitė | +370 6 6985203 |
Chief Adviser | Rasa Baltronaitė | +370 6 6191721 |
Chief Adviser | Paulius Baniūnas | +370 6 1641845 |
Chief Adviser | Simona Daukilatė -Džibladzė | +370 6 9032122 |
Senior Adviser | Agnė Vašeikytė | +370 6 9032139 |
Head of the Management and Control Systems Maintenance Division | Roberta Vološenkovienė | +370 6 3306089 |
Head of the Investment Policy Division | Jolanta Vaičiūnienė | +370 6 9032066 |
Head of the Quality Assurance Division | Božena Zaikovska-Tomkevičienė | +370 6 9031962 |
Head of the Social Investment Division | Rima Martinėnienė | +370 6 4666399 |
Head of the Investment for Growth Division | Irma Patapienė | +370 6 8220620 |
Head of the Financial Instruments Division | Laurita Kazickienė | +370 6 6985211 |
Head of the Investment Analysis Division | Akvilė Svirkė | +370 6 9031966 |
Head of the Green Investment Division | Eglė Mikučionienė | +370 6 9032128 |
Head of the System Expertise Division | Akvilė Žirgulevičiūtė-Juodienė | +370 6 9032004 |
DIRECTOR OF THE EU AND INTERNATIONAL AFFAIRS DEPARTMENT | Darius Trakelis | +370 6 4615116 |
Senior Adviser | Simona Narkevičienė | +370 6 5889629 |
Senior Adviser | Jurgita Uzielienė | +370 6 4548621 |
Financial Analyst | Linas Mickus | +370 6 9031981 |
Head of the EU Budget Division | Rasa Guligauskienė | +370 6 9032231 |
Head of the EU Affairs Coordination and Analysis Division | Audronė Pavlovičienė | +370 6 9032102 |
Head of the International Affairs Division | Dovilė Jasaitienė | +370 6 5877673 |
DIRECTOR OF THE FINANCIAL MARKETS POLICY DEPARTMENT | Vilma Mačerauskienė | +370 6 0792083 |
Senior Adviser | Vilija Petronienė | +370 6 9117810 |
Senior Adviser | Laima Šikšnelytė-Zananavičienė | +370 6 5878049 |
Head of the Credit and Payment Markets Division | Joana Daukševič | +370 6 9031946 |
Head of the Insurance Activities Division | Lolita Šumskaitė | +370 6 5878036 |
Head of the Capital Markets Division | Ramunė Radvilienė | +370 6 9032016 |
HEAD OF THE PUBLIC FINANCE SYSTEM MANAGEMENT GROUP | Asta Butrimė | +370 6 9032107 |
DIRECTOR OF THE REPORTING, AUDIT, PROPERTY VALUATION AND INSOLVENCY POLICY DEPARTMENT | Ingrida Muckutė | +370 6 3547438 |
Senior Adviser | Paulė Svorobovičienė | +370 6 4716893 |
Head of the Audit, Property Valuation and Insolvency Management Division | Siuzana Ščerbina-Dalibagienė | +370 6 5878042 |
Head of the Reporting and Accounting Methodology Division | Sonata Lebednykienė | +370 6 7801697 |
HEAD OF THE PUBLIC INVESTMENT AND PROJECT EVALUATION DIVISION | Živilė Turevičienė | +370 6 0792052 |
DIRECTOR OF THE LAW DEPARTMENT | Evaldas Kašėta | +370 6 0790121 |
Senior Adviser | Viktorija Jakubonienė | +370 6 4704844 |
Head of the Law Application Division | Rolandas Mockus | +370 6 3442698 |
Head of the Legislation Evaluation Division | Skirmantė Gavutienė | +370 6 5886775 |
DIRECTOR OF THE STATE ASSETS MANAGEMENT DEPARTMENT | Aušra Vičkačkienė | +370 6 8687140 |
Head of the Public Sector Financial Reports Consolidation Division | Jūratė Tidikienė | +370 6 9032132 |
Head of the State Assets Management Policy Division | Laima Kalinauskienė | +370 6 5886771 |
HEAD OF THE PERSONNEL MANAGEMENT DIVISION | Livijus Čižikas | +370 6 3556525 |
HEAD OF THE OPERATIONAL MANAGEMENT DEPARTMENT | Daiva Pipirienė | +370 6 3183535 |
Head of the Finance Division | Kristina Čatrauskienė | +370 6 5878718 |
Head of the Organisation Development Division | ||
Head of the Public Procurement Division | Šarūnas Leišis | +370 6 5878051 |
Head of the Operational Welfare and Safety Division | Rūta Muzikevičienė | +370 6 5886778 |
HEAD OF THE RECEPTION AND DOCUMENT MANAGEMENT DIVISION | Raimonda Maleckė | +370 6 7724652 |
DIRECTOR OF THE IT DEPARTMENT | Lina Frejutė | +370 6 9032002 |
Adviser | Kristina Ambrozaitytė | +370 6 4549537 |
Head of the IT Infrastructure Division | ||
Head of the IS Division | Julija Pugačiauskienė | +370 6 5886776 |
Head of the Cybersecurity Division | Eugenijus Dranseika | +370 6 9032211 |
ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS STRATEGY MANAGEMENT GROUP | Lina Frejutė | +370 6 9032002 |
Last updated: 12-05-2025