Results of the Government Securities Auctions
GOVERNMENT SECURITIES AUCTIONS 2026
| ISIN code* | Auction date | Payment date | Redemption date | Nominal value | Currency | Maturity (days) | Received bids (by nominal value) | Approved bids (by nominal value) | Received (paid) funds | Average weighted yield (of approved bids), % | Range of approved yields | Difference between highest (lowest) approved and average yields | Bid-to-cover ratio |
| LT0000133258 | 2026-01-05 | 2026-01-07 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 941 | 358,250,000 | 240,000,000 | 242,824,144.53 | 2.684 | 0.065 | 0.001 | 1.493 |
| XS2487342649 | 2026-01-12 | 2026-01-19 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2325 | 124,300,000 | 55,000,000 | 52,274,931.71 | 3.236 | 0.040 | 0.014 | 2.260 |
| XS2841247583 | 2026-01-19 | 2026-01-26 | 2031-07-03 | 1000 | EUR | 1984 | 108,600,000 | 50,000,000 | 52,143,790.79 | 3.031 | 0.045 | 0.024 | 2.172 |
| XS1310032260 | 2026-01-26 | 2026-02-02 | 2035-10-22 | 1000 | EUR | 3549 | 51,910,000 | 30,000,000 | 26,516,893.07 | 3.638 | 0.080 | 0.032 | 1.730 |
| LT0000133258 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 941 | 302,600,000 | 165,000,000 | 167,572,571.07 | 2.610 | 0.040 | 0.010 | 1.834 |
| XS2487342649 | 2026-02-09 | 2026-02-17 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2296 | 192,317,000 | 100,000,000 | 95,944,067.1 | 3.114 | 0.035 | 0.011 | 1.923 |
| XS2841247583 | 2026-02-17 | 2026-02-23 | 2031-07-03 | 1000 | EUR | 1956 | 355,455,000 | 135,000,000 | 142 240 423.28 | 2.863 | 0.010 | 0.002 | 2.633 |
| XS2765498717 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 2034-02-13 | 1000 | EUR | 2905 | 187,700,000 | 105,000,000 | 107,362,514.36 | 3.198 | 0.037 | 0.019 | 1.788 |
| LT0000133258 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 885 | 282,700,000 | 135,000,000 | 137,671,956.40 | 2.516 | 0.050 | 0.014 | 2.094 |
| XS2604821228 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 2033-06-14 | 1000 | EUR | 2647 | 19,350,000 | - | - | - | - | - | - |
| XS3276320358 | 2026-03-16 | 2026-03-23 | 2031-01-22 | 1000 | EUR | 1766 | 116 ,750,000 | 30 ,00,000 | 29,937,308.19 | 3.157 | 0.060 | 0.033 | 3.892 |
| LT0000133258 | 2026-03-23 | 2026-03-25 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 864 | 329,700,000 | 30,000,000 | 30,171,764.37 | 3.206 | 0.245 | 0.069 | 10.990 |
| XS2604821228 | 2026-03-30 | 2026-04-07 | 2033-06-14 | 1000 | EUR | 2625 | 54,390,000 | 25,000,000 | 26,011,943.55 | 3.729 | 0.325 | 0.016 | 2.176 |
| XS3276320358 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 2031-01-22 | 1000 | EUR | 1744 | 117,155,000 | 30,000,000 | 29,801,535.53 | 3.305 | 0.052 | 0.020 | 3.905 |
| LT0000133258 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 843 | 286,100,000 | 95,000,000 | 95,969,387.02 | 3.084 | 0.025 | 0.011 | 3.012 |
| XS2604821228 | 2026-04-20 | 2026-04-27 | 2033-06-14 | 1000 | EUR | 2605 | 110,300,000 | 55,000,000 | 58,088,786.03 | 3.512 | 0.050 | 0.018 | 2.005 |
| XS3276320358 | 2026-04-27 | 2026-05-05 | 2031-01-22 | 1000 | EUR | 1723 | 150,400,000 | 45,000,000 | 45,055,753.90 | 3.165 | 0.050 | 0.015 | 3.342 |
| LT0000133258 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 822 | 240,600,000 | 60,000,000 | 60,720,247.15 | 3.082 | 0.105 | 0.018 | 4.010 |
| XS3276320358 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 2031-01-22 | 1000 | EUR | 1710 | 149,838,000 | 75,000,000 | 75,307,094.83 | 3.124 | 0.040 | 0.016 | 1.998 |
| XS3175946071 | 2026-05-18 | 2026-05-25 | 2036-03-10 | 1000 | EUR | 3577 | 118,100,000 | 35,000,000 | 34,471,483.09 | 3.906 | 0.050 | 0.024 | 3.374 |
| LT0000133258 | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 801 | 188,000,000 | 60,000,000 | 60,908,330.43 | 3.017 | 0.030 | 0.008 | 3.133 |
| XS2487342649 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 2032-06-01 | 1000 | EUR | 2185 | 96,200,000 | 50,000,000 | 46,882,436.71 | 3.298 | 0.030 | 0.012 | 1.924 |
| XS3175946071 | 2026-06-08 | 2026-06-15 | 2036-03-10 | 1000 | EUR | 3556 | 144,186,000 | 50,000,000 | 49,830,266.02 | 3.786 | 0.055 | 0.014 | 2.884 |
| XS2604821228 | 2026-06-15 | 2026-06-22 | 2033-06-14 | 1000 | EUR | 2549 | 94,600,000 | 35,000,000 | 36,010,033.03 | 3.417 | 0.055 | 0.008 | 2.703 |
| LT0000133258 | 2026-06-22 | 2026-06-25 | 2028-08-05 | 100 | EUR | 722 | 224,600,000 | 80,000,000 | 81,419,031.08 | 3.007 | 0.060 | 0.023 | 2.808 |
*The amount of the issue is not announced in advance.
For more detailed information, please contact the Borrowing and Investment Division of the State Treasury Department;
phone + 370 66985207, e-mail [email protected].
Last updated: 22-06-2026