Eurobonds
The Government issues eurobonds in the international markets. Currently, an investor can buy eurobonds denominated in euros on the secondary market.
In January 2014, Lithuania established its Euro Medium Term Note (EMTN) programme and the most recent update of the programme was on 5 February 2024.
The EMTN Programme is a set of standard issuance documentation that aims to increase the Ministry of Finance’s flexibility to use market windows when issuing Government securities in the international financial markets and decrease costs related to such borrowing. Lithuania’s EMTN Programme is unlimited in amount and has no limitations with regards to currency. Since 1 July 2021, the arranger of the EMTN programme (BNP Paribas) is the only dealer.
The Programme’s Offering Circular dated 5 February 2024 and the Supplement dated 20 January 2025 can be found here: Programme OC and Supplement
Investor Presentation dated February 2025 can be found here: Investor Presentation
All public Lithuanian Government securities issued in the international markets are listed on the Luxembourg Stock Exchange. The details of those securities as well as accompanying Offering Circulars can be found on the Luxembourg Stock Exchange website (for registered users, registration is free).
Eurobonds outstanding as at 10 March 2025
ISIN Code | Amount (million) | Currency | Issue Date (yyyy-mm-dd) | Redemption Date (yyyy-mm-dd) | Coupon (%) | Issue Yield (%) | Terms & Conditions |
XS2168038417 | 970 | EUR | 2025-05-06 | 0.250 | English (EMTN) | ||
Issue | 750 | 2020-05-06 | 0.345 | ||||
Re-opening | 75 | 2021-09-20 | -0.381 | ||||
Re-opening | 145 | 2022-04-11 | 0.896 | ||||
XS1310032187 | 750 | EUR | 2015-10-22 | 2025-10-22 | 1.250 | 1.366 | English (EMTN) |
XS1130139667 | 1,085 | EUR | 2026-10-29 | 2.125 | English (EMTN) | ||
Issue | 1,000 | 2014-10-29 | 2.322 | ||||
Re-opening | 50 | 2021-11-22 | -0.193 | ||||
Re-opening | 35 | 2022-06-13 | 1.800 | ||||
XS1619567677 | 1,100 | EUR | 2027-05-26 | 0.950 | English (EMTN) | ||
Issue | 750 | 2017-05-26 | 1.129 | ||||
Re-opening | 350 | 2017-11-14 | 0.848 | ||||
XS2547270756 | 1,180 | EUR | 2028-04-25 | 4.125 | English (EMTN) | ||
Issue | 900 | 2022-10-25 | 4.283 | ||||
Re-opening | 70 | 2023-11-06 | 4.108 | ||||
Re-opening | 80 | 2023-12-04 | 3.919 | ||||
Re-opening | 60 | 2024-01-29 | 3.383 | ||||
Re-opening | 70 | 2024-03-19 | 3.360 | ||||
XS2013677864 | 675 | EUR | 2029-06-19 | 0.500 | English (EMTN) | ||
Issue | 650 | 2019-06-19 | 0.603 | ||||
Re-opening | 25 | 2022-02-14 | 0.669 | ||||
XS2979761769 | 1,000 | EUR | 2025-01-28 | 2030-01-28 | 2.875 | 2.975 | English (EMTN) |
XS2168038847 | 1,250 | EUR | 2020-05-06 | 2030-05-06 | 0.750 | 0.829 | English (EMTN) |
XS2841247583 | 1,355 | EUR | 2031-07-03 | 3.500 | English (EMTN) | ||
Issue | 1,000 | 2024-07-03 | 3.682 | ||||
Re-opening | 45 | 2024-07-29 | 3.472 | ||||
Re-opening | 45 | 2024-09-23 | 3.079 | ||||
Re-opening | 35 | 2024-10-21 | 3.079 | ||||
Re-opening | 45 | 2024-11-18 | 3.041 | ||||
Re-opening | 45 | 2024-12-16 | 2.912 | ||||
Re-opening | 50 | 2025-01-20 | 3.116 | ||||
Re-opening | 50 | 2025-02-03 | 3.057 | ||||
Re-opening | 40 | 2025-03-03 | 2.966 | ||||
XS2487342649 | 1,145 | EUR | 2032-06-01 | 2.125 | English (EMTN) | ||
Issue | 650 | 2022-06-01 | 2.272 | ||||
Re-opening | 20 | 2022-09-12 | 2.859 | ||||
Re-opening | 300 | 2022-10-25 | 4.514 | ||||
Re-opening | 45 | 2023-02-20 | 3.712 | ||||
Re-opening | 60 | 2023-03-20 | 3.869 | ||||
Re-opening | 10 | 2023-04-18 | 3.890 | ||||
Re-opening | 10 | 2023-06-05 | 3.908 | ||||
Re-opening | 15 | 2023-07-03 | 3.830 | ||||
Re-opening | 25 | 2023-07-31 | 3.875 | ||||
Re-opening | 10 | 2023-09-11 | 3.868 | ||||
XS2604821228 | 1,260 | EUR | 2033-06-14 | 3.875 | English (EMTN) | ||
Issue | 1,250 | 2023-06-14 | 3.953 | ||||
Re-opening | 10 | 2023-10-09 | 4.210 | ||||
XS2765498717 | 1,955 | EUR | 2034-02-13 | 3.500 | English (EMTN) | ||
Issue | 1,500 | 2024-02-13 | 3.607 | ||||
Re-opening | 15 | 2024-04-15 | 3.614 | ||||
Re-opening | 25 | 2024-05-13 | 3.676 | ||||
Re-opening | 20 | 2024-06-25 | 3.632 | ||||
Re-opening | 25 | 2024-07-15 | 3.663 | ||||
Re-opening | 70 | 2024-08-12 | 3.451 | ||||
Re-opening | 40 | 2024-09-09 | 3.414 | ||||
Re-opening | 35 | 2024-10-07 | 3.243 | ||||
Re-opening | 45 | 2024-11-04 | 3.248 | ||||
Re-opening | 65 | 2024-12-02 | 3.217 | ||||
Re-opening | 80 | 2025-02-17 | 3.167 | ||||
Re-opening | 35 | 2025-03-10 | 3.256 | ||||
XS1310032260 | 1,200 | EUR | 2035-10-22 | 2.125 | English (EMTN) | ||
Issue | 750 | 2015-10-22 | 2.158 | ||||
Re-opening | 450 | 2016-09-22 | 1.132 | ||||
XS2979761926 | 1,000 | EUR | 2025-01-28 | 2040-01-28 | 3.625 | 3.777 | English (EMTN) |
XS1619568139 | 750 | EUR | 2047-05-26 | 2.100 | English (EMTN) | ||
Issue | 550 | 2017-05-26 | 2.188 | ||||
Re-opening | 200 | 2017-11-14 | 1.906 | ||||
XS2013678086 | 850 | EUR | 2019-06-19 | 2049-06-19 | 1.625 | 1.732 | English (EMTN) |
XS2210006339 | 1,750 | EUR | 2020-07-28 | 2050-07-28 | 0.500 | 0.637 | English (EMTN) |
XS2364754411 | 750 | EUR | 2021-07-15 | 2051-07-15 | 0.750 | 0.889 | English (EMTN) |
Last updated: 21-03-2025