2019 m. kovo mėn. ekonominės raidos scenarijus
- Ekonominės raidos scenarijus 2019-2022 metams (2019 m. kovo 21 d.)
- Valstybės kontrolės išvada dėl ekonominės raidos scenarijaus tvirtinimo (2019 m. kovo 29 d.)
1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | ESS 2010 kodas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais | B1*g | 3,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 |
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur | B1*g | 37199,0 | 38182,4 | 39110,4 | 40018,8 | 40932,2 |
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais | B1*g | 7,0 | 5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,4 |
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur | B1*g | 45133,6 | 47369,1 | 49609,0 | 51843,4 | 54113,3 |
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | |
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais | ||||||
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos | P.3 | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | P.3 | 0,6 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 0,4 |
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | P.51 | 6,5 | 5,5 | 4,9 | 4,0 | 4,0 |
9. Prekių ir paslaugų eksportas | P.6 | 4,9 | 4,1 | 4,4 | 4,3 | 4,3 |
10. Prekių ir paslaugų importas | P.7 | 4,3 | 5,0 | 4,8 | 4,5 | 4,5 |
ESS – Europos sąskaitų sistema
2 lentelė. Kainų rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
pokytis, procentais | |||||
1. BVP defliatorius | 3,4 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius | 2,4 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius | 5,5 | 5,1 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius | 0,8 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius | 3,6 | -0,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius | 4,6 | -1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,1 | 2,0 |
3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai*
Rodiklio pavadinimas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų | 1368,4 | 1375,4 | 1377,8 | 1376,6 | 1374,1 |
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais | 1,0 | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -0,2 |
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais | 6,2 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 921,4 | 995,5 | 1059,5 | 1121,3 | 1183,0 |
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais | 9,6 | 8,0 | 6,4 | 5,8 | 5,5 |
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 11974,0 | 13003,6 | 13863,1 | 14660,1 | 15436,7 |
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais | 10,4 | 8,6 | 6,6 | 5,7 | 5,3 |
*Kai kurių šioje lentelėje pateiktų rodiklių įverčiai skirsis pritaikius nuo 2019 m. įsigaliojusius mokestinius pakeitimus. Atsižvelgus į juos perskaičiuoti rodikliai pateikti 5 lentelėje.
4 lentelė. Pagrindinės prielaidos
Rodiklio pavadinimas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas** | 1,18 | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 1,14 |
2. Pasaulio BVP augimas, procentais* | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais** | 1,9 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais | 2,0 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)** | 71,5 | 61,2 | 61,2 | 61,2 | 61,2 |
Eksporto rinkų augimas apskaičiuotas kaip svertinis ES ir NVS BVP pokyčių vidurkis. Svoriai atitinka Lietuvos eksporto į šiuos šalių blokus dalį
*Techninė prielaida, kurią 2019 m. sausio mėn. viešai paskelbė Tarptautinis valiutos fondas
**Techninė prielaida, kurią 2019 m. vasario mėn. viešai paskelbė Europos Komisija
5 lentelė. Darbo užmokestis ir darbo užmokesčio fondas pritaikius nuo 2019 m. įsigaliojusius mokestinius pakeitimus
Rodiklio pavadinimas | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
1. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 921,4 | 1283,2 | 1365,7 | 1445,4 | 1524,8 |
2. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais | 9,6 | 39,3 | 6,4 | 5,8 | 5,5 |
3. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 11974,0 | 16761,7 | 17869,5 | 18896,9 | 19897,9 |
4. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais | 10,4 | 40,0 | 6,6 | 5,7 | 5,3 |