1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | ESS 2010 kodas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais | B1*g | -0,9 | 4,3 | 4,0 | 3,5 | 3,5 |
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur | B1*g | 42920,9 | 44769,5 | 46547,2 | 48172,9 | 49867,0 |
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais | B1*g | 0,2 | 9,7 | 6,6 | 5,5 | 5,6 |
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur | B1*g | 48929,7 | 53678,8 | 57206,1 | 60376,2 | 63742,3 |
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais | 0,6 | 3,9 | 3,0 | 3,2 | 3,8 | |
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais | ||||||
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos | P.3 | -2,0 | 5,4 | 3,8 | 3,9 | 3,9 |
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | P.3 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | P.51 | -0,2 | 13,4 | 7,5 | 8,0 | 8,0 |
9. Prekių ir paslaugų eksportas | P.6 | 0,0 | 11,1 | 6,2 | 6,0 | 6,0 |
10. Prekių ir paslaugų importas | P.7 | -5,3 | 14,2 | 7,4 | 7,7 | 7,7 |
ESS – Europos sąskaitų sistema
2 lentelė. Kainų rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
pokytis, procentais | |||||
1. BVP defliatorius | 1,1 | 5,2 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius | 0,8 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius | 10,2 | 8,5 | 4,2 | 4,5 | 5,1 |
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius | 1,7 | 3,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius | -4,1 | 3,8 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius | -5,6 | 8,7 | 1,6 | 0,9 | 1,0 |
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) | 1,1 | 3,4 | 2,5 | 2,0 | 2,0 |
3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų | 1358,1 | 1363,3 | 1375,8 | 1379,1 | 1374,8 |
2. Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais | -1,5 | 0,4 | 0,9 | 0,2 | -0,3 |
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais | 8,5 | 7,4 | 6,7 | 6,2 | 5,8 |
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 1428,6 | 1557,8 | 1681,9 | 1773,8 | 1871,5 |
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais | 10,2 | 9,0 | 8,0 | 5,5 | 5,5 |
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 18602,8 | 20362,0 | 22186,2 | 23454,5 | 24669,4 |
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais | 8,0 | 9,5 | 9,0 | 5,7 | 5,2 |
4 lentelė. Pagrindinės prielaidos
Rodiklio pavadinimas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
1. JAV dolerio ir euro keitimo kursas* | 1,14 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
2. Pasaulio BVP augimas, procentais* | -3,4 | 5,6 | 4,3 | 4,3 | 4,3 |
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* | -6,1 | 4,2 | 4,4 | 4,4 | 4,4 |
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais | -5,5 | 3,9 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)* | 43,4 | 68,7 | 68,3 | 68,3 | 68,3 |
* Techninė prielaida, kurią 2021 m. liepos mėn. viešai paskelbė Europos Komisija