12 mėnesių Vyriausybės vertybinių popierių pelningumai antrinėje rinkoje
Vyriausybės vertybinio popieriaus, kurio išpirkimo laikotarpis artimiausias 12 mėnesių laikotarpiui, pelningumas antrinės vertybinių popierių apyvartos rinkoje paskutinę ketvirčio darbo dieną*
| Data | Pelningumas (proc.) |
| 2026-03-31 | 2,923 |
| 2025-12-31 | 2,378 |
| 2025-09-30 | 2,393 |
| 2025-06-30 | 2,405 |
| 2025-03-31 | 2,675 |
| 2024-12-31 | 2,719 |
| 2024-09-30 | 2,962 |
| 2024-06-28 | 3,708 |
| 2024-03-28 | 3,871 |
| 2023-12-29 | 3,806 |
| 2023-09-29 | 4,071 |
| 2023-06-30 | 3,656 |
| 2023-03-31 | 3,619 |
*Skelbiamas pirmą darbo dieną po ketvirčio pabaigos
Atnaujinimo data: 2026-04-01