Delspinigiai už nesumokėtą arba pavėluotai sumokėtą mokestį
| Metai | Laikotarpis | Delspinigiai (proc.)* | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026 | ||||
| nuo gegužės 1 d. | 0,027 | |||
| nuo vasario 1 d. | 0.026 | |||
| 2025 | ||||
| nuo lapkričio 1 d. | 0.026 | |||
| nuo rugpjūčio 1 d. | 0,026 | |||
| nuo gegužės 1 d. | 0,027 | |||
| nuo vasario 1 d. | 0,027 | |||
| 2024 | ||||
| nuo lapkričio 1 d. | 0,027 | |||
| nuo gegužės 1 d. | 0,029 | |||
| nuo vasario 1 d. | 0,030 | |||
| 2023 | ||||
| nuo lapkričio 1 d. | 0,030 | |||
| nuo rugpjūčio 1 d. | 0,029 | |||
| nuo gegužės 1 d. | 0,029 | |||
| 2022 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2021 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2020 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtisI ketvirtisI ketvirtisII ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2019 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2018 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2017 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2016 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2015 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2014 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2013 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2012 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2011 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2010 | ||||
| IV ketvirtis | 0,05 | |||
| III ketvirtis | 0,05 | |||
| II ketvirtis | 0,05 | |||
| I ketvirtis | 0,05 | |||
| 2009 | ||||
| IV ketvirtis | 0,05 | |||
| III ketvirtis | 0,05 | |||
| II ketvirtis | 0,05 | |||
| I ketvirtis | 0,04 | |||
| 2008 | ||||
| IV ketvirtis | 0,04 | |||
| III ketvirtis | 0,04 | |||
| II ketvirtis | 0,04 | |||
| I ketvirtis | 0,04 | |||
| 2007 | ||||
| IV ketvirtis | 0,04 | |||
| III ketvirtis | 0,04 | |||
| II ketvirtis | 0,04 | |||
| I ketvirtis | 0,04 | |||
| 2006 | ||||
| IV ketvirtis | 0,04 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2005 | ||||
| IV ketvirtis | 0,03 | |||
| III ketvirtis | 0,03 | |||
| II ketvirtis | 0,03 | |||
| I ketvirtis | 0,03 | |||
| 2004 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis | ||||
| 2003 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis | ||||
| 2002 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis | ||||
| 2001 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis | ||||
| 2000 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis | ||||
| 1999 | ||||
| IV ketvirtis | ||||
| III ketvirtis | ||||
| II ketvirtis | ||||
| I ketvirtis |
* - už kiekvieną dieną
** - padidintų delspinigių dydis
Atnaujinimo data: 2026-04-14