Delspinigiai už pavėluotas grąžinti ES, EEE ir Norvegijos paramos lėšas
Metai | Laikotarpis | Delspinigiai/palūkanos (proc.)* | Teisinis pagrindas |
---|---|---|---|
2025 | nuo gegužės 1 d. | 0,027 / 0,007** | 2025 m. balandžio 8 d. finansų ministro įsakymas Nr. 1K-75 "Dėl palūkanų ir delspinigių dydžių nustatymo“ |
2017 | |||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2016 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2015 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2014 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2013 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2012 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2011 | |||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
III ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
II ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
I ketvirtis | 0,03 / 0,01** | ||
2010 | |||
IV ketvirtis | 0,03 | ||
III ketvirtis | 0,04 | ||
II ketvirtis | 0,04 | ||
I ketvirtis | 0,05 | ||
2009 | |||
IV ketvirtis | 0,05 | ||
III ketvirtis | 0,05 | ||
II ketvirtis | 0,05 | ||
I ketvirtis | 0,04 | ||
2008 | |||
IV ketvirtis | 0,04 | ||
III ketvirtis | 0,04 | ||
II ketvirtis | 0,04 | ||
I ketvirtis | 0,04 | ||
2007 | |||
IV ketvirtis | 0,04 | ||
III ketvirtis | 0,04 | ||
II ketvirtis | 0,04 | ||
I ketvirtis | 0,04 | ||
2006 | |||
IV ketvirtis | 0,04 | ||
III ketvirtis | 0,03 | ||
II ketvirtis | 0,03 | ||
I ketvirtis | 0,03 |
* - už kiekvieną pavėluotą dieną
** - 0,01 proc. palūkanų už kiekvieną naudojimosi negrąžintomis lėšomis dieną, jeigu leidžiama grąžintiną sumą grąžinti dalimis.
Atnaujinimo data: 2025-06-16