Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių, išleistų aukciono būdu, palūkanų normų svertiniai vidurkiai*
Metai | Laikotarpis | Palūkanos (proc.) |
2018** | ||
II ketvirtis | - | |
I ketvirtis | - | |
2017** | ||
IV ketvirtis | - | |
III ketvirtis | - | |
II ketvirtis | - | |
I ketvirtis | - | |
2016** | ||
IV ketvirtis | - | |
III ketvirtis | - | |
II ketvirtis | - | |
I ketvirtis | - | |
2015** | ||
IV ketvirtis | - | |
III ketvirtis | - | |
II ketvirtis | - | |
I ketvirtis | 0,05 | |
2014 | ||
Metinis | 0,29 | |
IV ketvirtis | 0,17 | |
III ketvirtis | 0,19 | |
II ketvirtis | 0,37 | |
I ketvirtis | 0,37 | |
2013 | ||
Metinis | 0,49 | |
IV ketvirtis | 0,28 | |
III ketvirtis | 0,39 | |
II ketvirtis | 0,49 | |
I ketvirtis | 0,63 | |
2012 | ||
Metinis | 1,31 | |
IV ketvirtis | 0,57 | |
III ketvirtis | 0,84 | |
II ketvirtis | 1,59 | |
I ketvirtis | 2,15 | |
2011 | ||
Metinis | 2,22 | |
IV ketvirtis | 2,66 | |
III ketvirtis | 2,36 | |
II ketvirtis | 2,09 | |
I ketvirtis | 1,71 | |
2010 | ||
Metinis | 2,73 | |
IV ketvirtis | 1,69 | |
III ketvirtis | 2,29 | |
II ketvirtis | 2,45 | |
I ketvirtis | 3,73 | |
2009 | ||
Metinis | 8,04 | |
IV ketvirtis | 5,98 | |
III ketvirtis | 7,72 | |
II ketvirtis | 8,00 | |
I ketvirtis | 7,94 | |
2008 | ||
Metinis | 6,28 | |
IV ketvirtis | 7,88 | |
III ketvirtis | 5,38 | |
II ketvirtis | 5,10 | |
I ketvirtis | 4,39 | |
2007 | ||
Metinis | 4,18 | |
IV ketvirtis | 4,67 | |
III ketvirtis | 4,51 | |
II ketvirtis | 4,14 | |
I ketvirtis | 3,86 | |
2006 | ||
Metinis | 3,04 | |
IV ketvirtis | 3,68 | |
III ketvirtis | 3,03 | |
II ketvirtis | 2,99 | |
I ketvirtis | 2,72 | |
2005 | ||
Metinis | 2,36 | |
IV ketvirtis | 2,48 | |
III ketvirtis | 2,05 | |
II ketvirtis | 2,14 | |
I ketvirtis | 2,10 | |
2004 | ||
Metinis | 2,14 | |
IV ketvirtis | 2,16 | |
III ketvirtis | 2,23 | |
II ketvirtis | 2,05 | |
I ketvirtis | 2,08 | |
2003 | ||
Metinis | 2,49 | |
IV ketvirtis | 2,37 | |
III ketvirtis | 2,25 | |
II ketvirtis | 2,36 | |
I ketvirtis | 3,07 | |
2002 | ||
Metinis | 3,69 | |
IV ketvirtis | 3,14 | |
III ketvirtis | 3,27 | |
II ketvirtis | 3,88 | |
I ketvirtis | 4,36 | |
2001 | ||
Metinis | 5,67 | |
IV ketvirtis | 4,58 | |
III ketvirtis | 5,10 | |
II ketvirtis | 5,69 | |
I ketvirtis | 6,81 | |
2000 | ||
Metinis | 8,85 | |
IV ketvirtis | 6,43 | |
III ketvirtis | 8,14 | |
II ketvirtis | 8,45 | |
I ketvirtis | 9,76 | |
1999 | ||
Metinis | 11,40 | |
IV ketvirtis | 15,21 | |
III ketvirtis | 12,08 | |
II ketvirtis | 10,54 | |
I ketvirtis | 10,97 |
*Iki 2015 m. skelbti Lietuvos Respublikos valstybės iždo vekselių, išleistų litais aukciono būdu, palūkanų normų svertiniai vidurkiai
** 2015-2018 m. nebuvo organizuojami iždo vekselių aukcionai, todėl duomenys už šį laikotarpį nėra skelbiami