Tarptautiniai dvigubo apmokestinimo išvengimo sutarčių pagrindiniai tikslai:

  • teisinio tikrumo investuotojams užtikrinimas;
  • mokesčių vengimo prevencija.

Lietuvoje taikomos dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartys:

Lietuvos Respublikos sutartis suRatifikuota LietuvojePaskelbta „Valstybės žiniose“
arba teisės aktų registre
Taikoma nuo
1.Airija1998 05 121998 Nr. 51-14011999 01 01
2.Armėnija2000 11 212000 Nr. 108-34312002 01 01
3.Austrija2005 10 132005 Nr. 128-46042006 01 01
4.Azerbaidžanas2004 07 132004 Nr. 126-45352005 01 01
5.Baltarusija1995 11 281996 Nr. 65-15361997 01 01
6.Belgija1999 07 081999 Nr. 82-24192004 01 01
7.Bulgarija2006 11 162007 Nr. 2-692006 12 27
8.Čekija1995 01 261995 Nr. 75-17491996 01 01
9.Danija1993 11 301994 Nr. 17-2741994 01 01
10.Didžioji Britanijos ir Š. Airijos Jungtinė Karalystė2002 10 312002 Nr. 13-4852002 01 01
11.Estija2005 12 152006 Nr. 5-1372006 01 01
12.Graikija2002 11 202002 Nr. 95-40962006 01 01
13.Gruzija2004 01 152004 Nr. 30-9612005 01 01
14.Indija2012 06 212012 Nr. 85-44552013 01 01
15.Islandija1998 10 201999 Nr. 10-2152000 01 01
16.Ispanija2003 12 022004 Nr. 15-4592004 01 01
17.Italija1996 08 211999 Nr. 53-17072000 01 01
18.Izraelis2006 11 162007 Nr. 2-702007 01 01
19.Japonija2018 05 242018 Nr. 2018-137462019 01 01
20.JAV1999 12 231999 Nr. 110-32092000 01 01
21.Jungtiniai Arabų Emiratai2014-03-272014 Nr. 2014-043052015-01-01
22.Kanada1997 01 211997 Nr. 10-1811998 01 01
23.Kazachstanas1997 11 111997 Nr. 106-26771998 01 01
24.Kinija1996 09 241996 Nr. 105-23991997 01 01
25.Kipras2014 03 272014 Nr. 2014-043042015-01-01
26.Kirgizija2008 12 162009 Nr. 8-2712014 01 01
27.Korėja2007 06 072007 Nr. 74-29252008 01 01
28.Kosovas2021 11 042021 Nr. 2021-236642022 01 01
29.Kroatija2000 11 212000 Nr. 108-34322002 01 01
30.Kuveitas2014 03 272014 Nr. 2014-48622018 01 01
31.Latvija1994 07 041995 Nr. 13-2971995 01 01
32.Lenkija1994 07 041995 Nr. 84-19051995 01 01
33.Liuksmburgas1995 02 121995 Nr. 70-25112007 01 01
34.Lichtenšteinas2019-12-192019 Nr. 215902021 01 01
35.Makedonija2008 04 172008 Nr. 50-18482009 01 01
36.Malta2003 12 162004 Nr. 30-9602005 01 01
37.Marokas2014 03 272014 Nr. 43102023 01 01
38.Meksika2012 10 032012 Nr. 119-59802013 01 01
39.Moldova1998 06 231998 Nr. 74-21371999 01 01
40.Norvegija1993 11 301994 Nr. 17-2751994 01 01
41.Nyderlandai2000 06 292000 Nr. 59-17572001 01 01
42.Portugalija2002 11 202002 Nr. 111-49002004 01 01
43.Prancūzija1997 11 041997 Nr. 106-26751997 01 01
44.Rumunija2002 06 122002 Nr. 57-22992003 01 01
45.Rusija2000 06 292000 Nr. 108-34332006 01 01
46.Serbija2008 04 172008 Nr. 50-18492010 01 01
47.Singapūras2004 05 112004 Nr. 112-41682005 01 01
48.Slovakija2002 10 312002 Nr. 104-46202003 01 01
49.Slovėnija2000 12 202000 Nr. 108-34332003 01 01
50.Suomija1993 11 301994 Nr. 18-2921994 01 01
51.Švedija1993 11 301994 Nr. 17-2761994 01 01
52.Šveicarija2002 11 202002 Nr. 111-49012003 01 01
53.Turkmėnistanas2014-03-272014 Nr. 2014-043072015-01-01
54.Turkija1999 07 081999 Nr. 82-24202001 01 01
55.Ukraina1997 01 211997 Nr. 11-2071998 01 01
56.Uzbekistanas2002 11 132002 Nr. 109-48082003 01 01
57.Vengrija2004 09 212004 Nr. 151-54742005 01 01
58.Vokietija1997 11 041997 Nr. 106-26741995 01 01

Atnaujinimo data: 2023-11-12