Vyriausybės vertybinio popieriaus, kurio išpirkimo laikotarpis artimiausias 12 mėnesių laikotarpiui, pelningumas antrinės vertybinių popierių apyvartos rinkoje paskutinę ketvirčio darbo dieną*
Data | Pelningumas (proc.) |
2023-03-31 | 3,619 |
2023-06-30 | 3,656 |
2023-09-29 | 4,071 |
2023-12-29 | 3,806 |
2024-03-28 | 3,871 |
2024-06-28 | 3,708 |
2024-09-30 | 2,962 |
*Skelbiamas pirmą darbo dieną po ketvirčio pabaigos