Lietuvos kredito reitingų raida
Reitingo suteikimo data (Paskutinės peržiūros data) | Ilgalaikei skolai / perspektyva | Trumpalaikei skolai | ||
|---|---|---|---|---|
Užsienio valiuta | Nacionaline valiuta | Užsienio valiuta | Nacionaline valiuta | |
2021 02 (2026 04) | A2 / stab. | A2 | - | - |
2019 08 | A3 / teig. | A3 | (P)P-2 | (P)P-2 |
2015 05 | A3 / stab. | A3 | (P)P-2 | (P)P-2 |
2014 09 | Baa1 / teig. | Baa1 | (P)P-2 | (P)P-2 |
2010 03 | Baa1 / stab. | Baa1 | - | - |
2009 09 | Baa1 / neig. | Baa1 | - | - |
2009 04 | A3 / neig. | A3 | P-2 | - |
2008 11 | A2 / neig. | A2 | P-1 | - |
2006 09 | A2 / stab. | A2 | P-1 | - |
2003 12 | A3 / teig. | A3 | P-2 | - |
2003 03 | Baa1 / teig. | Baa1 | - | - |
2002 11 | Baa1 / stab. | Baa1 | - | - |
2002 02 | Ba1 / teig. | Baa1 | - | - |
2000 02 | Ba1 / stab. | Baa1 | - | - |
1999 02 | Ba1 / stab. | Baa1 | - | - |
1997 12 | Ba1 / stab. | - | - | - |
1996 09 | Ba2 / stab. | - | - | - |
| 2024 05 (2026 05) | A / stab. | A | A-1 | A-1 |
| 2022 12 | A+ / neig. | A+ | A-1 | A-1 |
| 2020 02 | A+ / stab. | A+ | A-1 | A-1 |
2018 03 | A / stab. | A | A-1 | A-1 |
2017 09 | A- / teig. | A- | A-2 | A-2 |
2014 04 | A- / stab. | A- | A-2 | A-2 |
2013 10 | BBB / teig. | BBB | A-2 | A-2 |
2012 08 | BBB / stab. | BBB | A-2 | A-2 |
2011 04 | BBB / stab. | BBB | A-3 | A-3 |
2010 02 | BBB / stab | BBB | A-3 | A-3 |
2009 03 | BBB / neig. | BBB | A-3 | A-3 |
2008 10 | BBB+ / neig. | BBB+ | A-2 | A-2 |
2008 01 | A- / neig | A- | A-2 | A-2 |
2007 05 | A / neig. | A | A-1 | A-1 |
2006 05 | A / stab. | A | A-1 | A-1 |
2005 12 | A / teig. | A | A-1 | A-1 |
2005 02 | A- / teig. | A- | A-2 | A-2 |
2004 02 | A- / stab. | A- | A-2 | A-2 |
2003 07 | BBB+ / teig. | A- | A-2 | A-2 |
2003 02 | BBB+ / stab. | A- | A-2 | A-2 |
2002 04 | BBB / stab. | BBB+ | A-3 | A-2 |
2001 07 | BBB- / stab. | BBB+ | A-3 | A-2 |
2000 10 | BBB- / stab. | BBB+ | A-3 | A-2 |
2000 04 | BBB- / stab. | BBB+ | A-3 | A-2 |
1998 10 | BBB- / stab. | BBB+ | A-3 | A-2 |
1997 06 | BBB- / stab. | BBB+ | - | - |
| 2026 04 | A+/stab. | A+ | F1+ | F1+ |
2020 01 | A / stab. | A | F1+ | F1+ |
2018 08 | A- / teig. | A- | F1 | F1 |
2014 06 | A- / stab. | A- | F1 | F1 |
2014 04 | BBB+ / teig. | A- | F2 | - |
2013 12 | BBB+ / stab. | A- | F2 | - |
2013 04 | BBB+ / stab. | A- | F2 | - |
2012 05 | BBB / stab. | BBB+ | F3 | - |
2011 12 | BBB / stab. | BBB+ | F3 | - |
2011 05 | BBB / teig. | BBB+ | F3 | - |
2010 03 | BBB / stab. | BBB+ | F3 | - |
2009 04 | BBB / neig. | BBB+ | F3 | - |
2008 12 | BBB+ / neig. | A- | F2 | - |
2008 10 | A- / neig. | A | F1 | - |
2007 12 | A / neig | A+ | F1 | - |
2006 10 | A / stab. | A+ | F1 | - |
2005 02 | A- / teig. | A | F2 | - |
2004 07 | A- / teig. | A | F2 | - |
2004 01 | BBB+ / teig. | A | F2 | - |
2003 11 | BBB / teig. | A- | F3 | - |
2002 12 | BBB / stab. | A- | F3 | - |
2002 02 | BBB- / teig. | BBB+ | F3 | - |
2001 05 | BBB- / stab. | BBB+ | F3 | - |
2000 03 | BB+ / stab. | BBB+ | B | - |
1999 02 | BB+ / stab. | BBB+ | B | - |
1998 02 | BB+ / stab. | BBB+ | - | - |
1997 01 | BB+ / stab. | BBB+ | - | - |
Pastaba: kredito reitingo perspektyvos žymėjimas:
teig. - teigiama;
stab. - stabili;
neig. - neigiama.
Atnaujinimo data: 2026-06-01