1 lentelė. Pagrindiniai makroekonominiai rodikliai
Rodiklio pavadinimas | ESS 2010 kodas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1. Bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) palyginamosiomis kainomis pokytis, procentais | B1*g | 3,9 | -1,5 | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
2. BVP palyginamosiomis kainomis, mln. Eur | B1*g | 42981,3 | 42355,2 | 43747,1 | 44772,5 | 45805,3 |
3. BVP to meto kainomis pokytis, procentais | B1*g | 7,0 | -0,6 | 5,2 | 4,4 | 4,4 |
4. BVP to meto kainomis, mln. Eur | B1*g | 48432,8 | 48165,5 | 50656,7 | 52884,5 | 55195,4 |
5. Darbo našumo (BVP palyginamosiomis kainomis vienam užimtam gyventojui) pokytis, procentais | 3,6 | 0,4 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | |
BVP palyginamosiomis kainomis sudedamųjų dalių pokytis, procentais | ||||||
6. Namų ūkių vartojimo išlaidos | P.3 | 3,2 | -3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,8 |
7. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidos | P.3 | 0,7 | 6,8 | 5,8 | 0,5 | 0,5 |
8. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas | P.51 | 7,4 | -6,0 | 3,8 | 3,6 | 3,6 |
9. Prekių ir paslaugų eksportas | P.6 | 9,6 | -7,2 | 7,9 | 4,9 | 4,9 |
10. Prekių ir paslaugų importas | P.7 | 6,0 | -8,4 | 9,4 | 6,0 | 6,0 |
ESS – Europos sąskaitų sistema
2 lentelė. Kainų rodikliai
Rodiklio pavadinimas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
pokytis, procentais | |||||
1.BVP defliatorius | 3,0 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
2. Namų ūkių vartojimo išlaidų defliatorius | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
3. Valdžios sektoriaus vartojimo išlaidų defliatorius | 9,6 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 |
4. Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimo defliatorius | 2,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
5. Eksporto (prekių ir paslaugų) defliatorius | 0,8 | -2,5 | 1,3 | 1,5 | 1,5 |
6. Importo (prekių ir paslaugų) defliatorius | -0,7 | -5,6 | 1,1 | 1,3 | 1,3 |
7. Suderintas vartotojų kainų indeksas (vidutinis metinis) | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 2,0 |
3 lentelė. Darbo rinkos rodikliai*
Rodiklio pavadinimas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1.Užimtų gyventojų skaičius (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), tūkst. asmenų | 1378,4 | 1352,4 | 1370,4 | 1379,9 | 1378,1 |
2.Užimtų gyventojų skaičiaus (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį) pokytis, procentais | 0,3 | -1,9 | 1,3 | 0,7 | -0,1 |
3. Nedarbo lygis (pagal gyventojų užimtumo tyrimo apibrėžtį), procentais | 6,3 | 8,8 | 7,9 | 7,0 | 6,6 |
4. Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis, Eur | 1296,4 | 1380,7 | 1426,2 | 1481,1 | 1548,2 |
5. Vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio pokytis, procentais | 8,8 | 6,5 | 3,3 | 3,8 | 4,5 |
6. Darbo užmokesčio fondas, mln. Eur | 17216,9 | 18034,7 | 18913,5 | 19813,6 | 20723,1 |
7. Darbo užmokesčio fondo pokytis, procentais | 10,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | 4,6 |
* Nuo 2019 m. sausio 1 d. pakeisti darbdavio ir darbuotojo mokamų valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai. Perkėlus 28,9 proc. dydžio socialinio draudimo tarifą darbuotojui bruto darbo užmokestis indeksuotas 1,289 karto.
4 lentelė. Pagrindinės prielaidos
Rodiklio pavadinimas | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1.JAV dolerio ir euro keitimo kursas* | 1,12 | 1,11 | 1,12 | 1,12 | 1,12 |
2. Pasaulio BVP augimas, procentais** | 2,9 | -4,9 | 5,4 | 3,0 | 3,0 |
3. Europos Sąjungos BVP augimas, procentais* | 1,5 | -8,3 | 5,8 | 1,5 | 1,5 |
4. Pagrindinių eksporto rinkų augimas, procentais | 1,4 | -7,8 | 5,3 | 1,4 | 1,4 |
5. Naftos kainos (Brent, JAV doleriais už barelį)* | 64,1 | 41,8 | 43,1 | 43,1 | 43,1 |
* Techninė prielaida, kurią 2020 m. liepos mėn. viešai paskelbė Europos Komisija
** Techninė prielaida, kurią 2020 m. birželio mėn. viešai paskelbė TVF
Šaltiniai: EK, TVF, FM skaičiavimai