Palūkanos už mokestinę paskolą
Metai | Laikotarpis | Palūkanos (proc.)* |
---|---|---|
2021 | ||
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2020 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2019 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2018 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2017 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2016 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2015 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2014 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2013 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2012 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2011 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2010 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,02 | |
I ketvirtis | 0,02 | |
2009 | ||
IV ketvirtis | 0,02 | |
III ketvirtis | 0,02 | |
II ketvirtis | 0,02 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2008 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2007 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2006 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2005 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 | |
I ketvirtis | 0,01 | |
2004 | ||
IV ketvirtis | 0,01 | |
III ketvirtis | 0,01 | |
II ketvirtis | 0,01 / 0,03** | |
I ketvirtis | 0,01 / 0,03** | |
2003 | ||
IV ketvirtis | 0,01 / 0,03** | |
III ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
II ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
I ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
2002 | ||
IV ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
III ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
II ketvirtis | 0,01 / 0,04** | |
I ketvirtis | 0,02 / 0,04** | |
2001 | ||
IV ketvirtis | 0,02 / 0,04** | |
III ketvirtis | 0,02 / 0,05** | |
II ketvirtis | 0,02 / 0,05** | |
I ketvirtis | 0,02 / 0,05** | |
2000 | ||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,06** | |
III ketvirtis | 0,03 / 0,06** | |
II ketvirtis | 0,03 / 0,06** | |
I ketvirtis | 0,03 / 0,06** | |
1999 | ||
IV ketvirtis | 0,03 / 0,06** | |
III ketvirtis | 0,03 / 0,05** | |
II ketvirtis | 0,03 / 0,05** | |
I ketvirtis | 0,03 / 0,05** |
* - už kiekvieną naudojimosi mokestine paskola dieną
** - padidintų palūkanų dydis