2001 m. sausio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų vykdymą (pagal 1-VP) iki 2001 m. sausio 1 d. (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2000 m. V - XII mėn. | Gauta pajamų nuo 2000 m. gegužės 1 d. iki 2001 m. sausio 1 d. | ||||||||
iš viso | t. sk. mokestinių pajamų | iš viso | t. sk. mokestinių pajamų | |||||||
iš viso | iš jų:FAPM dalis išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | iš viso | iš jų: FAPM dalis išlaidų struktūros skirtumams išlyginti | |||||||
suma | proc. | suma | proc. | suma | proc. | |||||
1 | Vilniaus m. | 305391 | 297224 | 95142 | 318712 | 104,4 | 310940 | 104,6 | 101271 | 106,4 |
2 | Alytaus m. | 43248 | 42340 | 16225 | 41425 | 95,8 | 40821 | 96,4 | 17272 | 106,5 |
3 | Birštono | 3272 | 3234 | 1504 | 3291 | 100,6 | 3267 | 101,0 | 1601 | 106,4 |
4 | Druskininkų | 16127 | 15889 | 6172 | 16405 | 101,7 | 15757 | 99,2 | 6570 | 106,4 |
5 | Kauno m. | 205935 | 202834 | 62977 | 218354 | 106,0 | 214614 | 105,8 | 67038 | 106,4 |
6 | Klaipėdos m. | 105986 | 103533 | 34798 | 116979 | 110,4 | 110863 | 107,1 | 37041 | 106,4 |
7 | Marijampolės | 41643 | 40595 | 15194 | 40719 | 97,8 | 40233 | 99,1 | 16173 | 106,4 |
8 | Neringos | 3511 | 1678 | 757 | 4352 | 124,0 | 2542 | 151,5 | 806 | 106,5 |
9 | Palangos m. | 11873 | 11136 | 4519 | 15867 | 133,6 | 14899 | 133,8 | 4810 | 106,4 |
10 | Panevėžio m. | 69854 | 68554 | 23467 | 76030 | 108,8 | 72845 | 106,3 | 24981 | 106,5 |
11 | Šiaulių m. | 79421 | 78588 | 29177 | 79814 | 100,5 | 79106 | 100,7 | 31061 | 106,5 |
12 | Visagino m. | 15630 | 15367 | 7176 | 16270 | 104,1 | 16020 | 104,2 | 7640 | 106,5 |
13 | Akmenės raj. | 19556 | 19425 | 8264 | 19817 | 101,3 | 19710 | 101,5 | 8797 | 106,4 |
14 | Alytaus raj. | 14248 | 14153 | 7181 | 14686 | 103,1 | 14473 | 102,3 | 7645 | 106,5 |
15 | Anykščių raj. | 20561 | 20408 | 9709 | 21239 | 103,3 | 21014 | 103,0 | 10334 | 106,4 |
16 | Biržų rajono | 23078 | 22825 | 10030 | 22015 | 95,4 | 21777 | 95,4 | 10676 | 106,4 |
17 | Ignalinos raj. | 16664 | 16417 | 7862 | 16979 | 101,9 | 16796 | 102,3 | 8368 | 106,4 |
18 | Jonavos raj. | 30861 | 30473 | 11960 | 31828 | 103,1 | 31496 | 103,4 | 12730 | 106,4 |
19 | Joniškio raj. | 19384 | 19094 | 8501 | 18906 | 97,5 | 18748 | 98,2 | 9050 | 106,5 |
20 | Jurbarko raj. | 20490 | 20227 | 10353 | 20067 | 97,9 | 19871 | 98,2 | 11023 | 106,5 |
21 | Kaišiadorių raj. | 20803 | 20386 | 7769 | 20281 | 97,5 | 20062 | 98,4 | 8270 | 106,4 |
22 | Kauno rajono | 36652 | 36231 | 15536 | 36883 | 100,6 | 36516 | 100,8 | 16538 | 106,4 |
23 | Kėdainių raj. | 39433 | 38894 | 15197 | 38476 | 97,6 | 38111 | 98,0 | 16174 | 106,4 |
24 | Kelmės raj. | 20018 | 19814 | 11269 | 20458 | 102,2 | 20262 | 102,3 | 11993 | 106,4 |
25 | Klaipėdos raj. | 26399 | 25999 | 10659 | 27898 | 105,7 | 27565 | 106,0 | 11347 | 106,5 |
26 | Kretingos raj. | 23271 | 22964 | 10120 | 23107 | 99,3 | 22906 | 99,7 | 10773 | 106,5 |
27 | Kupiškio raj. | 14997 | 14704 | 6895 | 15049 | 100,3 | 14866 | 101,1 | 7339 | 106,4 |
28 | Lazdijų raj. | 14968 | 14673 | 7889 | 15595 | 104,2 | 15455 | 105,3 | 8399 | 106,5 |
29 | ||||||||||
30 | Mažeikių raj. | 41706 | 40781 | 17101 | 42618 | 102,2 | 42230 | 103,6 | 18204 | 106,4 |
31 | Molėtų raj. | 15212 | 15066 | 7285 | 16224 | 106,7 | 16061 | 106,6 | 7753 | 106,4 |
32 | Pakruojo raj. | 17049 | 16922 | 7678 | 16905 | 99,2 | 16744 | 98,9 | 8173 | 106,4 |
33 | Panevėžio raj. | 24048 | 23755 | 11242 | 25223 | 104,9 | 25022 | 105,3 | 11971 | 106,5 |
34 | Pasvalio raj. | 19793 | 19600 | 8775 | 20177 | 101,9 | 19947 | 101,8 | 9341 | 106,5 |
35 | Plungės raj. | 26017 | 25746 | 10897 | 25017 | 96,2 | 24632 | 95,7 | 11602 | 106,5 |
36 | Prienų raj. | 18707 | 18492 | 7645 | 18490 | 98,8 | 18298 | 99,0 | 8138 | 106,4 |
37 | Radviliškio raj. | 30500 | 30173 | 13577 | 30645 | 100,5 | 30366 | 100,6 | 14454 | 106,5 |
38 | Raseinių raj. | 23511 | 23268 | 11627 | 23691 | 100,8 | 23521 | 101,1 | 12381 | 106,5 |
39 | Rokiškio raj. | 27560 | 27288 | 12021 | 28400 | 103,0 | 28159 | 103,2 | 12795 | 106,4 |
40 | Skuodo raj. | 13122 | 12925 | 7297 | 13055 | 99,5 | 12897 | 99,8 | 7767 | 106,4 |
41 | Šakių rajono | 19713 | 19451 | 9776 | 19728 | 100,1 | 19564 | 100,6 | 10408 | 106,5 |
42 | Šalčininkų raj. | 19732 | 19561 | 10025 | 19941 | 101,1 | 19739 | 100,9 | 10673 | 106,5 |
43 | Šiaulių raj. | 26203 | 25870 | 13109 | 27303 | 104,2 | 27102 | 104,8 | 13953 | 106,4 |
44 | Šilalės raj. | 15261 | 14971 | 8402 | 15945 | 104,5 | 15705 | 104,9 | 8942 | 106,4 |
45 | Šilutės raj. | 30071 | 29340 | 12851 | 31070 | 103,3 | 30645 | 104,4 | 13680 | 106,5 |
46 | Širvintų raj. | 11328 | 11208 | 5615 | 11649 | 102,8 | 11535 | 102,9 | 5978 | 106,5 |
47 | Švenčionių raj. | 21022 | 20766 | 9960 | 22431 | 106,7 | 22304 | 107,4 | 10602 | 106,4 |
48 | Tauragės raj. | 28373 | 27900 | 12240 | 28877 | 101,8 | 28541 | 102,3 | 13027 | 106,4 |
49 | Telšių rajono | 32010 | 31607 | 13249 | 32455 | 101,4 | 32248 | 102,0 | 14103 | 106,4 |
50 | Trakų rajono | 19535 | 19421 | 8387 | 21858 | 111,9 | 21488 | 110,6 | 8928 | 106,5 |
51 | Ukmergės raj. | 28091 | 27794 | 12205 | 29404 | 104,7 | 29223 | 105,1 | 12993 | 106,5 |
52 | Utenos raj. | 31118 | 30538 | 12566 | 32590 | 104,7 | 32261 | 105,6 | 13376 | 106,4 |
53 | Varėnos raj. | 19381 | 19295 | 9352 | 20512 | 105,8 | 20293 | 105,2 | 9954 | 106,4 |
54 | Vilkaviškio raj. | 24459 | 24432 | 11757 | 24589 | 100,5 | 24430 | 100,0 | 12515 | 106,4 |
55 | Vilniaus raj. | 37998 | 37530 | 17147 | 37566 | 98,9 | 37219 | 99,2 | 18253 | 106,5 |
56 | Zarasų raj. | 14415 | 14220 | 7375 | 14454 | 100,3 | 14279 | 100,4 | 7852 | 106,5 |
57 | Elektrėnų | 17356 | 17283 | 6294 | 17389 | 100,2 | 17345 | 100,4 | 6701 | 106,5 |
58 | Kalvarijos | 5826 | 5739 | 3276 | 6494 | 111,5 | 6409 | 111,7 | 3487 | 106,4 |
59 | Kazlų Rūdos | 7534 | 7381 | 3092 | 7831 | 103,9 | 7754 | 105,1 | 3290 | 106,4 |
60 | Pagėgių | 5705 | 5703 | 3268 | 5552 | 97,3 | 5537 | 97,1 | 3479 | 106,5 |
61 | Rietavo | 5221 | 5153 | 2955 | 5679 | 108,8 | 5650 | 109,6 | 3147 | 106,5 |
Iš viso: | 1940851 | 1906838 | 764348 | 2005264 | 103,3 | 1968683 | 103,2 | 813640 | 106,4 |
Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyrius
Atnaujinimo data: 2023-11-12