2003 m. gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas iki 2003 m. gruodžio 1 d. (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius | Gauta pajamų iki gruodžio 1 d. | |||
iš viso | iš jų: | |||||
pagal 1-VP formą | pervesta bendrosios dotacijos kompensacija nekilnojamojo turto mokesčiui kompensuoti (2003-07-03 įstatymas Nr. IX-1678) | |||||
proc. | suma | suma | suma | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Vilniaus m. | 271929 | 89,2 | 242514 | 242464 | 50 |
2 | Alytaus m. | 35749 | 91,1 | 32582 | 32582 | |
3 | Birštono | 5116 | 96,4 | 4934 | 4934 | |
4 | Druskininkų | 12223 | 100,2 | 12249 | 12249 | |
5 | Kauno m. | 165492 | 88,0 | 145609 | 145609 | |
6 | Klaipėdos m. | 92840 | 99,2 | 92138 | 92138 | |
7 | Marijampolės | 28970 | 89,4 | 25912 | 25912 | |
8 | Neringos | 8819 | 112,8 | 9948 | 9948 | |
9 | Palangos m. | 16837 | 93,3 | 15713 | 13469 | 2244 |
10 | Panevėžio m. | 51398 | 86,1 | 44248 | 44248 | |
11 | Šiaulių m. | 54791 | 88,8 | 48661 | 48661 | |
12 | Visagino | 22686 | 84,4 | 19141 | 19141 | |
13 | Akmenės r. | 11622 | 92,5 | 10746 | 10746 | |
14 | Alytaus r. | 12100 | 91,6 | 11083 | 11083 | |
15 | Anykščių r. | 14250 | 88,8 | 12659 | 12659 | |
16 | Biržų r. | 14709 | 93,1 | 13700 | 12981 | 719 |
17 | Ignalinos r. | 9715 | 98,1 | 9527 | 9527 | |
18 | Jonavos r. | 20894 | 99,6 | 20814 | 20814 | |
19 | Joniškio r. | 12328 | 93,7 | 11555 | 11555 | |
20 | Jurbarko r. | 14126 | 92,6 | 13077 | 13077 | |
21 | Kaišiadorių r. | 20234 | 97,6 | 19756 | 19756 | |
22 | Kauno r. | 27794 | 94,7 | 26323 | 26323 | |
23 | Kėdainių r. | 26050 | 96,4 | 25124 | 25124 | |
24 | Kelmės r. | 15461 | 93,6 | 14473 | 14473 | |
25 | Klaipėdos r. | 18688 | 101,6 | 18988 | 18988 | |
26 | Kretingos r. | 16413 | 96,3 | 15801 | 15801 | |
27 | Kupiškio r. | 10035 | 90,2 | 9055 | 9055 | |
28 | Lazdijų r. | 10521 | 92,8 | 9759 | 9759 | |
30 | Mažeikių r. | 26427 | 91,5 | 24191 | 22400 | 1791 |
31 | Molėtų r. | 10590 | 91,3 | 9671 | 9671 | |
32 | Pakruojo r. | 11908 | 91,4 | 10879 | 10879 | |
33 | Panevėžio r. | 16903 | 94,3 | 15942 | 15942 | |
34 | Pasvalio r. | 13368 | 95,1 | 12711 | 12711 | |
35 | Plungės r. | 16231 | 90,5 | 14681 | 14681 | |
36 | Prienų r. | 12785 | 95,0 | 12148 | 12148 | |
37 | Radviliškio r. | 19448 | 91,1 | 17723 | 17723 | |
38 | Raseinių r. | 16830 | 91,2 | 15342 | 15342 | |
39 | Rokiškio r. | 16478 | 98,6 | 16248 | 16248 | |
40 | Skuodo r. | 10470 | 93,2 | 9754 | 9688 | 66 |
41 | Šakių r. | 14735 | 95,3 | 14037 | 14037 | |
42 | Šalčininkų r. | 14098 | 94,0 | 13258 | 13258 | |
43 | Šiaulių r. | 18728 | 93,8 | 17564 | 17564 | |
44 | Šilalės r. | 11958 | 93,0 | 11126 | 11126 | |
45 | Šilutės r. | 20122 | 99,1 | 19942 | 19942 | |
46 | Širvintų r. | 7738 | 90,7 | 7022 | 7022 | |
47 | Švenčionių r. | 12321 | 95,7 | 11793 | 11793 | |
48 | Tauragės r. | 19021 | 92,8 | 17643 | 17643 | |
49 | Telšių r. | 20027 | 91,8 | 18391 | 18391 | |
50 | Trakų r. | 14625 | 93,9 | 13737 | 13737 | |
51 | Ukmergės r. | 17647 | 93,1 | 16434 | 16434 | |
52 | Utenos r. | 24087 | 87,4 | 21062 | 21062 | |
53 | Varėnos r. | 12298 | 93,3 | 11474 | 11474 | |
54 | Vilkaviškio r. | 17819 | 96,5 | 17199 | 17199 | |
55 | Vilniaus r. | 29920 | 95,5 | 28560 | 28560 | |
56 | Zarasų r. | 9428 | 94,9 | 8951 | 8951 | |
57 | Elektrėnų | 12407 | 84,7 | 10507 | 10507 | |
58 | Kalvarijos | 5180 | 93,6 | 4850 | 4850 | |
59 | Kazlų Rūdos | 5674 | 96,4 | 5469 | 5469 | |
60 | Pagėgių | 4640 | 92,3 | 4285 | 4285 | |
61 | Rietavo | 3967 | 92,2 | 3656 | 3656 | |
Iš viso: | 1489668 | 92,1 | 1372339 | 1367469 | 4870 | |
Biudžetinių įstaigų pajamos gautos už teikiamas paslaugas | 6392 |
Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyrius
Atnaujinimo data: 2023-11-12