2004 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas iki 2004 m. gruodžio 31 d. (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2004 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 31 d. | |||
iš viso | iš jų: | |||||
pagal 1-VP formą * | pervesta bendrosios dotacijos kompensacija gyventojų pajamų mokesčiui ir nekilnojamojo turto mokesčiui kompensuoti (2004-06-22 įstatymas Nr. IX-2294) | |||||
suma | proc. | suma | suma | |||
1 | Vilniaus m. | 285186 | 341348,8 | 119,7 | 341348,8 | |
2 | Alytaus m. | 38209 | 43116,2 | 112,8 | 41374,2 | 1742 |
3 | Birštono | 5752 | 7020,1 | 122,0 | 6981,1 | 39 |
4 | Druskininkų | 13462 | 16428,3 | 122,0 | 16428,3 | |
5 | Kauno m. | 171912 | 197641,6 | 115,0 | 197641,6 | |
6 | Klaipėdos m. | 96000 | 124812,4 | 130,0 | 122146,4 | 2666 |
7 | Marijampolės | 30778 | 37736,0 | 122,6 | 37736,0 | |
8 | Neringos | 9982 | 13038,8 | 130,6 | 13019,8 | 19 |
9 | Palangos m. | 14686 | 20756,1 | 141,3 | 20064,1 | 692 |
10 | Panevėžio m. | 51349 | 57545,9 | 112,1 | 57268,9 | 277 |
11 | Šiaulių m. | 59217 | 68351,3 | 115,4 | 68169,3 | 182 |
12 | Visagino | 21988 | 24404,2 | 111,0 | 24404,2 | |
13 | Akmenės raj. | 12204 | 14940,9 | 122,4 | 14733,9 | 207 |
14 | Alytaus raj. | 12663 | 15789,5 | 124,7 | 15789,5 | |
15 | Anykščių raj. | 14670 | 18804,0 | 128,2 | 18443,0 | 361 |
16 | Biržų raj. | 14566 | 18701,9 | 128,4 | 18058,9 | 643 |
17 | Ignalinos raj. | 10300 | 12224,0 | 118,7 | 12072,0 | 152 |
18 | Jonavos raj. | 22739 | 29563,1 | 130,0 | 29563,1 | |
19 | Joniškio raj. | 13231 | 16136,3 | 122,0 | 15859,3 | 277 |
20 | Jurbarko raj. | 14812 | 18637,2 | 125,8 | 18444,2 | 193 |
21 | Kaišiadorių raj. | 21300 | 25036,1 | 117,5 | 24351,1 | 685 |
22 | Kauno raj. | 29858 | 38232,9 | 128,0 | 38232,9 | |
23 | Kėdainių raj. | 26942 | 34469,4 | 127,9 | 34248,4 | 221 |
24 | Kelmės raj. | 16162 | 20112,3 | 124,4 | 19990,3 | 122 |
25 | Klaipėdos raj. | 20256 | 24285,4 | 119,9 | 24050,4 | 235 |
26 | Kretingos raj. | 18160 | 22314,2 | 122,9 | 22102,2 | 212 |
27 | Kupiškio raj. | 10268 | 13858,3 | 135,0 | 13595,3 | 263 |
28 | Lazdijų raj. | 11166 | 13483,4 | 120,8 | 13361,4 | 122 |
30 | Mažeikių raj. | 24011 | 27070,1 | 112,7 | 20128,1 | 6942 |
31 | Molėtų raj. | 11141 | 13690,3 | 122,9 | 13539,3 | 151 |
32 | Pakruojo raj. | 12495 | 15847,3 | 126,8 | 15677,3 | 170 |
33 | Panevėžio raj. | 17796 | 23249,7 | 130,6 | 23249,7 | |
34 | Pasvalio raj. | 13807 | 17423,4 | 126,2 | 17086,4 | 337 |
35 | Plungės raj. | 17051 | 21131,4 | 123,9 | 21131,4 | |
36 | Prienų raj. | 13979 | 16649,7 | 119,1 | 16629,7 | 20 |
37 | Radviliškio raj. | 20364 | 26078,3 | 128,1 | 24925,3 | 1153 |
38 | Raseinių raj. | 17221 | 21739,6 | 126,2 | 21739,6 | |
39 | Rokiškio raj. | 17877 | 22373,4 | 125,2 | 22373,4 | |
40 | Skuodo raj. | 10791 | 13065,5 | 121,1 | 12809,5 | 256 |
41 | Šakių raj. | 15410 | 18931,0 | 122,8 | 18790,0 | 141 |
42 | Šalčininkų raj. | 14550 | 17403,1 | 119,6 | 17266,1 | 137 |
43 | Šiaulių raj. | 20605 | 25228,8 | 122,4 | 25228,8 | |
44 | Šilalės raj. | 12462 | 15597,4 | 125,2 | 15472,4 | 125 |
45 | Šilutės raj. | 21576 | 26505,8 | 122,8 | 25990,8 | 515 |
46 | Širvintų raj. | 8273 | 10373,7 | 125,4 | 10081,7 | 292 |
47 | Švenčionių raj. | 13114 | 16127,4 | 123,0 | 16021,4 | 106 |
48 | Tauragės raj. | 19697 | 24423,0 | 124,0 | 24261,0 | 162 |
49 | Telšių raj. | 21481 | 26808,0 | 124,8 | 26808,0 | |
50 | Trakų raj. | 15372 | 20285,1 | 132,0 | 20261,1 | 24 |
51 | Ukmergės raj. | 19406 | 24007,2 | 123,7 | 23999,2 | 8 |
52 | Utenos raj. | 24616 | 29838,1 | 121,2 | 29324,1 | 514 |
53 | Varėnos raj. | 12998 | 16293,9 | 125,4 | 16220,9 | 73 |
54 | Vilkaviškio raj. | 18964 | 24539,8 | 129,4 | 24010,8 | 529 |
55 | Vilniaus raj. | 32315 | 43884,9 | 135,8 | 43836,9 | 48 |
56 | Zarasų r. | 10053 | 12178,2 | 121,1 | 12136,2 | 42 |
57 | Elektrėnų | 12579 | 15041,1 | 119,6 | 14737,1 | 304 |
58 | Kalvarijos | 5402 | 6398,5 | 118,4 | 6227,5 | 171 |
59 | Kazlų Rūdos | 5894 | 7119,4 | 120,8 | 6805,4 | 314 |
60 | Pagėgių | 4836 | 6130,9 | 126,8 | 6130,9 | |
61 | Rietavo | 4242 | 5192,5 | 122,4 | 5192,5 | |
Iš viso: | 1558196 | 1899415,1 | 121,9 | 1877571,1 | 21844 |
*- Į gautas pajamas įtraukta į savivaldybių biudžetų sąskaitas tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestos:
101.860,5
Į gautas pajamas neįtraukta
mokestis už aplinkos teršimą:30.309,2
mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą: 1.933,5
į savivaldybių biudžetų sąskaitas tiesiogiai mokesčių mokėtojų pervestos pajamos už prekes ir paslaugas: 100.393,4
Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyrius
Atnaujinimo data: 2023-11-12