2006 m. gruodžio 31 d.
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos priimtos Seimui tvirtinant finansinius rodiklius 2006 m. | Gauta pajamų iki 2006 m. gruodžio 31 d. (pagal apyskaitos duomenis) | 2006 m. pajamų vykdymo rezultatas („(3-4-5-6)“ ir palyginti su „2“) | |||||
iš viso (neįvertinusnegautų pajamų dėl savivaldybės tarybos sprendimais suteiktų mokesčių ir rinkliavų lengvatų) | iš jų: | |||||||
pajamos už prekes ir paslaugas | mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | mokestis už aplinkos teršimą | % | didesnės (viršplaninės) | mažesnės (negautos) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Vilniaus m. | 436365 | 465724,6 | 25500,1 | 8,7 | 4192,2 | 99,9 | 341,4 | |
Alytaus m. | 47574 | 57520,3 | 2372,5 | -4,1 | 439,8 | 115,0 | 7138,1 | |
Birštono | 9348 | 10935,2 | 776,2 | 3,2 | 36 | 108,3 | 771,8 | |
Druskininkų | 20438 | 27404,4 | 1307,8 | 18 | 203,4 | 126,6 | 5437,2 | |
Kauno m. | 244208 | 297850,5 | 15045,1 | 6,8 | 4060,8 | 114,1 | 34529,8 | |
Klaipėdos m. | 137144 | 178491,7 | 15022,2 | 1541 | 118,1 | 24784,5 | ||
Marijampolės | 43322 | 52573,8 | 1307,5 | 24,6 | 392,1 | 117,4 | 7527,6 | |
Neringos | 14215 | 17078,1 | 453,1 | 101,8 | 116,2 | 2308,2 | ||
Palangos m. | 19249 | 33194,3 | 1765 | 135,5 | 162,6 | 12044,8 | ||
Panevėžio m. | 65468 | 77568,7 | 5493,5 | 1076,6 | 108,4 | 5530,6 | ||
Šiaulių m. | 82401 | 106640,5 | 6736,9 | 2,1 | 764,5 | 120,3 | 16736 | |
Visagino | 25418 | 29279,6 | 2249,8 | 1 | 129,8 | 105,8 | 1481 | |
Akmenės raj. | 17928 | 22540,6 | 919,4 | 1477,3 | 112,4 | 2215,9 | ||
Alytaus raj. | 19359 | 21407,8 | 409,7 | 32,3 | 44,1 | 108,1 | 1562,7 | |
Anykščių raj. | 21792 | 26590,3 | 1166,2 | 57,5 | 90,3 | 116,0 | 3484,3 | |
Biržų rajono | 22175 | 25322,4 | 970 | 57,8 | 97,6 | 109,1 | 2022 | |
Ignalinos raj. | 15120 | 17983,1 | 1082,9 | 52,9 | 46,9 | 111,1 | 1680,4 | |
Jonavos raj. | 34002 | 44595,8 | 1792,3 | 34,7 | 608,5 | 124,0 | 8158,3 | |
Joniškio raj. | 19718 | 23105,2 | 1646,6 | 96,5 | 108,3 | 1644,1 | ||
Jurbarko raj. | 22708 | 26358,3 | 1056,1 | 60,8 | 67,2 | 110,9 | 2466,2 | |
Kaišiadorių raj. | 28932 | 32149,3 | 738,8 | 35,5 | 129,7 | 108,0 | 2313,3 | |
Kauno raj. | 47882 | 59819,3 | 1545,3 | 53,9 | 1030,6 | 119,4 | 9307,5 | |
Kėdainių raj. | 40459 | 52071,7 | 2478,4 | 58,5 | 858,1 | 120,3 | 8217,7 | |
Kelmės raj. | 24781 | 27990,4 | 570,5 | 46,3 | 82,5 | 110,1 | 2510,1 | |
Klaipėdos raj. | 30755 | 45847,5 | 1321,6 | 30 | 247,9 | 143,9 | 13493 | |
Kretingos raj. | 26990 | 31515,3 | 727 | 36,7 | 160,3 | 113,3 | 3601,3 | |
Kupiškio raj. | 15741 | 17680 | 479,7 | 39,2 | 83,5 | 108,5 | 1336,6 | |
Lazdijų raj. | 16556 | 18002,1 | 277,6 | 24,3 | 39,9 | 106,7 | 1104,3 | |
Mažeikių raj. | 34237 | 45603 | 2677,6 | 6164,7 | 107,4 | 2523,7 | ||
Molėtų raj. | 16150 | 18812,9 | 649,3 | 42,1 | 69 | 111,8 | 1902,5 | |
Pakruojo raj. | 18997 | 22068,6 | 735,8 | 35,9 | 103 | 111,6 | 2196,9 | |
Panevėžio raj. | 28449 | 31915,7 | 627 | 258,9 | 109,1 | 2580,8 | ||
Pasvalio raj. | 21576 | 25061,2 | 1587,6 | 78 | 108,4 | 1819,6 | ||
Plungės raj. | 25821 | 31316 | 2127,7 | 33,8 | 175,1 | 112,2 | 3158,4 | |
Prienų raj. | 20561 | 23337,6 | 586,1 | 27,5 | 90,2 | 110,1 | 2072,8 | |
Radviliškio raj. | 30839 | 37633,8 | 1553,9 | 54,1 | 1152,6 | 113,1 | 4034,2 | |
Raseinių raj. | 26520 | 30417,5 | 665,3 | 49 | 151,5 | 111,4 | 3031,7 | |
Rokiškio raj. | 26256 | 30872,3 | 1198,8 | 64,4 | 169 | 112,1 | 3184,1 | |
Skuodo raj. | 15345 | 17379 | 307 | 15 | 48 | 110,8 | 1664 | |
Šakių raj. | 23574 | 27433,6 | 622,1 | 49 | 93,4 | 113,1 | 3095,1 | |
Šalčininkų raj. | 22131 | 25506,7 | 991,3 | 51,6 | 88,1 | 110,1 | 2244,7 | |
Šiaulių raj. | 30422 | 34367,2 | 932,9 | 73,4 | 182,5 | 109,1 | 2756,4 | |
Šilalės raj. | 19404 | 21916,6 | 759 | 39,2 | 99,9 | 108,3 | 1614,5 | |
Šilutės raj. | 32887 | 38629,4 | 1540,9 | 39,7 | 279,3 | 111,8 | 3882,5 | |
Širvintų raj. | 12310 | 15072,6 | 870,6 | 21,2 | 50,9 | 114,8 | 1819,9 | |
Švenčionių raj. | 19927 | 23188,4 | 970,5 | 58,9 | 104,2 | 110,7 | 2127,8 | |
Tauragės raj. | 30562 | 36315,5 | 1728 | 36,8 | 282 | 112,1 | 3706,7 | |
Telšių raj. | 33136 | 38138,3 | 1443,7 | 49,5 | 302,6 | 109,7 | 3206,5 | |
Trakų raj. | 21991 | 30113 | 1703,8 | 46,6 | 103,8 | 128,5 | 6267,8 | |
Ukmergės raj. | 29655 | 35043,5 | 1176,8 | 50,7 | 178,4 | 113,4 | 3982,6 | |
Utenos raj. | 33474 | 41171,2 | 2054,8 | 42,3 | 234,8 | 116,0 | 5365,3 | |
Varėnos raj. | 19895 | 22692,4 | 1080,8 | 64,1 | 154,6 | 107,5 | 1497,9 | |
Vilkaviškio raj. | 29051 | 33750,1 | 907,5 | 33,3 | 104,6 | 112,6 | 3653,7 | |
Vilniaus raj. | 52917 | 70229,3 | 252,1 | 68,6 | 268,9 | 131,6 | 16722,7 | |
Zarasų raj. | 14655 | 16853,1 | 351,2 | 47,1 | 47 | 112,0 | 1752,8 | |
Elektrėnų | 17932 | 25583,6 | 1367,8 | 15 | 959,9 | 129,6 | 5308,9 | |
Kalvarijos | 7909 | 9615,7 | 274,7 | 12,2 | 50,6 | 117,3 | 1369,2 | |
Kazlų Rūdos | 8947 | 10280,2 | 172,8 | 25,4 | 128,1 | 111,3 | 1006,9 | |
Pagėgių | 7558 | 8559,9 | 217,4 | 11,5 | 38,2 | 109,7 | 734,8 | |
Rietavo | 6857 | 7869,1 | 250,4 | 21 | 89,3 | 109,5 | 651,4 | |
IŠ VISO: | 2289993 | 2733987,8 | 127597,0 | 1859,6 | 30535,5 | 112,4 | 284344,1 | 341,4 |
2 Lentelė.INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ GAUTAS PAJAMAS IKI 2006 M. gruodžio 31 d. (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2006 m. | Gauta pajamų iki 2006 m. gruodžio 31 d.(pagal 1-VP formą) * iš viso | |
suma | proc. | |||
1 | Vilniaus m. | 436365 | 451023,1 | 103,4 |
2 | Alytaus m. | 47574 | 54711,9 | 115,0 |
3 | Birštono | 9348 | 10517,5 | 112,5 |
4 | Druskininkų | 20438 | 25828,5 | 126,4 |
5 | Kauno m. | 244208 | 278572,4 | 114,1 |
6 | Klaipėdos m. | 137144 | 161969,1 | 118,1 |
7 | Marijampolės | 43322 | 50848,9 | 117,4 |
8 | Neringos | 14215 | 16353,7 | 115,0 |
9 | Palangos m. | 19249 | 31294,6 | 162,6 |
10 | Panevėžio m. | 65468 | 71103,8 | 108,6 |
11 | Šiaulių m. | 82401 | 99066,9 | 120,2 |
12 | Visagino | 25418 | 26892,5 | 105,8 |
13 | Akmenės raj. | 17928 | 20143,7 | 112,4 |
14 | Alytaus raj. | 19359 | 20917,0 | 108,0 |
15 | Anykščių raj. | 21792 | 25276,3 | 116,0 |
16 | Biržų raj. | 22175 | 24267,0 | 109,4 |
17 | Ignalinos raj. | 15120 | 16800,3 | 111,1 |
18 | Jonavos raj. | 34002 | 42159,2 | 124,0 |
19 | Joniškio raj. | 19718 | 21779,1 | 110,5 |
20 | Jurbarko raj. | 22708 | 25068,1 | 110,4 |
21 | Kaišiadorių raj. | 28932 | 31245,2 | 108,0 |
22 | Kauno raj. | 47882 | 57398,1 | 119,9 |
23 | Kėdainių raj. | 40459 | 48676,5 | 120,3 |
24 | Kelmės raj. | 24781 | 27291,3 | 110,1 |
25 | Klaipėdos raj. | 30755 | 45036,0 | 146,4 |
26 | Kretingos raj. | 26990 | 30570,1 | 113,3 |
27 | Kupiškio raj. | 15741 | 17077,7 | 108,5 |
28 | Lazdijų raj. | 16556 | 17659,7 | 106,7 |
30 | Mažeikių raj. | 34237 | 36717,4 | 107,2 |
31 | Molėtų raj. | 16150 | 18050,3 | 111,8 |
32 | Pakruojo raj. | 18997 | 21194,2 | 111,6 |
33 | Panevėžio raj. | 28449 | 31656,3 | 111,3 |
34 | Pasvalio raj. | 21576 | 23994,3 | 111,2 |
35 | Plungės raj. | 25821 | 28981,6 | 112,2 |
36 | Prienų raj. | 20561 | 22634,0 | 110,1 |
37 | Radviliškio raj. | 30839 | 34859,3 | 113,0 |
38 | Raseinių raj. | 26520 | 29568,2 | 111,5 |
39 | Rokiškio raj. | 26256 | 29429,5 | 112,1 |
40 | Skuodo raj. | 15345 | 16908,7 | 110,2 |
41 | Šakių raj. | 23574 | 27242,3 | 115,6 |
42 | Šalčininkų raj. | 22131 | 24375,8 | 110,1 |
43 | Šiaulių raj. | 30422 | 33130,5 | 108,9 |
44 | Šilalės raj. | 19404 | 21019,1 | 108,3 |
45 | Šilutės raj. | 32887 | 36769,5 | 111,8 |
46 | Širvintų raj. | 12310 | 14129,8 | 114,8 |
47 | Švenčionių raj. | 19927 | 22058,6 | 110,7 |
48 | Tauragės raj. | 30562 | 33255,6 | 108,8 |
49 | Telšių raj. | 33136 | 36342,3 | 109,7 |
50 | Trakų raj. | 21991 | 28255,7 | 128,5 |
51 | Ukmergės raj. | 29655 | 33637,5 | 113,4 |
52 | Utenos raj. | 33474 | 38816,0 | 116,0 |
53 | Varėnos raj. | 19895 | 21429,8 | 107,7 |
54 | Vilkaviškio raj. | 29051 | 32704,7 | 112,6 |
55 | Vilniaus raj. | 52917 | 69636,7 | 131,6 |
56 | Zarasų raj. | 14655 | 16457,3 | 112,3 |
57 | Elektrėnų | 17932 | 23293,3 | 129,9 |
58 | Kalvarijos | 7909 | 9278,5 | 117,3 |
59 | Kazlų Rūdos | 8947 | 9960,6 | 111,3 |
60 | Pagėgių | 7558 | 8317,7 | 110,1 |
61 | Rietavo | 6857 | 7511,6 | 109,5 |
Iš viso: | 2289993 | 2591164,9 | 113,2 | |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 154.846,6 | |||
mokestis už aplinkos teršimą: | 30.626,3 | |||
mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą: | 2.094,5 | |||
pajamos už prekes ir paslaugas: | 122.125,8 |
Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyrius
Atnaujinimo data: 2023-11-12