2007 gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas iki 2007 m. gruodžio 1 d. (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2007 m. | Gauta pajamų iki 2007 m. gruodžio 1 d. (pagal 1-VP formą) * iš viso suma proc. | |||
| Vilniaus m. | 563.235,0 | 484.411,8 | 86,0 | ||
| Alytaus m. | 69.400,0 | 59.896,0 | 86,3 | ||
| Birštono | 13.643,0 | 10.782,3 | 79,0 | ||
| Druskininkų | 29.759,0 | 26.184,5 | 88,0 | ||
| Kauno m. | 354.502,0 | 296.203,3 | 83,6 | ||
| Klaipėdos m. | 163.524,0 | 158.193,9 | 96,7 | ||
| Marijampolės | 59.856,0 | 57.069,0 | 95,3 | ||
| Neringos | 19.143,0 | 16.763,0 | 87,6 | ||
| Palangos m. | 26.106,0 | 31.646,1 | 121,2 | ||
| Panevėžio m. | 74.983,0 | 75.903,0 | 101,2 | ||
| Šiaulių m. | 114.316,0 | 119.018,9 | 104,1 | ||
| Visagino | 32.782,0 | 26.348,7 | 80,4 | ||
| Akmenės r. | 25.271,0 | 21.437,1 | 84,8 | ||
| Alytaus r. | 27.737,0 | 23.761,2 | 85,7 | ||
| Anykščių r. | 30.690,0 | 26.355,0 | 85,9 | ||
| Biržų r. | 30.641,0 | 25.585,4 | 83,5 | ||
| Ignalinos r. | 21.275,0 | 17.915,8 | 84,2 | ||
| Jonavos r. | 48.641,0 | 44.977,3 | 92,5 | ||
| Joniškio r. | 27.522,0 | 23.520,0 | 85,5 | ||
| Jurbarko r. | 31.830,0 | 26.616,7 | 83,6 | ||
| Kaišiadorių r. | 38.248,0 | 33.696,8 | 88,1 | ||
| Kauno r. | 69.529,0 | 62.131,7 | 89,4 | ||
| Kėdainių r. | 57.310,0 | 52.207,5 | 91,1 | ||
| Kelmės r. | 34.938,0 | 29.487,6 | 84,4 | ||
| Klaipėdos r. | 50.317,0 | 43.112,8 | 85,7 | ||
| Kretingos r. | 38.648,0 | 33.944,1 | 87,8 | ||
| Kupiškio r. | 22.035,0 | 18.663,9 | 84,7 | ||
| Lazdijų r. | 23.021,0 | 19.247,0 | 83,6 | ||
| Mažeikių r. | 42.746,0 | 42.219,8 | 98,8 | ||
| Molėtų r. | 23.460,0 | 19.277,8 | 82,2 | ||
| Pakruojo r. | 26.672,0 | 22.218,4 | 83,3 | ||
| Panevėžio r. | 39.414,0 | 35.070,9 | 89,0 | ||
| Pasvalio r. | 29.703,0 | 25.831,7 | 87,0 | ||
| Plungės r. | 36.778,0 | 31.883,2 | 86,7 | ||
| Prienų r. | 29.298,0 | 24.281,4 | 82,9 | ||
| Radviliškio r. | 42.899,0 | 36.789,2 | 85,8 | ||
| Raseinių r. | 37.474,0 | 32.391,2 | 86,4 | ||
| Rokiškio r. | 36.125,0 | 31.867,8 | 88,2 | ||
| Skuodo r. | 21.912,0 | 18.382,6 | 83,9 | ||
| Šakių r. | 32.841,0 | 27.595,6 | 84,0 | ||
| Šalčininkų r. | 32.095,0 | 27.275,7 | 85,0 | ||
| Šiaulių r. | 43.508,0 | 37.989,5 | 87,3 | ||
| Šilalės r. | 27.539,0 | 23.177,5 | 84,2 | ||
| Šilutės r. | 46.423,0 | 39.493,5 | 85,1 | ||
| Širvintų r. | 17.435,0 | 15.439,1 | 88,6 | ||
| Švenčionių r. | 28.723,0 | 24.485,7 | 85,2 | ||
| Tauragės r. | 42.835,0 | 36.223,1 | 84,6 | ||
| Telšių r. | 47.547,0 | 40.504,9 | 85,2 | ||
| Trakų r. | 32.664,0 | 31.528,4 | 96,5 | ||
| Ukmergės r. | 40.290,0 | 35.819,3 | 88,9 | ||
| Utenos r. | 44.779,0 | 41.893,8 | 93,6 | ||
| Varėnos r. | 28.086,0 | 23.488,5 | 83,6 | ||
| Vilkaviškio r. | 41.506,0 | 36.106,1 | 87,0 | ||
| Vilniaus r. | 76.708,0 | 74.424,3 | 97,0 | ||
| Zarasų r. | 20.590,0 | 18.001,0 | 87,4 | ||
| Elektrėnų | 28.541,0 | 25.346,5 | 88,8 | ||
| Kalvarijos | 11.363,0 | 9.444,6 | 83,1 | ||
| Kazlų Rūdos | 12.846,0 | 11.179,6 | 87,0 | ||
| Pagėgių | 10.673,0 | 9.025,8 | 84,6 | ||
| Rietavo | 9.424,0 | 8.053,2 | 85,5 | ||
| Iš viso | 3.141.799,0 | 2.781.790,1 | 88,5 | ||
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 147.616,8 | ||||
| mokestis už aplinkos teršimą | 28.928,5 | ||||
| mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.159,1 | ||||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 117.529,2 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12