Savivaldybių pajamos 2007 m.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas 2007 m.
(savivaldybių biudžetų gautos pajamos pagal savivaldybių metinės apyskaitos duomenis) (tūkst. litų)
| Savivaldybė | Pajamos, priimtos Seimui tvirtinant finansinius rodiklius 2007 m. | Gauta pajamų iki 2007 m. gruodžio 31 d. (pagal apyskaitos duomenis) | 2007 % | pajamų rezultatas didesnės (viršplaninės) | vykdymo mažesnės(negautos) |
| Vilniaus m. | 563.235 | 537.630,9 | 95,5 | 25.604,1 | |
| Alytaus m. | 69.400 | 70.205,9 | 101,2 | 805,9 | |
| Birštono | 13.643 | 13.140,9 | 96,3 | 502,1 | |
| Druskininkų | 29.759 | 30.794,5 | 103,5 | 1.035,5 | |
| Kauno m. | 354.502 | 337.101,9 | 95,1 | 17.400,1 | |
| Klaipėdos m. | 163.524 | 179.115,8 | 109,5 | 15.591,8 | |
| Marijampolės | 59.856 | 66.735,4 | 111,5 | 6.879,4 | |
| Neringos | 19.143 | 20.574,0 | 107,5 | 1.431,0 | |
| Palangos m. | 26.106 | 36.033,8 | 138,0 | 9.927,8 | |
| Panevėžio m. | 74.983 | 85.154,9 | 113,6 | 10.171,9 | |
| Šiaulių m. | 114.316 | 134.569,6 | 117,7 | 20.253,6 | |
| Visagino | 32.782 | 30.935,4 | 94,4 | 1.846,6 | |
| Akmenės raj. | 25.271 | 25.288,1 | 100,1 | 17,1 | |
| Alytaus raj. | 27.737 | 27.903,2 | 100,6 | 166,2 | |
| Anykščių raj. | 30.690 | 30.968,9 | 100,9 | 278,9 | |
| Biržų rajono | 30.641 | 30.400,7 | 99,2 | 240,3 | |
| Ignalinos raj. | 21.275 | 21.141,7 | 99,4 | 133,3 | |
| Jonavos raj. | 48.641 | 52.740,5 | 108,4 | 4.099,5 | |
| Joniškio raj. | 27.522 | 27.509,6 | 100,0 | 12,4 | |
| Jurbarko raj. | 31.830 | 31.408,1 | 98,7 | 421,9 | |
| Kaišiadorių raj. | 38.248 | 38.652,4 | 101,1 | 404,4 | |
| Kauno raj. | 69.529 | 74.329,0 | 106,9 | 4.800,0 | |
| Kėdainių raj. | 57.310 | 60.900,0 | 106,3 | 3.590,0 | |
| Kelmės raj. | 34.938 | 34.483,4 | 98,7 | 454,6 | |
| Klaipėdos raj. | 50.317 | 49.943,0 | 99,3 | 374,0 | |
| Kretingos raj. | 38.648 | 39.489,7 | 102,2 | 841,7 | |
| Kupiškio raj. | 22.035 | 21.820,4 | 99,0 | 214,6 | |
| Lazdijų raj. | 23.021 | 22.671,5 | 98,5 | 349,5 | |
| Mažeikių raj. | 42.746 | 50.002,6 | 117,0 | 7.256,6 | |
| Molėtų raj. | 23.460 | 23.315,3 | 99,4 | 144,7 | |
| Pakruojo raj. | 26.672 | 26.600,9 | 99,7 | 71,1 | |
| Panevėžio raj. | 39.414 | 40.210,6 | 102,0 | 796,6 | |
| Pasvalio raj. | 29.703 | 29.518,6 | 99,4 | 184,4 | |
| Plungės raj. | 36.778 | 37.110,2 | 100,9 | 332,2 | |
| Prienų raj. | 29.298 | 28.562,0 | 97,5 | 736,0 | |
| Radviliškio raj. | 42.899 | 43.452,3 | 101,3 | 553,3 | |
| Raseinių raj. | 37.474 | 38.399,9 | 102,5 | 925,9 | |
| Rokiškio raj. | 36.125 | 37.166,4 | 102,9 | 1.041,4 | |
| Skuodo raj. | 21.912 | 22.042,2 | 100,6 | 130,2 | |
| Šakių raj. | 32.841 | 32.140,9 | 97,9 | 700,1 | |
| Šalčininkų raj. | 32.095 | 31.852,1 | 99,2 | 242,9 | |
| Šiaulių raj. | 43.508 | 44.367,7 | 102,0 | 859,7 | |
| Šilalės raj. | 27.539 | 26.973,6 | 97,9 | 565,4 | |
| Šilutės raj. | 46.423 | 45.753,1 | 98,6 | 669,9 | |
| Širvintų raj. | 17.435 | 18.713,8 | 107,3 | 1.278,8 | |
| Švenčionių raj. | 28.723 | 28.848,5 | 100,4 | 125,5 | |
| Tauragės raj. | 42.835 | 42.811,4 | 99,9 | 23,6 | |
| Telšių raj. | 47.547 | 48.322,9 | 101,6 | 775,9 | |
| Trakų raj. | 32.664 | 36.958,7 | 113,1 | 4.294,7 | |
| Ukmergės raj. | 40.290 | 41.813,6 | 103,8 | 1.523,6 | |
| Utenos raj. | 44.779 | 49.519,0 | 110,6 | 4.740,0 | |
| Varėnos raj. | 28.086 | 27.652,5 | 98,5 | 433,5 | |
| Vilkaviškio raj. | 41.506 | 41.866,6 | 100,9 | 360,6 | |
| Vilniaus raj. | 76.708 | 87.672,1 | 114,3 | 10.964,1 | |
| Zarasų raj. | 20.590 | 21.231,0 | 103,1 | 641,0 | |
| Elektrėnų | 28.541 | 29.453,5 | 103,2 | 912,5 | |
| Kalvarijos | 11.363 | 11.273,7 | 99,2 | 89,3 | |
| Kazlų Rūdos | 12.846 | 12.785,2 | 99,5 | 60,8 | |
| Pagėgių | 10.673 | 10.431,2 | 97,7 | 241,8 | |
| Rietavo | 9.424 | 9.806,9 | 104,1 | 382,9 | |
| IŠ VISO: | 3.141.799 | 3.208.272,2 | 102,1 | 66.473,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12