2008 m. gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2008 m. | Gauta pajamų iki 2008 m. gruodžio 1 d. (pagal 1-VP formą) * iš viso suma proc. | |||
| Vilniaus m. | 656.080 | 570.914,5 | 87,0 | ||
| Alytaus m. | 93.066 | 71.898,4 | 77,3 | ||
| Birštono | 18.032 | 14.110,4 | 78,3 | ||
| Druskininkų | 42.570 | 34.296,9 | 80,6 | ||
| Kauno m. | 437.246 | 376.761,4 | 86,2 | ||
| Klaipėdos m. | 211.417 | 181.528,1 | 85,9 | ||
| Marijampolės | 82.332 | 69.543,8 | 84,5 | ||
| Neringos | 23.374 | 20.724,6 | 88,7 | ||
| Palangos m. | 34.970 | 36.956,8 | 105,7 | ||
| Panevėžio m. | 105.733 | 96.224,8 | 91,0 | ||
| Šiaulių m. | 160.743 | 135.524,4 | 84,3 | ||
| Visagino | 37.502 | 33.107,1 | 88,3 | ||
| Akmenės r. | 33.203 | 29.231,0 | 88,0 | ||
| Alytaus r. | 37.212 | 30.882,7 | 83,0 | ||
| Anykščių r. | 40.876 | 33.606,1 | 82,2 | ||
| Biržų r. | 40.555 | 33.400,4 | 82,4 | ||
| Ignalinos r. | 28.266 | 22.841,0 | 80,8 | ||
| Jonavos r. | 75.628 | 55.834,7 | 73,8 | ||
| Joniškio r. | 36.225 | 31.642,9 | 87,4 | ||
| Jurbarko r. | 42.282 | 35.494,9 | 83,9 | ||
| Kaišiadorių r. | 50.987 | 42.694,8 | 83,7 | ||
| Kauno r. | 95.964 | 79.428,1 | 82,8 | ||
| Kėdainių r. | 76.860 | 63.496,8 | 82,6 | ||
| Kelmės r. | 46.271 | 39.532,2 | 85,4 | ||
| Klaipėdos r. | 63.869 | 53.064,2 | 83,1 | ||
| Kretingos r. | 51.454 | 43.320,7 | 84,2 | ||
| Kupiškio r. | 29.243 | 24.316,5 | 83,2 | ||
| Lazdijų r. | 30.611 | 26.280,3 | 85,9 | ||
| Mažeikių r. | 63.290 | 62.931,4 | 99,4 | ||
| Molėtų r. | 31.030 | 24.799,6 | 79,9 | ||
| Pakruojo r. | 34.806 | 30.041,5 | 86,3 | ||
| Panevėžio r. | 53.867 | 43.902,6 | 81,5 | ||
| Pasvalio r. | 39.766 | 32.804,0 | 82,5 | ||
| Plungės r. | 49.392 | 42.407,1 | 85,9 | ||
| Prienų r. | 39.258 | 31.871,0 | 81,2 | ||
| Radviliškio r. | 58.101 | 49.535,8 | 85,3 | ||
| Raseinių r. | 50.582 | 42.178,7 | 83,4 | ||
| Rokiškio r. | 48.088 | 39.264,0 | 81,7 | ||
| Skuodo r. | 28.657 | 23.826,2 | 83,1 | ||
| Šakių r. | 43.981 | 36.903,5 | 83,9 | ||
| Šalčininkų r. | 42.997 | 35.733,3 | 83,1 | ||
| Šiaulių r. | 58.893 | 50.231,5 | 85,3 | ||
| Šilalės r. | 36.549 | 30.565,6 | 83,6 | ||
| Šilutės r. | 61.184 | 50.495,8 | 82,5 | ||
| Širvintų r. | 23.607 | 19.866,9 | 84,2 | ||
| Švenčionių r. | 37.518 | 31.055,9 | 82,8 | ||
| Tauragės r. | 57.931 | 47.747,0 | 82,4 | ||
| Telšių r. | 63.348 | 54.772,9 | 86,5 | ||
| Trakų r. | 49.946 | 42.050,0 | 84,2 | ||
| Ukmergės r. | 54.689 | 46.395,3 | 84,8 | ||
| Utenos r. | 65.696 | 52.575,1 | 80,0 | ||
| Varėnos r. | 37.151 | 30.578,2 | 82,3 | ||
| Vilkaviškio r. | 55.449 | 46.816,8 | 84,4 | ||
| Vilniaus r. | 112.796 | 96.760,8 | 85,8 | ||
| Zarasų r. | 27.942 | 23.295,9 | 83,4 | ||
| Elektrėnų | 39.724 | 31.046,4 | 78,2 | ||
| Kalvarijos | 15.212 | 12.473,4 | 82,0 | ||
| Kazlų Rūdos | 17.022 | 13.960,2 | 82,0 | ||
| Pagėgių | 14.184 | 11.477,6 | 80,9 | ||
| Rietavo | 12.571 | 10.651,8 | 84,7 | ||
| Iš viso | 4.107.798 | 3.485.674,3 | 84,9 | ||
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 174.382,9 | ||||
| mokestis už aplinkos teršimą | 30.877,8 | ||||
| mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.908,3 | ||||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 141.596,8 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12