2008 m. gruodžio 31 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2008 m. | Gauta pajamų iki 2008 m. gruodžio 31 d. (pagal 1-VP formą) * iš viso suma proc. | |||
Vilniaus m. | 656.080 | 642.236,2 | 97,9 | ||
Alytaus m. | 93.066 | 83.131,3 | 89,3 | ||
Birštono | 18.032 | 16.915,0 | 93,8 | ||
Druskininkų | 42.570 | 39.721,9 | 93,3 | ||
Kauno m. | 437.246 | 430.195,0 | 98,4 | ||
Klaipėdos m. | 211.417 | 205.924,5 | 97,4 | ||
Marijampolės | 82.332 | 79.833,2 | 97,0 | ||
Neringos | 23.374 | 23.907,7 | 102,3 | ||
Palangos m. | 34.970 | 40.705,5 | 116,4 | ||
Panevėžio m. | 105.733 | 109.087,2 | 103,2 | ||
Šiaulių m. | 160.743 | 155.398,1 | 96,7 | ||
Visagino | 37.502 | 38.790,4 | 103,4 | ||
Akmenės r. | 33.203 | 33.882,1 | 102,0 | ||
Alytaus r. | 37.212 | 35.440,6 | 95,2 | ||
Anykščių r. | 40.876 | 38.978,7 | 95,4 | ||
Biržų r. | 40.555 | 38.390,0 | 94,7 | ||
Ignalinos r. | 28.266 | 26.441,9 | 93,5 | ||
Jonavos r. | 75.628 | 64.869,4 | 85,8 | ||
Joniškio r. | 36.225 | 36.278,2 | 100,1 | ||
Jurbarko r. | 42.282 | 40.978,0 | 96,9 | ||
Kaišiadorių r. | 50.987 | 48.266,4 | 94,7 | ||
Kauno r. | 95.964 | 92.609,6 | 96,5 | ||
Kėdainių r. | 76.860 | 73.899,0 | 96,1 | ||
Kelmės r. | 46.271 | 45.256,4 | 97,8 | ||
Klaipėdos r. | 63.869 | 61.179,5 | 95,8 | ||
Kretingos r. | 51.454 | 49.782,5 | 96,8 | ||
Kupiškio r. | 29.243 | 27.974,2 | 95,7 | ||
Lazdijų r. | 30.611 | 30.573,1 | 99,9 | ||
Mažeikių r. | 63.290 | 71.253,9 | 112,6 | ||
Molėtų r. | 31.030 | 29.210,0 | 94,1 | ||
Pakruojo r. | 34.806 | 34.888,4 | 100,2 | ||
Panevėžio r. | 53.867 | 50.854,4 | 94,4 | ||
Pasvalio r. | 39.766 | 37.708,8 | 94,8 | ||
Plungės r. | 49.392 | 48.683,7 | 98,6 | ||
Prienų r. | 39.258 | 36.994,8 | 94,2 | ||
Radviliškio r. | 58.101 | 57.695,2 | 99,3 | ||
Raseinių r. | 50.582 | 49.447,3 | 97,8 | ||
Rokiškio r. | 48.088 | 45.406,5 | 94,4 | ||
Skuodo r. | 28.657 | 27.262,2 | 95,1 | ||
Šakių r. | 43.981 | 42.204,6 | 96,0 | ||
Šalčininkų r. | 42.997 | 41.231,2 | 95,9 | ||
Šiaulių r. | 58.893 | 57.650,2 | 97,9 | ||
Šilalės r. | 36.549 | 34.906,7 | 95,5 | ||
Šilutės r. | 61.184 | 57.825,6 | 94,5 | ||
Širvintų r. | 23.607 | 23.100,1 | 97,9 | ||
Švenčionių r. | 37.518 | 36.214,1 | 96,5 | ||
Tauragės r. | 57.931 | 54.940,0 | 94,8 | ||
Telšių r. | 63.348 | 63.420,4 | 100,1 | ||
Trakų r. | 49.946 | 48.240,4 | 96,6 | ||
Ukmergės r. | 54.689 | 53.467,8 | 97,8 | ||
Utenos r. | 65.696 | 61.307,4 | 93,3 | ||
Varėnos r. | 37.151 | 35.368,9 | 95,2 | ||
Vilkaviškio r. | 55.449 | 53.463,0 | 96,4 | ||
Vilniaus r. | 112.796 | 111.422,2 | 98,8 | ||
Zarasų r. | 27.942 | 26.759,5 | 95,8 | ||
Elektrėnų | 39.724 | 35.341,2 | 89,0 | ||
Kalvarijos | 15.212 | 14.381,5 | 94,5 | ||
Kazlų Rūdos | 17.022 | 16.348,8 | 96,0 | ||
Pagėgių | 14.184 | 13.254,2 | 93,4 | ||
Rietavo | 12.571 | 12.199,3 | 97,0 | ||
Iš viso | 4.107.798 | 3.993.097,9 | 97,2 | ||
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 192.031,6 | ||||
mokestis už aplinkos teršimą | 31.753,8 | ||||
mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.975,4 | ||||
pajamos už prekes ir paslaugas | 158.302,4 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12