2008 m. lapkričio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2008 m. | Gauta pajamų iki 2008 m. lapkričio 1 d. (pagal 1-VP formą) * iš viso suma proc. | |||
| Vilniaus m. | 656.080 | 524.954,4 | 80,0 | ||
| Alytaus m. | 93.066 | 64.893,6 | 69,7 | ||
| Birštono | 18.032 | 12.726,3 | 70,6 | ||
| Druskininkų | 42.570 | 31.029,6 | 72,9 | ||
| Kauno m. | 437.246 | 344.702,9 | 78,8 | ||
| Klaipėdos m. | 211.417 | 166.738,5 | 78,9 | ||
| Marijampolės | 82.332 | 62.871,8 | 76,4 | ||
| Neringos | 23.374 | 19.007,1 | 81,3 | ||
| Palangos m. | 34.970 | 33.121,4 | 94,7 | ||
| Panevėžio m. | 105.733 | 88.906,9 | 84,1 | ||
| Šiaulių m. | 160.743 | 121.854,0 | 75,8 | ||
| Visagino | 37.502 | 29.351,6 | 78,3 | ||
| Akmenės r. | 33.203 | 26.402,5 | 79,5 | ||
| Alytaus r. | 37.212 | 27.854,1 | 74,9 | ||
| Anykščių r. | 40.876 | 30.165,1 | 73,8 | ||
| Biržų r. | 40.555 | 29.694,4 | 73,2 | ||
| Ignalinos r. | 28.266 | 20.573,8 | 72,8 | ||
| Jonavos r. | 75.628 | 50.829,5 | 67,2 | ||
| Joniškio r. | 36.225 | 28.293,1 | 78,1 | ||
| Jurbarko r. | 42.282 | 31.982,1 | 75,6 | ||
| Kaišiadorių r. | 50.987 | 39.001,4 | 76,5 | ||
| Kauno r. | 95.964 | 72.154,3 | 75,2 | ||
| Kėdainių r. | 76.860 | 57.469,7 | 74,8 | ||
| Kelmės r. | 46.271 | 35.667,4 | 77,1 | ||
| Klaipėdos r. | 63.869 | 48.446,4 | 75,9 | ||
| Kretingos r. | 51.454 | 39.643,9 | 77,0 | ||
| Kupiškio r. | 29.243 | 21.968,6 | 75,1 | ||
| Lazdijų r. | 30.611 | 23.929,0 | 78,2 | ||
| Mažeikių r. | 63.290 | 58.175,1 | 91,9 | ||
| Molėtų r. | 31.030 | 22.279,2 | 71,8 | ||
| Pakruojo r. | 34.806 | 27.082,3 | 77,8 | ||
| Panevėžio r. | 53.867 | 39.486,0 | 73,3 | ||
| Pasvalio r. | 39.766 | 29.402,7 | 73,9 | ||
| Plungės r. | 49.392 | 38.869,4 | 78,7 | ||
| Prienų r. | 39.258 | 28.779,1 | 73,3 | ||
| Radviliškio r. | 58.101 | 44.647,7 | 76,8 | ||
| Raseinių r. | 50.582 | 37.820,2 | 74,8 | ||
| Rokiškio r. | 48.088 | 35.267,8 | 73,3 | ||
| Skuodo r. | 28.657 | 21.618,4 | 75,4 | ||
| Šakių r. | 43.981 | 33.085,4 | 75,2 | ||
| Šalčininkų r. | 42.997 | 32.415,2 | 75,4 | ||
| Šiaulių r. | 58.893 | 45.568,9 | 77,4 | ||
| Šilalės r. | 36.549 | 27.577,5 | 75,5 | ||
| Šilutės r. | 61.184 | 45.722,1 | 74,7 | ||
| Širvintų r. | 23.607 | 18.109,6 | 76,7 | ||
| Švenčionių r. | 37.518 | 28.467,8 | 75,9 | ||
| Tauragės r. | 57.931 | 43.844,0 | 75,7 | ||
| Telšių r. | 63.348 | 49.178,7 | 77,6 | ||
| Trakų r. | 49.946 | 38.396,4 | 76,9 | ||
| Ukmergės r. | 54.689 | 42.408,9 | 77,5 | ||
| Utenos r. | 65.696 | 47.844,9 | 72,8 | ||
| Varėnos r. | 37.151 | 27.536,7 | 74,1 | ||
| Vilkaviškio r. | 55.449 | 42.259,6 | 76,2 | ||
| Vilniaus r. | 112.796 | 89.739,6 | 79,6 | ||
| Zarasų r. | 27.942 | 21.023,9 | 75,2 | ||
| Elektrėnų | 39.724 | 28.304,2 | 71,3 | ||
| Kalvarijos | 15.212 | 11.209,9 | 73,7 | ||
| Kazlų Rūdos | 17.022 | 12.808,3 | 75,2 | ||
| Pagėgių | 14.184 | 10.357,7 | 73,0 | ||
| Rietavo | 12.571 | 9.593,7 | 76,3 | ||
| Iš viso | 4.107.798 | 3.173.114,3 | 77,2 | ||
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 157.975,0 | ||||
| mokestis už aplinkos teršimą | 27.880,8 | ||||
| mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.869,6 | ||||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 128.224,6 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12