2008 m. liepos 1 d.
INFORMACIJA APIE SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ GAUTAS PAJAMAS IKI 2008 M. LIEPOS 1 D.
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2008 m. | Gauta pajamų iki liepos 1 d. (pagal 1-VP formą)* suma proc. | |
Vilniaus m. | 656080 | 335636,8 | 51,2 |
Alytaus m. | 93066 | 37002,6 | 39,8 |
Birštono | 18032 | 7193,4 | 39,9 |
Druskininkų | 42570 | 17758,6 | 41,7 |
Kauno m. | 437246 | 205011,2 | 46,9 |
Klaipėdos m. | 211417 | 94161,6 | 44,5 |
Marijampolės | 82332 | 36033,7 | 43,8 |
Neringos | 23374 | 9777,8 | 41,8 |
Palangos m. | 34970 | 19088,8 | 54,6 |
Panevėžio m. | 105733 | 50574,2 | 47,8 |
Šiaulių m. | 160743 | 72705,3 | 45,2 |
Visagino | 37502 | 17198,8 | 45,9 |
Akmenės r. | 33203 | 15289,3 | 46,0 |
Alytaus r. | 37212 | 15661,4 | 42,1 |
Anykščių r. | 40876 | 17193,9 | 42,1 |
Biržų r. | 40555 | 17095,4 | 42,2 |
Ignalinos r. | 28266 | 11690,5 | 41,4 |
Jonavos r. | 75628 | 29144,4 | 38,5 |
Joniškio r. | 36225 | 15811,3 | 43,6 |
Jurbarko r. | 42282 | 18010,6 | 42,6 |
Kaišiadorių r. | 50987 | 22143,1 | 43,4 |
Kauno r. | 95964 | 41326,9 | 43,1 |
Kėdainių r. | 76860 | 32940,8 | 42,9 |
Kelmės r. | 46271 | 20132,3 | 43,5 |
Klaipėdos r. | 63869 | 27630,5 | 43,3 |
Kretingos r. | 51454 | 22632,3 | 44,0 |
Kupiškio r. | 29243 | 12526,3 | 42,8 |
Lazdijų r. | 30611 | 13316,2 | 43,5 |
Mažeikių r. | 63290 | 35809,0 | 56,6 |
Molėtų r. | 31030 | 12662,5 | 40,8 |
Pakruojo r. | 34806 | 15006,6 | 43,1 |
Panevėžio r. | 53867 | 22184,7 | 41,2 |
Pasvalio r. | 39766 | 16678,8 | 41,9 |
Plungės r. | 49392 | 22531,2 | 45,6 |
Prienų r. | 39258 | 16683,8 | 42,5 |
Radviliškio r. | 58101 | 24134,5 | 41,5 |
Raseinių r. | 50582 | 21156,6 | 41,8 |
Rokiškio r. | 48088 | 20500,0 | 42,6 |
Skuodo r. | 28657 | 12021,1 | 41,9 |
Šakių r. | 43981 | 18251,4 | 41,5 |
Šalčininkų r. | 42997 | 18750,5 | 43,6 |
Šiaulių r. | 58893 | 24911,1 | 42,3 |
Šilalės r. | 36549 | 15778,5 | 43,2 |
Šilutės r. | 61184 | 26060,6 | 42,6 |
Širvintų r. | 23607 | 10664,6 | 45,2 |
Švenčionių r. | 37518 | 16189,9 | 43,2 |
Tauragės r. | 57931 | 25244,4 | 43,6 |
Telšių r. | 63348 | 28186,7 | 44,5 |
Trakų r. | 49946 | 22507,0 | 45,1 |
Ukmergės r. | 54689 | 24049,8 | 44,0 |
Utenos r. | 65696 | 27486,6 | 41,8 |
Varėnos r. | 37151 | 15540,0 | 41,8 |
Vilkaviškio r. | 55449 | 23911,9 | 43,1 |
Vilniaus r. | 112796 | 54670,5 | 48,5 |
Zarasų r. | 27942 | 11935,2 | 42,7 |
Elektrėnų | 39724 | 15690,3 | 39,5 |
Kalvarijos | 15212 | 6424,1 | 42,2 |
Kazlų Rūdos | 17022 | 7170,1 | 42,1 |
Pagėgių | 14184 | 5916,5 | 41,7 |
Rietavo | 12571 | 5305,1 | 42,2 |
Iš viso: | 4107798 | 1858701,6 | 45,2 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | |||
mokestis už aplinkos teršimą | 16.398,8 | ||
mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.782,2 | ||
pajamos už prekes ir paslaugas | 84.120,2 | ||
Regioninės plėtros ir savivaldybių biudžetų skyrius |
Atnaujinimo data: 2023-11-12