2008 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos tvirtinant pagrindinius finansinius rodiklius 2008 m. | Gauta pajamų iki 2008 m. spalio 1 d. (pagal 1-VP formą) * iš viso suma proc. | |||
| Vilniaus m. | 656.080 | 477.691,4 | 72,8 | ||
| Alytaus m. | 93.066 | 57.116,5 | 61,4 | ||
| Birštono | 18.032 | 11.380,2 | 63,1 | ||
| Druskininkų | 42.570 | 27.632,6 | 64,9 | ||
| Kauno m. | 437.246 | 302.041,0 | 69,1 | ||
| Klaipėdos m. | 211.417 | 148.286,3 | 70,1 | ||
| Marijampolės | 82.332 | 55.528,1 | 67,4 | ||
| Neringos | 23.374 | 17.026,3 | 72,8 | ||
| Palangos m. | 34.970 | 28.983,9 | 82,9 | ||
| Panevėžio m. | 105.733 | 75.967,3 | 71,8 | ||
| Šiaulių m. | 160.743 | 108.188,7 | 67,3 | ||
| Visagino | 37.502 | 26.441,7 | 70,5 | ||
| Akmenės r. | 33.203 | 23.366,3 | 70,4 | ||
| Alytaus r. | 37.212 | 24.245,4 | 65,2 | ||
| Anykščių r. | 40.876 | 26.623,2 | 65,1 | ||
| Biržų r. | 40.555 | 25.990,9 | 64,1 | ||
| Ignalinos r. | 28.266 | 18.352,1 | 64,9 | ||
| Jonavos r. | 75.628 | 45.251,6 | 59,8 | ||
| Joniškio r. | 36.225 | 24.517,7 | 67,7 | ||
| Jurbarko r. | 42.282 | 27.827,9 | 65,8 | ||
| Kaišiadorių r. | 50.987 | 33.866,9 | 66,4 | ||
| Kauno r. | 95.964 | 63.301,6 | 66,0 | ||
| Kėdainių r. | 76.860 | 50.356,2 | 65,5 | ||
| Kelmės r. | 46.271 | 31.016,2 | 67,0 | ||
| Klaipėdos r. | 63.869 | 42.512,6 | 66,6 | ||
| Kretingos r. | 51.454 | 34.979,7 | 68,0 | ||
| Kupiškio r. | 29.243 | 19.185,3 | 65,6 | ||
| Lazdijų r. | 30.611 | 21.042,1 | 68,7 | ||
| Mažeikių r. | 63.290 | 51.414,9 | 81,2 | ||
| Molėtų r. | 31.030 | 19.718,7 | 63,5 | ||
| Pakruojo r. | 34.806 | 23.112,7 | 66,4 | ||
| Panevėžio r. | 53.867 | 34.389,7 | 63,8 | ||
| Pasvalio r. | 39.766 | 25.518,2 | 64,2 | ||
| Plungės r. | 49.392 | 33.954,9 | 68,7 | ||
| Prienų r. | 39.258 | 25.474,4 | 64,9 | ||
| Radviliškio r. | 58.101 | 39.200,8 | 67,5 | ||
| Raseinių r. | 50.582 | 32.654,0 | 64,6 | ||
| Rokiškio r. | 48.088 | 31.140,0 | 64,8 | ||
| Skuodo r. | 28.657 | 18.875,0 | 65,9 | ||
| Šakių r. | 43.981 | 28.281,3 | 64,3 | ||
| Šalčininkų r. | 42.997 | 29.123,9 | 67,7 | ||
| Šiaulių r. | 58.893 | 40.094,0 | 68,1 | ||
| Šilalės r. | 36.549 | 24.310,9 | 66,5 | ||
| Šilutės r. | 61.184 | 40.651,2 | 66,4 | ||
| Širvintų r. | 23.607 | 16.017,7 | 67,9 | ||
| Švenčionių r. | 37.518 | 25.279,6 | 67,4 | ||
| Tauragės r. | 57.931 | 38.319,2 | 66,1 | ||
| Telšių r. | 63.348 | 43.239,2 | 68,3 | ||
| Trakų r. | 49.946 | 34.074,2 | 68,2 | ||
| Ukmergės r. | 54.689 | 36.955,7 | 67,6 | ||
| Utenos r. | 65.696 | 42.128,3 | 64,1 | ||
| Varėnos r. | 37.151 | 24.454,3 | 65,8 | ||
| Vilkaviškio r. | 55.449 | 36.928,7 | 66,6 | ||
| Vilniaus r. | 112.796 | 81.017,2 | 71,8 | ||
| Zarasų r. | 27.942 | 18.595,3 | 66,5 | ||
| Elektrėnų | 39.724 | 24.414,5 | 61,5 | ||
| Kalvarijos | 15.212 | 9.918,7 | 65,2 | ||
| Kazlų Rūdos | 17.022 | 11.241,0 | 66,0 | ||
| Pagėgių | 14.184 | 9.171,8 | 64,7 | ||
| Rietavo | 12.571 | 8.426,6 | 67,0 | ||
| Iš viso | 4.107.798 | 2.806.816,3 | 68,3 | ||
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 143.257,6 | ||||
| mokestis už aplinkos teršimą | 27.287,1 | ||||
| mokestis už medžiojamų gyvūnų išteklių naudojimą | 1.838,3 | ||||
| pajamos už prekes ir paslaugas | 114.132,2 | ||||
Atnaujinimo data: 2023-11-12