Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
Eil. Nr. | Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki balandžio 1 d. (pagal 1-VP formą)*
|
1 | Vilniaus m. | 630131 | 156027,6 | 24,8 |
2 | Alytaus m. | 86502 | 13802,1 | 16,0 |
3 | Birštono | 8160 | 1416,1 | 17,4 |
4 | Druskininkų | 34013 | 6015,8 | 17,7 |
5 | Kauno m. | 435865 | 85537,6 | 19,6 |
6 | Klaipėdos m. | 199564 | 38977,2 | 19,5 |
7 | Marijampolės | 82367 | 14457,5 | 17,6 |
8 | Neringos | 22077 | 3425,1 | 15,5 |
9 | Palangos m. | 44644 | 9688,5 | 21,7 |
10 | Panevėžio m. | 108877 | 19423,6 | 17,8 |
11 | Šiaulių m. | 151240 | 27228,4 | 18,0 |
12 | Visagino | 39670 | 7363,7 | 18,6 |
13 | Akmenės r. | 33858 | 5743,7 | 17,0 |
14 | Alytaus r. | 36889 | 6713,0 | 18,2 |
15 | Anykščių r. | 41397 | 7260,6 | 17,5 |
16 | Biržų r. | 39366 | 7180,0 | 18,2 |
17 | Ignalinos r. | 28763 | 4974,3 | 17,3 |
18 | Jonavos r. | 68817 | 10909,1 | 15,9 |
19 | Joniškio r. | 35861 | 6119,0 | 17,1 |
20 | Jurbarko r. | 42114 | 7191,9 | 17,1 |
21 | Kaišiadorių r. | 49211 | 9256,7 | 18,8 |
22 | Kauno r. | 94898 | 16083,2 | 16,9 |
23 | Kėdainių r. | 74742 | 12987,5 | 17,4 |
24 | Kelmės r. | 45347 | 8211,9 | 18,1 |
25 | Klaipėdos r. | 62396 | 10688,3 | 17,1 |
26 | Kretingos r. | 51810 | 9527,0 | 18,4 |
27 | Kupiškio r. | 28711 | 5255,9 | 18,3 |
28 | Lazdijų r. | 30523 | 5335,7 | 17,5 |
30 | Mažeikių r. | 71876 | 13872,1 | 19,3 |
31 | Molėtų r. | 31148 | 4946,2 | 15,9 |
32 | Pakruojo r. | 34916 | 5783,8 | 16,6 |
33 | Panevėžio r. | 53136 | 8666,5 | 16,3 |
34 | Pasvalio r. | 39036 | 6964,6 | 17,8 |
35 | Plungės r. | 48811 | 8094,2 | 16,6 |
36 | Prienų r. | 38468 | 7184,7 | 18,7 |
37 | Radviliškio r. | 57749 | 10222,0 | 17,7 |
38 | Raseinių r. | 50123 | 8594,5 | 17,1 |
39 | Rokiškio r. | 47058 | 7745,1 | 16,5 |
40 | Skuodo r. | 28355 | 5160,3 | 18,2 |
41 | Šakių r. | 42952 | 8144,2 | 19,0 |
42 | Šalčininkų r. | 42763 | 7562,4 | 17,7 |
43 | Šiaulių r. | 58458 | 10477,8 | 17,9 |
44 | Šilalės r. | 36222 | 6927,2 | 19,1 |
45 | Šilutės r. | 61968 | 10908,2 | 17,6 |
46 | Širvintų r. | 23411 | 3768,4 | 16,1 |
47 | Švenčionių r. | 37287 | 6468,4 | 17,3 |
48 | Tauragės r. | 57792 | 11408,9 | 19,7 |
49 | Telšių r. | 62590 | 10487,0 | 16,8 |
50 | Trakų r. | 51333 | 8398,4 | 16,4 |
51 | Ukmergės r. | 54387 | 9923,9 | 18,2 |
52 | Utenos r. | 61362 | 10683,2 | 17,4 |
53 | Varėnos r. | 36876 | 6211,5 | 16,8 |
54 | Vilkaviškio r. | 53763 | 9947,2 | 18,5 |
55 | Vilniaus r. | 118808 | 19325,2 | 16,3 |
56 | Zarasų r. | 29481 | 5291,5 | 17,9 |
57 | Elektrėnų | 36847 | 7108,8 | 19,3 |
58 | Kalvarijos | 15060 | 2719,7 | 18,1 |
59 | Kazlų Rūdos | 17027 | 3122,7 | 18,3 |
60 | Pagėgių | 13952 | 2620,3 | 18,8 |
61 | Rietavo | 12337 | 2093,0 | 17,0 |
Iš viso: | 4033165 | 767633,1 | 19,0 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: |
mokestis už aplinkos teršimą | 9.930,8 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.455,9 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 44.680,6 |
rinkliavos | 24.173,9 |