2009 m. birželio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki birželio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 584593 | 243813,1 | 41,7 |
Alytaus m. | 79092 | 25166,9 | 31,8 |
Birštono | 7425 | 2620,7 | 35,3 |
Druskininkų | 31153 | 10898,6 | 35,0 |
Kauno m. | 401232 | 146544,7 | 36,5 |
Klaipėdos m. | 184686 | 77095,5 | 41,7 |
Marijampolės | 75459 | 28028,9 | 37,1 |
Neringos | 20145 | 7890,3 | 39,2 |
Palangos m. | 41286 | 16917,3 | 41,0 |
Panevėžio m. | 99406 | 33410,0 | 33,6 |
Šiaulių m. | 138615 | 45418,9 | 32,8 |
Visagino | 35976 | 13260,9 | 36,9 |
Akmenės r. | 30861 | 10609,7 | 34,4 |
Alytaus r. | 33568 | 11889,4 | 35,4 |
Anykščių r. | 37691 | 12976,7 | 34,4 |
Biržų r. | 35832 | 12819,0 | 35,8 |
Ignalinos r. | 26195 | 9213,0 | 35,2 |
Jonavos r. | 62611 | 22301,0 | 35,6 |
Joniškio r. | 32712 | 11471,5 | 35,1 |
Jurbarko r. | 38340 | 13118,9 | 34,2 |
Kaišiadorių r. | 45364 | 17919,3 | 39,5 |
Kauno r. | 86288 | 30188,4 | 35,0 |
Kėdainių r. | 68226 | 23791,2 | 34,9 |
Kelmės r. | 41211 | 14716,7 | 35,7 |
Klaipėdos r. | 56994 | 19703,8 | 34,6 |
Kretingos r. | 47244 | 16910,0 | 35,8 |
Kupiškio r. | 26154 | 9107,3 | 34,8 |
Lazdijų r. | 27764 | 9886,3 | 35,6 |
Mažeikių r. | 66069 | 21771,1 | 33,0 |
Molėtų r. | 28336 | 9200,3 | 32,5 |
Pakruojo r. | 31881 | 10827,3 | 34,0 |
Panevėžio r. | 48332 | 17898,4 | 37,0 |
Pasvalio r. | 35556 | 12502,1 | 35,2 |
Plungės r. | 44383 | 15397,1 | 34,7 |
Prienų r. | 34989 | 12588,6 | 36,0 |
Radviliškio r. | 52630 | 18398,5 | 35,0 |
Raseinių r. | 45618 | 15241,9 | 33,4 |
Rokiškio r. | 42789 | 14665,5 | 34,3 |
Skuodo r. | 25848 | 9253,2 | 35,8 |
Šakių r. | 39096 | 15136,2 | 38,7 |
Šalčininkų r. | 38807 | 13872,3 | 35,7 |
Šiaulių r. | 53236 | 19009,5 | 35,7 |
Šilalės r. | 32914 | 11744,8 | 35,7 |
Šilutės r. | 56441 | 19589,8 | 34,7 |
Širvintų r. | 21295 | 7065,1 | 33,2 |
Švenčionių r. | 33890 | 12132,4 | 35,8 |
Tauragės r. | 52705 | 19383,2 | 36,8 |
Telšių r. | 56911 | 19323,5 | 34,0 |
Trakų r. | 46688 | 15849,7 | 33,9 |
Ukmergės r. | 49581 | 17216,6 | 34,7 |
Utenos r. | 56011 | 19291,9 | 34,4 |
Varėnos r. | 33535 | 11949,5 | 35,6 |
Vilkaviškio r. | 48900 | 17597,4 | 36,0 |
Vilniaus r. | 108085 | 37065,0 | 34,3 |
Zarasų r. | 26873 | 9297,5 | 34,6 |
Elektrėnų | 33654 | 12068,4 | 35,9 |
Kalvarijos | 13691 | 4897,2 | 35,8 |
Kazlų Rūdos | 15493 | 5734,8 | 37,0 |
Pagėgių | 12696 | 4644,1 | 36,6 |
Rietavo | 11209 | 3889,0 | 34,7 |
Iš viso: | 3694265 | 1352190,1 | 36,6 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 136.720,1 |
mokestis už aplinkos teršimą | 12.043,8 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.559,1 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 78.296,1 |
rinkliavos | 41.821,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12