2009 m. gegužės 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas
(tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki gegužės 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 630131 | 201869,1 | 32,0 |
Alytaus m. | 86502 | 18980,2 | 21,9 |
Birštono | 8160 | 1919,1 | 23,5 |
Druskininkų | 34013 | 7840,7 | 23,1 |
Kauno m. | 435865 | 118148,8 | 27,1 |
Klaipėdos m. | 199564 | 52110,3 | 26,1 |
Marijampolės | 82367 | 22232,5 | 27,0 |
Neringos | 22077 | 5605,2 | 25,4 |
Palangos m. | 44644 | 13489,5 | 30,2 |
Panevėžio m. | 108877 | 26670,5 | 24,5 |
Šiaulių m. | 151240 | 37220,9 | 24,6 |
Visagino | 39670 | 10180,2 | 25,7 |
Akmenės r. | 33858 | 8004,3 | 23,6 |
Alytaus r. | 36889 | 8904,3 | 24,1 |
Anykščių r. | 41397 | 9760,8 | 23,6 |
Biržų r. | 39366 | 9772,1 | 24,8 |
Ignalinos r. | 28763 | 6749,8 | 23,5 |
Jonavos r. | 68817 | 15285,4 | 22,2 |
Joniškio r. | 35861 | 8425,0 | 23,5 |
Jurbarko r. | 42114 | 10040,3 | 23,8 |
Kaišiadorių r. | 49211 | 14225,8 | 28,9 |
Kauno r. | 94898 | 22819,5 | 24,0 |
Kėdainių r. | 74742 | 17413,9 | 23,3 |
Kelmės r. | 45347 | 11210,7 | 24,7 |
Klaipėdos r. | 62396 | 15228,1 | 24,4 |
Kretingos r. | 51810 | 12322,1 | 23,8 |
Kupiškio r. | 28711 | 6777,5 | 23,6 |
Lazdijų r. | 30523 | 7182,8 | 23,5 |
Mažeikių r. | 71876 | 16731,3 | 23,3 |
Molėtų r. | 31148 | 6662,6 | 21,4 |
Pakruojo r. | 34916 | 8381,1 | 24,0 |
Panevėžio r. | 53136 | 12248,3 | 23,1 |
Pasvalio r. | 39036 | 9300,6 | 23,8 |
Plungės r. | 48811 | 11404,9 | 23,4 |
Prienų r. | 38468 | 9098,1 | 23,7 |
Radviliškio r. | 57749 | 13605,6 | 23,6 |
Raseinių r. | 50123 | 11530,2 | 23,0 |
Rokiškio r. | 47058 | 10815,9 | 23,0 |
Skuodo r. | 28355 | 6992,0 | 24,7 |
Šakių r. | 42952 | 11380,0 | 26,5 |
Šalčininkų r. | 42763 | 10330,6 | 24,2 |
Šiaulių r. | 58458 | 13880,4 | 23,7 |
Šilalės r. | 36222 | 8776,1 | 24,2 |
Šilutės r. | 61968 | 14358,5 | 23,2 |
Širvintų r. | 23411 | 5238,1 | 22,4 |
Švenčionių r. | 37287 | 8671,7 | 23,3 |
Tauragės r. | 57792 | 14724,4 | 25,5 |
Telšių r. | 62590 | 14297,3 | 22,8 |
Trakų r. | 51333 | 11891,8 | 23,2 |
Ukmergės r. | 54387 | 13259,2 | 24,4 |
Utenos r. | 61362 | 14918,4 | 24,3 |
Varėnos r. | 36876 | 8670,1 | 23,5 |
Vilkaviškio r. | 53763 | 13848,6 | 25,8 |
Vilniaus r. | 118808 | 27810,9 | 23,4 |
Zarasų r. | 29481 | 7005,4 | 23,8 |
Elektrėnų | 36847 | 9602,9 | 26,1 |
Kalvarijos | 15060 | 3574,3 | 23,7 |
Kazlų Rūdos | 17027 | 4156,7 | 24,4 |
Pagėgių | 13952 | 3455,3 | 24,8 |
Rietavo | 12337 | 3027,9 | 24,5 |
Iš viso: | 4033165 | 1040038,8 | 25,8 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 110.430,0 |
mokestis už aplinkos teršimą | 10.582,6 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.534,7 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 61.841,5 |
rinkliavos | 33.471,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12