2009 m. lapkričio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki lapkričio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 577100 | 454812,5 | 78,8 |
Alytaus m. | 77873 | 57425,0 | 73,7 |
Birštono | 7304 | 5424,3 | 74,3 |
Druskininkų | 30682 | 21755,4 | 70,9 |
Kauno m. | 395533 | 279635,2 | 70,7 |
Klaipėdos m. | 182238 | 148113,8 | 81,3 |
Marijampolės | 74322 | 54206,6 | 72,9 |
Neringos | 19827 | 14313,1 | 72,2 |
Palangos m. | 40733 | 33019,7 | 81,1 |
Panevėžio m. | 97847 | 70621,7 | 72,2 |
Šiaulių m. | 136537 | 89356,7 | 65,4 |
Visagino | 35368 | 27595,4 | 78,0 |
Akmenės r. | 30368 | 21673,1 | 71,4 |
Alytaus r. | 33021 | 23924,1 | 72,5 |
Anykščių r. | 37081 | 26499,4 | 71,5 |
Biržų r. | 35250 | 26487,4 | 75,1 |
Ignalinos r. | 25772 | 17988,2 | 69,8 |
Jonavos r. | 61590 | 41511,3 | 67,4 |
Joniškio r. | 32194 | 23065,0 | 71,6 |
Jurbarko r. | 37719 | 26582,6 | 70,5 |
Kaišiadorių r. | 44731 | 35853,3 | 80,2 |
Kauno r. | 84871 | 61243,6 | 72,2 |
Kėdainių r. | 67154 | 47960,0 | 71,4 |
Kelmės r. | 40530 | 30333,8 | 74,8 |
Klaipėdos r. | 56105 | 44968,6 | 80,2 |
Kretingos r. | 46493 | 34065,5 | 73,3 |
Kupiškio r. | 25733 | 18802,9 | 73,1 |
Lazdijų r. | 27310 | 19532,7 | 71,5 |
Mažeikių r. | 65113 | 44610,6 | 68,5 |
Molėtų r. | 27873 | 19482,9 | 69,9 |
Pakruojo r. | 31382 | 22193,9 | 70,7 |
Panevėžio r. | 47541 | 33880,8 | 71,3 |
Pasvalio r. | 34983 | 25939,5 | 74,1 |
Plungės r. | 43654 | 30966,3 | 70,9 |
Prienų r. | 34417 | 25085,3 | 72,9 |
Radviliškio r. | 51788 | 37811,7 | 73,0 |
Raseinių r. | 44877 | 31818,2 | 70,9 |
Rokiškio r. | 42087 | 30584,3 | 72,7 |
Skuodo r. | 25435 | 19476,9 | 76,6 |
Šakių r. | 38461 | 29227,0 | 76,0 |
Šalčininkų r. | 38156 | 26998,0 | 70,8 |
Šiaulių r. | 52377 | 44214,4 | 84,4 |
Šilalės r. | 32370 | 23316,3 | 72,0 |
Šilutės r. | 55531 | 39251,3 | 70,7 |
Širvintų r. | 20947 | 14303,3 | 68,3 |
Švenčionių r. | 33331 | 24424,2 | 73,3 |
Tauragės r. | 51868 | 38222,4 | 73,7 |
Telšių r. | 55976 | 39504,0 | 70,6 |
Trakų r. | 45924 | 31978,1 | 69,6 |
Ukmergės r. | 48790 | 34896,3 | 71,5 |
Utenos r. | 55130 | 38156,0 | 69,2 |
Varėnos r. | 32985 | 23442,4 | 71,1 |
Vilkaviškio r. | 48100 | 36019,9 | 74,9 |
Vilniaus r. | 106320 | 70700,9 | 66,5 |
Zarasų r. | 26444 | 19302,2 | 73,0 |
Elektrėnų | 33129 | 24117,7 | 72,8 |
Kalvarijos | 13466 | 9696,1 | 72,0 |
Kazlų Rūdos | 15241 | 11313,3 | 74,2 |
Pagėgių | 12489 | 8938,0 | 71,6 |
Rietavo | 11023 | 8148,2 | 73,9 |
Iš viso: | 3638494 | 2674791,3 | 73,5 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 246.777,1 |
mokestis už aplinkos teršimą | 23.669,4 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.675,0 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 135.670,5 |
rinkliavos | 82.762,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12