2009 m. rugpjūčio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. lt)
| Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki rugpjūčio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
| suma | proc. | ||
| Vilniaus m. | 584593 | 350011,6 | 59,9 |
| Alytaus m. | 79092 | 38204,0 | 48,3 |
| Birštono | 7425 | 3811,4 | 51,3 |
| Druskininkų | 31153 | 15428,7 | 49,5 |
| Kauno m. | 401232 | 197736,0 | 49,3 |
| Klaipėdos m. | 184686 | 110003,6 | 59,6 |
| Marijampolės | 75459 | 38246,4 | 50,7 |
| Neringos | 20145 | 10183,0 | 50,5 |
| Palangos m. | 41286 | 23027,7 | 55,8 |
| Panevėžio m. | 99406 | 49859,0 | 50,2 |
| Šiaulių m. | 138615 | 62237,8 | 44,9 |
| Visagino | 35976 | 19791,5 | 55,0 |
| Akmenės r. | 30861 | 15438,7 | 50,0 |
| Alytaus r. | 33568 | 16588,1 | 49,4 |
| Anykščių r. | 37691 | 18130,5 | 48,1 |
| Biržų r. | 35832 | 18243,3 | 50,9 |
| Ignalinos r. | 26195 | 12604,7 | 48,1 |
| Jonavos r. | 62611 | 29707,6 | 47,4 |
| Joniškio r. | 32712 | 16167,8 | 49,4 |
| Jurbarko r. | 38340 | 18464,2 | 48,2 |
| Kaišiadorių r. | 45364 | 23746,6 | 52,3 |
| Kauno r. | 86288 | 43801,9 | 50,8 |
| Kėdainių r. | 68226 | 33551,4 | 49,2 |
| Kelmės r. | 41211 | 20686,2 | 50,2 |
| Klaipėdos r. | 56994 | 32029,2 | 56,2 |
| Kretingos r. | 47244 | 24823,7 | 52,5 |
| Kupiškio r. | 26154 | 12779,4 | 48,9 |
| Lazdijų r. | 27764 | 13879,0 | 50,0 |
| Mažeikių r. | 66069 | 31609,4 | 47,8 |
| Molėtų r. | 28336 | 13387,9 | 47,2 |
| Pakruojo r. | 31881 | 14713,4 | 46,2 |
| Panevėžio r. | 48332 | 23932,6 | 49,5 |
| Pasvalio r. | 35556 | 17932,0 | 50,4 |
| Plungės r. | 44383 | 22107,3 | 49,8 |
| Prienų r. | 34989 | 17614,0 | 50,3 |
| Radviliškio r. | 52630 | 26520,2 | 50,4 |
| Raseinių r. | 45618 | 22049,7 | 48,3 |
| Rokiškio r. | 42789 | 21197,9 | 49,5 |
| Skuodo r. | 25848 | 13474,7 | 52,1 |
| Šakių r. | 39096 | 20568,3 | 52,6 |
| Šalčininkų r. | 38807 | 19779,7 | 51,0 |
| Šiaulių r. | 53236 | 33280,6 | 62,5 |
| Šilalės r. | 32914 | 16660,8 | 50,6 |
| Šilutės r. | 56441 | 28347,6 | 50,2 |
| Širvintų r. | 21295 | 10155,5 | 47,7 |
| Švenčionių r. | 33890 | 17488,4 | 51,6 |
| Tauragės r. | 52705 | 26892,5 | 51,0 |
| Telšių r. | 56911 | 28016,7 | 49,2 |
| Trakų r. | 46688 | 22963,9 | 49,2 |
| Ukmergės r. | 49581 | 24463,5 | 49,3 |
| Utenos r. | 56011 | 27407,8 | 48,9 |
| Varėnos r. | 33535 | 16791,7 | 50,1 |
| Vilkaviškio r. | 48900 | 25497,3 | 52,1 |
| Vilniaus r. | 108085 | 51262,2 | 47,4 |
| Zarasų r. | 26873 | 13083,5 | 48,7 |
| Elektrėnų | 33654 | 17227,9 | 51,2 |
| Kalvarijos | 13691 | 6766,4 | 49,4 |
| Kazlų Rūdos | 15493 | 7787,0 | 50,3 |
| Pagėgių | 12696 | 6490,1 | 51,1 |
| Rietavo | 11209 | 5656,7 | 50,5 |
| Iš viso: | 3694265 | 1920310,3 | 52,0 |
| *Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 179.913,3 |
| mokestis už aplinkos teršimą | 16.385,0 |
| mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.605,1 |
| pajamos už prekes ir paslaugas | 101.399,4 |
| rinkliavos | 57.523,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12