2009 m. rugsėjo 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki rugsėjo 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 577100 | 371108,5 | 64,3 |
Alytaus m. | 77873 | 47100,6 | 60,5 |
Birštono | 7304 | 4413,1 | 60,4 |
Druskininkų | 30682 | 17723,5 | 57,8 |
Kauno m. | 395533 | 220805,9 | 55,8 |
Klaipėdos m. | 182238 | 121181,2 | 66,5 |
Marijampolės | 74322 | 42950,8 | 57,8 |
Neringos | 19827 | 11624,3 | 58,6 |
Palangos m. | 40733 | 25865,2 | 63,5 |
Panevėžio m. | 97847 | 55703,9 | 56,9 |
Šiaulių m. | 136537 | 71186,0 | 52,1 |
Visagino | 35368 | 22345,6 | 63,2 |
Akmenės r. | 30368 | 17438,9 | 57,4 |
Alytaus r. | 33021 | 19273,6 | 58,4 |
Anykščių r. | 37081 | 21145,7 | 57,0 |
Biržų r. | 35250 | 21212,1 | 60,2 |
Ignalinos r. | 25772 | 14742,0 | 57,2 |
Jonavos r. | 61590 | 33426,5 | 54,3 |
Joniškio r. | 32194 | 18018,0 | 56,0 |
Jurbarko r. | 37719 | 20880,2 | 55,4 |
Kaišiadorių r. | 44731 | 28545,5 | 63,8 |
Kauno r. | 84871 | 49333,5 | 58,1 |
Kėdainių r. | 67154 | 37713,0 | 56,2 |
Kelmės r. | 40530 | 24193,4 | 59,7 |
Klaipėdos r. | 56105 | 35737,1 | 63,7 |
Kretingos r. | 46493 | 27647,3 | 59,5 |
Kupiškio r. | 25733 | 14997,2 | 58,3 |
Lazdijų r. | 27310 | 15502,3 | 56,8 |
Mažeikių r. | 65113 | 35438,1 | 54,4 |
Molėtų r. | 27873 | 15889,4 | 57,0 |
Pakruojo r. | 31382 | 17173,3 | 54,7 |
Panevėžio r. | 47541 | 26801,5 | 56,4 |
Pasvalio r. | 34983 | 20389,5 | 58,3 |
Plungės r. | 43654 | 24966,8 | 57,2 |
Prienų r. | 34417 | 20244,6 | 58,8 |
Radviliškio r. | 51788 | 30270,7 | 58,5 |
Raseinių r. | 44877 | 25150,9 | 56,0 |
Rokiškio r. | 42087 | 24527,1 | 58,3 |
Skuodo r. | 25435 | 14906,4 | 58,6 |
Šakių r. | 38461 | 23105,2 | 60,1 |
Šalčininkų r. | 38156 | 21993,8 | 57,6 |
Šiaulių r. | 52377 | 36745,8 | 70,2 |
Šilalės r. | 32370 | 18650,6 | 57,6 |
Šilutės r. | 55531 | 31632,1 | 57,0 |
Širvintų r. | 20947 | 11436,9 | 54,6 |
Švenčionių r. | 33331 | 19727,9 | 59,2 |
Tauragės r. | 51868 | 31341,3 | 60,4 |
Telšių r. | 55976 | 31535,1 | 56,3 |
Trakų r. | 45924 | 25881,6 | 56,4 |
Ukmergės r. | 48790 | 27969,3 | 57,3 |
Utenos r. | 55130 | 30563,1 | 55,4 |
Varėnos r. | 32985 | 18923,0 | 57,4 |
Vilkaviškio r. | 48100 | 28655,8 | 59,6 |
Vilniaus r. | 106320 | 58045,4 | 54,6 |
Zarasų r. | 26444 | 15869,8 | 60,0 |
Elektrėnų | 33129 | 19266,5 | 58,2 |
Kalvarijos | 13466 | 7774,0 | 57,7 |
Kazlų Rūdos | 15241 | 8783,5 | 57,6 |
Pagėgių | 12489 | 7282,1 | 58,3 |
Rietavo | 11023 | 6617,9 | 60,0 |
Iš viso: | 3638494 | 2149374,0 | 59,1 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 199.659,2 |
mokestis už aplinkos teršimą | 21.051,8 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.608,5 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 108.593,7 |
rinkliavos | 65.405,2 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12