2009 m. spalio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2009 m. | Gauta pajamų iki spalio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 577100 | 414824,8 | 71,9 |
Alytaus m. | 77873 | 51450,7 | 66,1 |
Birštono | 7304 | 4870,2 | 66,7 |
Druskininkų | 30682 | 19719,2 | 64,3 |
Kauno m. | 395533 | 250008,4 | 63,2 |
Klaipėdos m. | 182238 | 135158,7 | 74,2 |
Marijampolės | 74322 | 47912,0 | 64,5 |
Neringos | 19827 | 12861,7 | 64,9 |
Palangos m. | 40733 | 29416,7 | 72,2 |
Panevėžio m. | 97847 | 62116,2 | 63,5 |
Šiaulių m. | 136537 | 79934,7 | 58,5 |
Visagino | 35368 | 24918,8 | 70,5 |
Akmenės r. | 30368 | 19361,0 | 63,8 |
Alytaus r. | 33021 | 21091,5 | 63,9 |
Anykščių r. | 37081 | 23391,1 | 63,1 |
Biržų r. | 35250 | 23147,0 | 65,7 |
Ignalinos r. | 25772 | 16175,6 | 62,8 |
Jonavos r. | 61590 | 37233,6 | 60,5 |
Joniškio r. | 32194 | 20019,1 | 62,2 |
Jurbarko r. | 37719 | 23199,9 | 61,5 |
Kaišiadorių r. | 44731 | 32695,6 | 73,1 |
Kauno r. | 84871 | 54911,2 | 64,7 |
Kėdainių r. | 67154 | 42103,1 | 62,7 |
Kelmės r. | 40530 | 26532,2 | 65,5 |
Klaipėdos r. | 56105 | 40311,7 | 71,9 |
Kretingos r. | 46493 | 30655,3 | 65,9 |
Kupiškio r. | 25733 | 16395,5 | 63,7 |
Lazdijų r. | 27310 | 17170,7 | 62,9 |
Mažeikių r. | 65113 | 39910,7 | 61,3 |
Molėtų r. | 27873 | 17517,7 | 62,8 |
Pakruojo r. | 31382 | 19060,3 | 60,7 |
Panevėžio r. | 47541 | 29541,2 | 62,1 |
Pasvalio r. | 34983 | 22512,1 | 64,4 |
Plungės r. | 43654 | 27490,3 | 63,0 |
Prienų r. | 34417 | 22431,1 | 65,2 |
Radviliškio r. | 51788 | 33400,9 | 64,5 |
Raseinių r. | 44877 | 27863,8 | 62,1 |
Rokiškio r. | 42087 | 27029,7 | 64,2 |
Skuodo r. | 25435 | 17360,4 | 68,3 |
Šakių r. | 38461 | 25450,9 | 66,2 |
Šalčininkų r. | 38156 | 24323,3 | 63,7 |
Šiaulių r. | 52377 | 40033,5 | 76,4 |
Šilalės r. | 32370 | 20594,2 | 63,6 |
Šilutės r. | 55531 | 34830,9 | 62,7 |
Širvintų r. | 20947 | 12569,4 | 60,0 |
Švenčionių r. | 33331 | 21592,2 | 64,8 |
Tauragės r. | 51868 | 34621,6 | 66,7 |
Telšių r. | 55976 | 35050,7 | 62,6 |
Trakų r. | 45924 | 28520,2 | 62,1 |
Ukmergės r. | 48790 | 30904,0 | 63,3 |
Utenos r. | 55130 | 34102,1 | 61,9 |
Varėnos r. | 32985 | 20900,5 | 63,4 |
Vilkaviškio r. | 48100 | 31888,3 | 66,3 |
Vilniaus r. | 106320 | 63700,7 | 59,9 |
Zarasų r. | 26444 | 17290,6 | 65,4 |
Elektrėnų | 33129 | 21728,7 | 65,6 |
Kalvarijos | 13466 | 8572,2 | 63,7 |
Kazlų Rūdos | 15241 | 10294,0 | 67,5 |
Pagėgių | 12489 | 8017,5 | 64,2 |
Rietavo | 11023 | 7184,1 | 65,2 |
Iš viso: | 3638494 | 2393874,3 | 65,8 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 220.838,3 |
mokestis už aplinkos teršimą | 23.195,9 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.613,5 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 118.824,8 |
rinkliavos | 74.204,1 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12