2010 m. balandžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010 m. | Gauta pajamų iki balandžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 610675 | 146504,8 | 24,0 |
Alytaus m. | 53153 | 13702,6 | 25,8 |
Birštono | 4877 | 1368,7 | 28,1 |
Druskininkų | 20728 | 5012,5 | 24,2 |
Kauno m. | 365886 | 100228,1 | 27,4 |
Klaipėdos m. | 177314 | 49588,5 | 28,0 |
Marijampolės | 50936 | 12698,8 | 24,9 |
Neringos | 12819 | 2546,6 | 19,9 |
Palangos m. | 30606 | 7723,9 | 25,2 |
Panevėžio m. | 92427 | 22481,8 | 24,3 |
Šiaulių m. | 103622 | 29722,2 | 28,7 |
Visagino | 21166 | 7393,8 | 34,9 |
Akmenės r. | 20892 | 4879,3 | 23,4 |
Alytaus r. | 22625 | 5194,6 | 23,0 |
Anykščių r. | 25145 | 5995,6 | 23,8 |
Biržų r. | 24448 | 6435,9 | 26,3 |
Ignalinos r. | 16795 | 3949,0 | 23,5 |
Jonavos r. | 38020 | 9057,7 | 23,8 |
Joniškio r. | 23090 | 5202,9 | 22,5 |
Jurbarko r. | 25929 | 6186,2 | 23,9 |
Kaišiadorių r. | 32791 | 8649,8 | 26,4 |
Kauno r. | 60770 | 14609,5 | 24,0 |
Kėdainių r. | 47506 | 11208,7 | 23,6 |
Kelmės r. | 27898 | 6651,1 | 23,8 |
Klaipėdos r. | 41473 | 9994,2 | 24,1 |
Kretingos r. | 32389 | 8336,3 | 25,7 |
Kupiškio r. | 17766 | 4228,0 | 23,8 |
Lazdijų r. | 18699 | 4411,5 | 23,6 |
Mažeikių r. | 48811 | 13294,7 | 27,2 |
Molėtų r. | 18243 | 4054,1 | 22,2 |
Pakruojo r. | 22178 | 4704,7 | 21,2 |
Panevėžio r. | 32568 | 7161,1 | 22,0 |
Pasvalio r. | 24434 | 6060,3 | 24,8 |
Plungės r. | 30187 | 7552,9 | 25,0 |
Prienų r. | 23714 | 5597,7 | 23,6 |
Radviliškio r. | 35635 | 8471,5 | 23,8 |
Raseinių r. | 30669 | 7070,1 | 23,1 |
Rokiškio r. | 28568 | 6554,1 | 22,9 |
Skuodo r. | 17489 | 4203,9 | 24,0 |
Šakių r. | 26713 | 6869,2 | 25,7 |
Šalčininkų r. | 25945 | 6416,8 | 24,7 |
Šiaulių r. | 36206 | 8799,5 | 24,3 |
Šilalės r. | 22186 | 5381,7 | 24,3 |
Šilutės r. | 37290 | 10423,7 | 28,0 |
Širvintų r. | 13818 | 3327,3 | 24,1 |
Švenčionių r. | 22695 | 5187,7 | 22,9 |
Tauragės r. | 35982 | 9035,7 | 25,1 |
Telšių r. | 39026 | 9241,8 | 23,7 |
Trakų r. | 27218 | 7388,4 | 27,1 |
Ukmergės r. | 34613 | 9030,4 | 26,1 |
Utenos r. | 37420 | 10389,2 | 27,8 |
Varėnos r. | 22478 | 5445,5 | 24,2 |
Vilkaviškio r. | 32978 | 8484,1 | 25,7 |
Vilniaus r. | 64798 | 16901,9 | 26,1 |
Zarasų r. | 17709 | 3929,1 | 22,2 |
Elektrėnų | 21044 | 5826,2 | 27,7 |
Kalvarijos | 9259 | 2267,5 | 24,5 |
Kazlų Rūdos | 10630 | 2664,9 | 25,1 |
Pagėgių | 8698 | 2037,6 | 23,4 |
Rietavo | 7575 | 1788,8 | 23,6 |
Iš viso: | 2887222 | 729524,5 | 25,3 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 79.781,8 |
mokestis už aplinkos teršimą | 7.805,3 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.294,6 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 41.731,2 |
vietinės rinkliavos | 25.950,7 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12