2010 m. birželio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. litų)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010m. | Gauta pajamų iki birželio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 610675 | 222187,9 | 36,4 |
Alytaus m. | 53153 | 21649,8 | 40,7 |
Birštono | 4877 | 2411,9 | 49,5 |
Druskininkų | 20728 | 8560,4 | 41,3 |
Kauno m. | 365886 | 164450,0 | 44,9 |
Klaipėdos m. | 177314 | 80608,1 | 45,5 |
Marijampolės | 50936 | 21335,3 | 41,9 |
Neringos | 12819 | 5734,0 | 44,7 |
Palangos m. | 30606 | 12134,9 | 39,6 |
Panevėžio m. | 92427 | 36032,4 | 39,0 |
Šiaulių m. | 103622 | 45888,7 | 44,3 |
Visagino | 21166 | 11883,4 | 56,1 |
Akmenės r. | 20892 | 8402,5 | 40,2 |
Alytaus r. | 22625 | 9024,0 | 39,9 |
Anykščių r. | 25145 | 10395,6 | 41,3 |
Biržų r. | 24448 | 10738,1 | 43,9 |
Ignalinos r. | 16795 | 6783,0 | 40,4 |
Jonavos r. | 38020 | 15256,2 | 40,1 |
Joniškio r. | 23090 | 10575,5 | 45,8 |
Jurbarko r. | 25929 | 10370,2 | 40,0 |
Kaišiadorių r. | 32791 | 14857,0 | 45,3 |
Kauno r. | 60770 | 25627,3 | 42,2 |
Kėdainių r. | 47506 | 19221,9 | 40,5 |
Kelmės r. | 27898 | 11251,6 | 40,3 |
Klaipėdos r. | 41473 | 16443,4 | 39,6 |
Kretingos r. | 32389 | 13150,8 | 40,6 |
Kupiškio r. | 17766 | 7471,2 | 42,1 |
Lazdijų r. | 18699 | 7599,4 | 40,6 |
Mažeikių r. | 48811 | 21968,9 | 45,0 |
Molėtų r. | 18243 | 6954,5 | 38,1 |
Pakruojo r. | 22178 | 8321,0 | 37,5 |
Panevėžio r. | 32568 | 13133,3 | 40,3 |
Pasvalio r. | 24434 | 10005,7 | 40,9 |
Plungės r. | 30187 | 12655,5 | 41,9 |
Prienų r. | 23714 | 10131,4 | 42,7 |
Radviliškio r. | 35635 | 14291,0 | 40,1 |
Raseinių r. | 30669 | 12367,8 | 40,3 |
Rokiškio r. | 28568 | 11430,6 | 40,0 |
Skuodo r. | 17489 | 7120,7 | 40,7 |
Šakių r. | 26713 | 11723,4 | 43,9 |
Šalčininkų r. | 25945 | 10727,3 | 41,3 |
Šiaulių r. | 36206 | 15166,0 | 41,9 |
Šilalės r. | 22186 | 9297,3 | 41,9 |
Šilutės r. | 37290 | 16566,6 | 44,4 |
Širvintų r. | 13818 | 5769,1 | 41,8 |
Švenčionių r. | 22695 | 9228,2 | 40,7 |
Tauragės r. | 35982 | 14958,9 | 41,6 |
Telšių r. | 39026 | 16877,0 | 43,2 |
Trakų r. | 27218 | 12091,3 | 44,4 |
Ukmergės r. | 34613 | 14605,6 | 42,2 |
Utenos r. | 37420 | 16201,8 | 43,3 |
Varėnos r. | 22478 | 9081,9 | 40,4 |
Vilkaviškio r. | 32978 | 14266,9 | 43,3 |
Vilniaus r. | 64798 | 29536,5 | 45,6 |
Zarasų r. | 17709 | 6811,5 | 38,5 |
Elektrėnų | 21044 | 9247,7 | 43,9 |
Kalvarijos | 9259 | 3808,1 | 41,1 |
Kazlų Rūdos | 10630 | 4421,3 | 41,6 |
Pagėgių | 8698 | 3499,6 | 40,2 |
Rietavo | 7575 | 3049,1 | 40,3 |
Iš viso: | 2887222 | 1195359,9 | 41,4 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 140.737,1 |
mokestis už aplinkos teršimą | 9.219,5 |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.354,4 |
pajamos už prekes ir paslaugas | 71.875,5 |
vietinės rinkliavos | 42.679,7 |
pajamos, gautos pagal 2010 03 31 Vyriausybės nutarimą Nr. 331 | 12.608,0 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12