2010 m. gruodžio 1 d.
Informacija apie savivaldybių biudžetų gautas pajamas (tūkst. Lt)
Savivaldybės pavadinimas | Pajamos, priimtos skaičiuojant pagrindinius finansinius rodiklius 2010 m. | Gauta pajamų iki gruodžio 1 d. (pagal 1-VP formą)* | |
suma | proc. | ||
Vilniaus m. | 610675 | 466665,8 | 76,4 |
Alytaus m. | 53153 | 50093,7 | 94,2 |
Birštono | 4877 | 5193,3 | 106,5 |
Druskininkų | 20728 | 20463,8 | 98,7 |
Kauno m. | 365886 | 359697,2 | 98,3 |
Klaipėdos m. | 177314 | 175879,7 | 99,2 |
Marijampolės | 50936 | 49969,3 | 98,1 |
Neringos | 12819 | 12309,9 | 96,0 |
Palangos m. | 30606 | 30111,3 | 98,4 |
Panevėžio m. | 92427 | 86213,5 | 93,3 |
Šiaulių m. | 103622 | 107055,5 | 103,3 |
Visagino | 21166 | 25386,9 | 119,9 |
Akmenės r. | 20892 | 20118,7 | 96,3 |
Alytaus r. | 22625 | 21682,7 | 95,8 |
Anykščių r. | 25145 | 24306,3 | 96,7 |
Biržų r. | 24448 | 25081,6 | 102,6 |
Ignalinos r. | 16795 | 15534,1 | 92,5 |
Jonavos r. | 38020 | 36608,1 | 96,3 |
Joniškio r. | 23090 | 23185,2 | 100,4 |
Jurbarko r. | 25929 | 24716,2 | 95,3 |
Kaišiadorių r. | 32791 | 33728,6 | 102,9 |
Kauno r. | 60770 | 61059,5 | 100,5 |
Kėdainių r. | 47506 | 45962,5 | 96,8 |
Kelmės r. | 27898 | 27076,7 | 97,1 |
Klaipėdos r. | 41473 | 42627,8 | 102,8 |
Kretingos r. | 32389 | 32782,8 | 101,2 |
Kupiškio r. | 17766 | 17225,9 | 97,0 |
Lazdijų r. | 18699 | 17272,5 | 92,4 |
Mažeikių r. | 48811 | 49309,4 | 101,0 |
Molėtų r. | 18243 | 16856,9 | 92,4 |
Pakruojo r. | 22178 | 20831,4 | 93,9 |
Panevėžio r. | 32568 | 30863,3 | 94,8 |
Pasvalio r. | 24434 | 24076,5 | 98,5 |
Plungės r. | 30187 | 29139,1 | 96,5 |
Prienų r. | 23714 | 23291,0 | 98,2 |
Radviliškio r. | 35635 | 35584,2 | 99,9 |
Raseinių r. | 30669 | 30163,2 | 98,4 |
Rokiškio r. | 28568 | 29390,4 | 102,9 |
Skuodo r. | 17489 | 17017,5 | 97,3 |
Šakių r. | 26713 | 27790,0 | 104,0 |
Šalčininkų r. | 25945 | 25419,0 | 98,0 |
Šiaulių r. | 36206 | 35857,5 | 99,0 |
Šilalės r. | 22186 | 21744,2 | 98,0 |
Šilutės r. | 37290 | 38350,0 | 102,8 |
Širvintų r. | 13818 | 13455,3 | 97,4 |
Švenčionių r. | 22695 | 21995,8 | 96,9 |
Tauragės r. | 35982 | 35322,8 | 98,2 |
Telšių r. | 39026 | 38236,3 | 98,0 |
Trakų r. | 27218 | 28233,3 | 103,7 |
Ukmergės r. | 34613 | 33120,9 | 95,7 |
Utenos r. | 37420 | 41085,1 | 109,8 |
Varėnos r. | 22478 | 20676,5 | 92,0 |
Vilkaviškio r. | 32978 | 34160,1 | 103,6 |
Vilniaus r. | 64798 | 66745,7 | 103,0 |
Zarasų r. | 17709 | 16840,2 | 95,1 |
Elektrėnų | 21044 | 23246,0 | 110,5 |
Kalvarijos | 9259 | 9202,1 | 99,4 |
Kazlų Rūdos | 10630 | 10751,1 | 101,1 |
Pagėgių | 8698 | 8559,7 | 98,4 |
Rietavo | 7575 | 7243,8 | 95,6 |
Iš viso: | 2887222 | 2722567,1 | 94,3 |
*Į gautas pajamas neįskaičiuota: | 262.253,2 | |
mokestis už aplinkos teršimą | 10.407,1 | |
mokestis už valstybinius gamtos išteklius | 4.504,1 | |
pajamos už prekes ir paslaugas | 156.455,2 | |
vietinės rinkliavos | 90.886,8 |
Atnaujinimo data: 2023-11-12